スピードキュービングリズモカップ2010 (JRCA関東2010冬大会)

[Rubik's Cube]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 所属国 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 田渕 雄夢 Japan 10.81 9.43 10.31 12.44 10.28 9.43   12.44 10.47  
2 郡司 光貴 Japan 12.02 10.97 10.96 11.34 12.96 10.96   12.96 11.44  
3 佐島 優 Japan 12.05 10.58 11.65 11.13 14.61 10.58   14.61 11.61  
4 荒木 慎平 Japan 13.36 12.05 12.22 10.81 16.80 10.81 16.80 12.54
5 西 賢太郎 Japan 12.69 14.18 13.61 11.41 15.36 11.41 15.36 13.49
6 菅 信昭 Japan 16.44 12.47 14.68 12.30 14.09 12.30 16.44 13.75
7 尹 裕智 Korea 14.56 17.38 13.77 12.44 14.33 12.44 17.38 14.22
8 中野 萌絵  Japan 14.34 13.80 12.69 15.15 16.97 12.69 16.97 14.43
9 高木 佑平 Japan 15.93 14.83 21.06 13.97 14.93 13.97 21.06 15.23
10 巣瀬 雄史 Japan 14.65 13.75 15.40 15.86 15.90 13.75 15.90 15.30
[Rubik's Cube]-[1st round]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 所属国 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 田渕 雄夢 Japan 11.18 15.55 10.56 11.52 11.02 10.56 15.55 11.24
2 佐島 優 Japan 14.68 11.46 11.38 13.13 11.59 11.38 14.68 12.06
3 中野 萌絵  Japan 11.77 13.93 12.81 11.94 13.11 11.77 13.93 12.62
4 西 賢太郎 Japan 12.69 12.56 14.28 12.30 17.36 12.30 17.36 13.18
5 荒木 慎平 Japan 13.36 11.96 14.66 11.90 15.44 11.90 15.44 13.33
6 尹 裕智 Korea 12.47 12.56 14.52 13.21 14.25 12.47 14.52 13.34
7 郡司 光貴 Japan 14.96 16.36 13.91 13.46 12.55 12.55 16.36 14.11
8 巣瀬 雄史 Japan 17.96 15.34 14.41 13.80 14.93 13.80 17.96 14.89
9 高木 佑平 Japan 14.09 16.40 15.22 15.41 14.22 14.09 16.40 14.95
10 菅 信昭 Japan 12.68 18.36 14.25 18.75 12.58 12.58 18.75 15.10
11 上野 柊斗 Japan 15.93 16.80 13.33 14.50 16.81 13.33 16.81 15.74
12 木内 裕治 Japan 15.55 16.86 14.47 20.16 17.05 14.47 20.16 16.49
13 古林 祐輝 Japan 20.72 17.44 15.55 16.97 15.86 15.55 20.72 16.76
14 工藤 正太郎 Japan 15.68 18.56 18.52 15.65 16.33 15.65 18.56 16.84
15 須賀 慶 Japan 20.61 16.11 18.02 18.77 14.58 14.58 20.61 17.63
16 久保 友樹 Japan 17.80 17.72 16.66 17.97 21.46 16.66 21.46 17.83
17 佐々木 雄太 Japan 15.11 16.69 20.91 17.58 20.05 15.11 20.91 18.11
18 上田 浩登 Japan 18.33 22.36 19.61 16.84 18.65 16.84 22.36 18.86
19 白波瀬 拓磨 Japan 16.72 63.11 15.05 21.11 18.78 15.05 63.11 18.87
20 石田 朗大 Japan 22.33 16.83 21.93 21.19 16.19 16.19 22.33 19.98
21 村主 美佳 Japan 19.22 21.86 19.31 20.52 21.55 19.22 21.86 20.46
22 古関 章記 Japan 19.77 22.93 15.21 19.06 24.80 15.21 24.80 20.59
23 荒木 由布 Japan 24.69 20.56 17.16 26.38 21.15 17.16 26.38 22.13
24 浪川 千華 Japan 19.83 24.08 18.71 27.68 23.86 18.71 27.68 22.59
25 松本 滉太 Japan 23.06 26.75 22.61 27.71 21.03 21.03 27.71 24.14
26 岡山 友昭 Japan 26.71 26.40 25.09 23.02 24.25 23.02 26.71 25.25
27 古関 佐苗 Japan 26.46 27.88 21.78 27.31 29.55 21.78 29.55 27.22
28 出川 佳歩 Japan 32.56 31.44 24.93 28.80 28.69 24.93 32.56 29.64
29 駒見 英明 Japan 28.30 39.71 29.13 31.58 30.90 28.30 39.71 30.54
30 出川 智士 Japan 29.38 30.02 33.11 34.09 24.78 24.78 34.09 30.84
31 田渕 柊星 Japan 60.16 17.83 18.46 19.46 DNF 17.83 DNF 32.69
32 出川 怜 Japan 33.91 33.40 54.84 36.15 30.88 30.88 54.84 34.49
33 塚田 健 Japan 60.59 32.03 35.22 38.77 30.46 30.46 60.59 35.34
34 小出 学 Japan 37.68 34.75 35.96 35.90 35.81 34.75 37.68 35.89
35 中野 秀子 Japan 38.36 36.50 36.88 39.68 34.72 34.72 39.68 37.25
[Rubik's Cube: Blindfolded]-[Final]
Format: best of 3
time in minutes (m:ss.hh)
順位 名前 所属国 1 2 3 Best WR
1 田渕 雄夢 Japan DNF DNF 1:26.31 1:26.31            
2 高木 佑平 Japan 2:09.15 DNF DNF 2:09.15            
3 久保 友樹 Japan DNF 3:42.65 DNF 3:42.65            
4 上田 浩登 Japan DNF 3:51.36 DNF 3:51.36
5 田渕 柊星 Japan 4:30.22 DNF DNF 4:30.22
6 荒木 由布 Japan 5:17.03 DNF DNF 5:17.03
7 岡山 友昭 Japan 5:48.00 DNF 6:21.47 5:48.00
8 菅 信昭 Japan DNF DNF DNF DNF
9 荒木 慎平 Japan DNF DNF DNF DNF
10 須賀 慶 Japan DNF DNF DNF DNF
11 工藤 正太郎 Japan DNF DNF DNF DNF
12 巣瀬 雄史 Japan DNF DNF DNF DNF
13 白波瀬 拓磨 Japan DNF DNF DNF DNF
[Rubik's Cube: One-handed]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 所属国 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 田渕 雄夢 Japan 19.13 14.59 15.83 17.21 17.63 14.59   19.13 16.89  
2 菅 信昭 Japan 26.11 24.65 22.58 25.02 21.83 21.83   26.11 24.08  
3 高木 佑平 Japan DNF 20.34 25.50 23.58 24.63 20.34   DNF 24.57  
4 荒木 慎平 Japan 26.28 27.72 26.65 30.03 23.09 23.09 30.03 26.88
5 佐島 優 Japan 33.21 31.11 24.53 22.53 54.52 22.53 54.52 29.62
6 上野 柊斗 Japan 28.66 30.55 32.00 27.06 29.68 27.06 32.00 29.63
7 尹 裕智 Korea 34.78 25.25 34.36 30.91 25.97 25.25 34.78 30.41
8 佐々木 雄太 Japan 27.06 32.47 33.11 32.69 30.13 27.06 33.11 31.76
9 中野 萌絵  Japan 36.30 31.88 34.31 31.83 19.72 19.72 36.30 32.67
10 工藤 正太郎 Japan 26.41 36.86 42.72 27.28 35.69 26.41 42.72 33.28
11 巣瀬 雄史 Japan 29.09 34.75 40.50 43.96 39.80 29.09 43.96 38.35
12 石田 朗大 Japan 37.16 35.36 40.78 39.69 46.66 35.36 46.66 39.21
13 木内 裕治 Japan 30.11 50.40 40.40 33.77 43.50 30.11 50.40 39.22
14 古林 祐輝 Japan 47.11 DNF 32.91 34.41 38.15 32.91 DNF 39.89
15 松本 滉太 Japan 38.03 52.08 39.65 50.55 37.91 37.91 52.08 42.74
16 古関 章記 Japan 46.06 40.97 43.69 45.40 41.71 40.97 46.06 43.60
17 田渕 柊星 Japan 50.86 48.05 42.21 45.96 39.83 39.83 50.86 45.41
18 白波瀬 拓磨 Japan 48.90 49.47 45.78 47.34 89.97 45.78 89.97 48.57
19 駒見 英明 Japan 49.50 56.69 46.05 51.00 43.65 43.65 56.69 48.85
20 村主 美佳 Japan 71.11 49.38 81.81 56.61 60.16 49.38 81.81 62.63
[LISMOcube 1]-[Final]
Format: best of 1
time in minutes (m:ss.hh)
順位 名前 所属国 Result WR
1 出川 怜 Japan 0:30.38                  
2 出川 佳歩 Japan 0:39.44                  
3 篠崎 拓海 Japan 1:28.69                  
4 出川 智士 Japan 1:31.65
5 西 賢太郎 Japan DNF
[LISMOcube 6]-[Final]
Format: best of 2
time in minutes (m:ss.hh)
順位 名前 所属国 1 2 Best WR
1 巣瀬 雄史 Japan 0:49.66 0:43.18 0:43.18              
2 須賀 慶 Japan 1:08.22 0:54.41 0:54.41              
3 荒木 由布 Japan 1:07.84 1:59.59 1:07.84              
4 白波瀬 拓磨 Japan 3:33.30 1:52.31 1:52.31