JRCA北陸定例会2010冬大会

[ルービックキューブ]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 荒木 慎平 12.94 12.02 14.08 12.36 13.56 12.02 12.95
2 菅 信昭 13.68 13.47 13.02 16.80 14.33 13.02 13.83
3 岡 要平 11.65 17.78 13.61 15.77 12.40 11.65 13.93
4 廣畑 俊哉 14.19 15.72 14.16 17.47 16.21 14.16 15.37
5 大代 真広 15.78 16.91 17.05 17.11 15.94 15.78 16.63
[ルービックキューブ]-[1st round]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 岡 要平 17.28 12.38 11.43 13.46 14.61 11.43 13.48
2 荒木 慎平 10.66 15.46 13.43 15.63 13.86 10.66 14.25
3 菅 信昭 12.75 14.68 15.27 13.08 16.77 12.75 14.34
4 大代 真広 20.33 13.88 18.09 16.81 18.05 13.88 17.65
5 廣畑 俊哉 17.63 DNF 15.71 17.34 20.72 15.71 18.56
6 中島 佑樹 21.90 21.50 18.09 22.11 19.36 18.09 20.92
7 石野 弘司 24.05 28.93 24.21 21.56 21.00 21.00 23.27
8 塚本 達也 23.27 24.91 27.80 24.78 27.72 23.27 25.80
9 倉田 旦 31.55 21.75 27.58 21.38 30.11 21.38 26.48
10 駒見 英明 30.88 38.77 30.56 24.50 DNF 24.50 33.40
11 徳田 栄 44.31 38.91 32.03 DNF 32.11 32.03 38.44
12 山本 浩 200.09 240.47 111.15 96.84 122.52 96.84 144.59
[ルービックキューブ片手]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 菅 信昭 22.08 30.21 23.68 28.08 28.15 22.08 26.64
2 荒木 慎平 37.90 22.00 44.56 22.68 21.30 21.30 27.53
3 岡 要平 29.28 31.19 30.03 28.69 29.02 28.69 29.44
4 駒見 英明 115.30 56.96 51.56 51.13 71.97 51.13 60.16
5 石野 弘司 90.00 83.05 84.43 94.68 70.63 70.63 85.83
[ルービックマジック]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
順位 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 岡 要平 1.18 1.13 1.18 1.31 9.81 1.13 1.22
2 菅 信昭 1.46 3.05 1.41 1.75 1.86 1.41 1.69
3 大代 真広 2.18 1.91 2.00 2.00 2.08 1.91 2.03