富山大会2009

[ルービックキューブ]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 荒木 慎平 13.05 10.90 22.81 12.18 12.72 10.90 12.65
2 岡 要平 13.50 12.38 13.06 13.08 14.53 12.38 13.21
3 菅 信昭 15.61 14.15 13.96 13.71 13.31 13.31 13.94
4 新名 秀樹 17.22 14.81 17.09 15.63 15.46 14.81 16.06
5 伏見 有史 17.25 16.72 14.93 14.72 18.47 14.72 16.30
6 小林 聖汰 17.09 14.02 17.05 20.05 15.78 14.02 16.64
7 廣畑 俊哉 16.61 16.93 14.93 DNF 18.71 14.93 17.42
8 大代 真広 20.31 16.38 17.83 18.08 15.80 15.80 17.43
[ルービックキューブ]-[1st round]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 荒木 慎平 13.56 13.28 13.31 15.38 11.71 11.71 13.38
2 菅 信昭 12.97 12.09 15.19 13.97 14.52 12.09 13.82
3 廣畑 俊哉 13.93 15.81 14.94 16.21 12.50 12.50 14.89
4 岡 要平 15.25 13.55 16.44 12.78 28.11 12.78 15.08
5 小林 聖汰 16.50 17.41 20.05 15.52 15.28 15.28 16.48
6 新名 秀樹 16.65 16.68 15.28 17.47 16.83 15.28 16.72
7 大代 真広 16.55 17.47 18.50 17.66 17.13 16.55 17.42
8 伏見 有史 18.15 17.25 18.09 14.30 17.28 14.30 17.54
9 高橋 英明 22.58 19.38 14.50 17.63 16.36 14.50 17.79
10 白波瀬 拓磨 16.97 16.40 16.77 DNF 20.44 16.40 18.06
11 平山 善章 18.21 19.83 16.59 15.44 21.21 15.44 18.21
12 古関 章記 18.22 22.68 14.52 20.30 16.38 14.52 18.30
13 古場 小百合 19.50 DNF 19.05 19.16 17.83 17.83 19.24
14 梶田 真一 20.68 21.97 19.31 18.02 19.03 18.02 19.67
15 伊藤 舞 25.41 21.38 19.86 19.21 21.53 19.21 20.92
16 村主 美佳 19.55 18.18 22.22 24.68 21.13 18.18 20.97
17 久米 祥隆 23.00 17.84 23.47 21.34 19.25 17.84 21.20
18 倉田 21.15 20.81 20.81 23.47 21.72 20.81 21.23
19 古関 佐苗 27.53 24.83 20.18 20.34 23.93 20.18 23.03
20 浪川 千華 20.75 21.81 25.28 25.93 23.09 20.75 23.39
21 高橋 直美 21.75 24.66 27.38 23.77 29.81 21.75 25.27
22 石野 弘司 28.15 31.47 27.15 22.78 23.27 22.78 26.19
23 樋口 裕介 46.46 22.25 26.41 32.09 21.66 21.66 26.92
24 長谷川 睦 26.78 29.36 24.78 33.11 24.36 24.36 26.97
25 駒見 英明 30.44 30.40 28.68 DNF 27.68 27.68 29.84
26 塚本 達也 29.81 31.30 30.91 28.18 31.83 28.18 30.67
27 駒見 優奈 179.63 226.86 114.72 137.41 148.90 114.72 155.31
28 渡辺 勝 111.88 DNF 128.46 156.47 DNF 111.88 DNF
[4x4x4キューブ]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in minutes (m:ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 岡 要平 0:52.69 1:03.97 1:15.53 0:52.63 0:53.52 0:52.63 0:56.73
2 古関 章記 1:05.22 0:55.28 1:13.84 1:04.72 1:02.55 0:55.28 1:04.16
3 菅 信昭 1:08.94 1:03.56 1:01.66 1:08.22 1:08.05 1:01.66 1:06.61
4 新名 秀樹 1:23.53 1:33.63 1:21.34 1:19.31 1:30.46 1:19.31 1:25.11
5 大代 真広 1:41.63 1:29.56 2:03.30 1:34.93 1:34.03 1:29.56 1:36.86
6 白波瀬 拓磨 1:37.52 1:44.80 1:42.31 1:35.63 1:20.38 1:20.38 1:38.49
7 伏見 有史 1:46.38 1:40.78 1:38.94 1:25.40 1:39.05 1:25.40 1:39.59
8 梶田 真一 1:49.78 1:48.27 1:40.69 1:42.93 1:31.78 1:31.78 1:43.96
9 古関 佐苗 1:45.97 1:56.03 1:41.38 1:55.47 1:31.33 1:31.33 1:47.61
10 駒見 英明 1:50.05 2:01.28 1:43.77 2:10.22 2:34.91 1:43.77 2:00.52
11 久米 祥隆 3:02.41 3:31.93 5:48.25 3:11.58 3:29.81 3:02.41 3:24.44
[5x5x5キューブ]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in minutes (m:ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 岡 要平 1:43.56 1:55.05 1:42.86 1:33.13 1:37.77 1:33.13 1:41.40
2 菅 信昭 1:49.86 1:47.81 1:35.52 2:37.22 1:45.94 1:35.52 1:47.87
3 古関 章記 1:56.09 1:48.77 1:58.16 1:53.78 1:57.28 1:48.77 1:55.72
4 古関 佐苗 2:45.08 2:45.65 2:48.09 2:39.78 2:56.15 2:39.78 2:46.27
5 倉田 旦 2:49.21 2:49.03 2:48.18 2:21.69 DNF 2:21.69 2:48.81
6 大代 真広 4:02.91 2:58.41 3:15.06 2:51.38 3:03.71 2:51.38 3:05.73
7 高橋 英明 3:37.46 3:19.44 3:24.68 4:30.08 4:36.43 3:19.44 3:50.74
8 駒見 英明 3:52.36 4:08.66 3:51.19 4:03.15 3:36.94 3:36.94 3:55.57
9 白波瀬 拓磨 4:39.59 5:20.52 3:49.90 6:21.91 4:30.52 3:49.90 4:50.21
10 石野 弘司 4:23.56 5:49.52 4:29.77 5:28.58 4:42.72 4:23.56 4:53.69
11 梶田 真一 4:46.06 4:05.00 5:16.61 5:39.31 4:48.11 4:05.00 4:56.93
12 樋口 裕介 6:11.53 4:57.36 4:56.03 5:27.11 6:07.41 4:56.03 5:30.63
[ルービックキューブ目隠し]-[Final]
Format: best of 3
time in minutes (m:ss.hh)
Position 名前 1 2 3 Best
1 白波瀬 拓磨 2:56.11 3:07.11 4:28.59 2:56.11
2 小林 聖汰 DNF DNF 3:50.36 3:50.36
3 平山 善章 DNF 6:16.55 DNF 6:16.55
4 高橋 英明 DNF 6:35.94 DNF 6:35.94
5 古関 章記 DNF 7:33.66 DNF 7:33.66
6 菅 信昭 DNF DNF DNF DNF
7 古関 佐苗 DNF DNF DNF DNF
8 荒木 慎平 DNF DNF DNF DNF
[ルービックキューブ片手]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 菅 信昭 29.65 24.38 37.09 29.02 25.27 24.38 27.98
2 荒木 慎平 30.16 30.66 28.93 27.93 23.44 23.44 29.01
3 伏見 有史 29.15 20.22 31.56 33.36 DNF 20.22 31.36
4 古場 小百合 36.65 33.69 34.05 34.15 34.80 33.69 34.33
5 古関 章記 40.47 34.38 34.27 40.84 42.31 34.27 38.56
6 大代 真広 41.63 34.86 34.90 44.16 48.78 34.86 40.23
7 白波瀬 拓磨 37.84 47.80 39.21 50.13 46.08 37.84 44.36
8 村主 美佳 65.22 65.69 45.22 71.34 59.38 45.22 63.43
9 久米 祥隆 DNF 55.69 64.03 56.09 83.69 55.69 67.94
10 駒見 英明 70.83 71.90 68.61 71.22 67.36 67.36 70.22
11 梶田 真一 96.34 82.90 98.58 54.41 48.94 48.94 77.88
12 古関 佐苗 106.19 113.47 126.68 105.34 115.30 105.34 111.65
13 平山 善章 133.75 122.46 155.44 116.02 66.46 66.46 124.08
[ルービックマジック]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 平山 善章 1.13 1.13 5.18 1.27 1.25 1.13 1.22
2 岡 要平 1.83 3.19 1.11 1.46 1.13 1.11 1.47
3 村主 美佳 1.65 1.90 1.52 1.56 1.47 1.47 1.58
4 白波瀬 拓磨 3.13 1.65 1.77 1.46 1.46 1.46 1.63
5 古関 章記 4.19 2.65 2.15 1.81 1.75 1.75 2.20
6 菅 信昭 1.94 1.71 DNF 2.90 1.91 1.71 2.25
7 古場 小百合 4.18 2.41 1.69 2.55 1.90 1.69 2.29
8 古関 佐苗 2.13 2.38 2.94 5.33 2.00 2.00 2.48
9 梶田 真一 2.75 2.50 2.06 3.86 2.30 2.06 2.52
10 大代 真広 3.91 3.40 3.53 6.02 3.53 3.40 3.66
11 伏見 有史 2.03 1.22 DNF DNF 4.97 1.22 DNF
12 樋口 裕介 DNF 1.56 1.63 DNF DNF 1.56 DNF
13 塚本 達也 3.33 DNF 4.28 2.46 DNF 2.46 DNF
[ピラミンクス]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 岡 要平 4.40 4.09 4.06 3.33 4.05 3.33 4.07
2 古関 章記 14.36 7.08 11.96 6.50 7.83 6.50 8.96
3 菅 信昭 11.11 22.81 13.03 11.78 12.19 11.11 12.33
4 古関 佐苗 19.19 14.03 10.43 11.53 14.52 10.43 13.36
5 村主 美佳 7.33 12.58 17.86 14.78 17.05 7.33 14.80
6 駒見 英明 18.78 15.03 13.21 42.80 20.71 13.21 18.17
7 浪川 千華 17.22 14.56 19.59 19.65 18.86 14.56 18.56
8 樋口 裕介 12.93 18.11 15.27 27.68 26.58 12.93 19.99
9 梶田 真一 19.68 21.69 19.69 23.34 21.43 19.68 20.94
10 大代 真広 20.15 16.52 18.66 DNF 27.72 16.52 22.18
11 駒見 優奈 50.55 45.02 38.77 41.59 34.90 34.90 41.79
[ルービッククロック]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best Average
1 小林 聖汰 DNF 8.31 10.31 8.27 8.22 8.22 8.96
2 岡 要平 12.90 12.66 11.81 12.66 9.41 9.41 12.38
3 白波瀬 拓磨 13.65 12.28 16.15 12.81 13.47 12.28 13.31
4 古関 章記 12.25 14.16 13.59 13.86 14.06 12.25 13.84
5 久米 祥隆 12.53 18.19 18.18 15.22 15.40 12.53 16.27
6 大代 真広 18.46 17.91 DNF 23.40 21.75 17.91 21.20
7 長谷川 睦 35.27 24.77 25.81 35.83 21.22 21.22 28.62
8 浪川 千華 26.00 DNF 31.91 35.58 32.65 26.00 33.38
9 菅 信昭 43.96 49.21 24.75 36.50 24.41 24.41 35.07
10 梶田 真一 57.03 53.88 63.00 58.50 49.46 49.46 56.47
11 古関 佐苗 21.00 21.59 DNF 20.86 DNF 20.86 DNF
12 伏見 有史 29.41 DNF 25.16 DNF 35.25 25.16 DNF