メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
ルービックキューブ大阪大会2009」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2009年3月28日
●場所KOKO PLAZA(青少年文化創造ステーション) エクスプレス・ココ
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5,
6x6x6, 7x7x7, メガミンクスの各スピード競技
ミラーブロックス(非公式)
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:日本ルービックキューブ協会
●後援:(株)メガハウス
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

大阪大会2009

ルービックキューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:09.30 00:09.19 00:11.03 00:13.11 00:12.16 00:09.19 00:10.83
2 吉田 匠 00:11.58 00:12.16 00:13.88 00:12.61 00:11.88 00:11.58 00:12.22
3 岡 要平 00:10.16 00:09.68 00:13.56 00:16.59 00:13.63 00:09.68 00:12.45
4 阿久津 拓真 00:11.66 00:12.36 00:13.16 00:13.55 00:14.94 00:11.66 00:13.02
5 荒木 慎平 00:12.02 00:16.34 00:12.58 00:15.43 00:10.84 00:10.84 00:13.34
6 大村 周平 00:12.05 00:13.90 00:20.38 00:10.86 00:14.83 00:10.86 00:13.59
7 安藤 弘悦 00:12.66 00:14.38 00:13.53 00:14.21 00:15.25 00:12.66 00:14.04
8 佐島 優 00:14.65 00:14.88 00:17.69 00:14.55 00:13.25 00:13.25 00:14.69
9 井原 奨太 00:14.78 00:13.84 00:16.02 00:14.43 00:17.31 00:13.84 00:15.08
10 松本 大輝 00:12.78 00:17.19 00:17.50 00:15.21 00:14.33 00:12.78 00:15.58
ルービックキューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:12.38 00:12.41 00:14.28 00:12.36 00:10.71 00:10.71 00:12.38
2 吉田 匠 00:13.55 00:12.72 00:11.08 00:11.21 00:13.52 00:11.08 00:12.48
3 田渕 雄夢 00:11.27 00:10.19 00:13.33 00:14.40 00:14.43 00:10.19 00:13.00
4 阿久津 拓真 00:11.83 00:13.53 00:13.00 00:14.27 00:12.50 00:11.83 00:13.01
5 佐島 優 00:11.65 00:14.21 00:10.93 00:15.21 00:13.61 00:10.93 00:13.16
6 大村 周平 00:13.93 00:15.11 00:10.50 00:12.28 00:14.27 00:10.50 00:13.49
7 安藤 弘悦 00:12.41 00:16.28 00:13.83 00:11.84 00:15.38 00:11.84 00:13.87
8 荒木 慎平 00:13.28 00:15.56 00:13.53 00:14.63 00:16.78 00:13.28 00:14.57
9 井原 奨太 00:13.72 00:15.27 DNF 00:14.86 00:13.00 00:13.00 00:14.62
10 松本 大輝 00:16.02 00:15.75 00:14.31 00:13.41 00:13.90 00:13.41 00:14.65
11 佐藤 真一郎 00:12.75 00:13.86 00:17.31 00:14.78 00:15.61 00:12.75 00:14.75
12 中野 萌絵 00:13.03 00:15.72 00:17.53 00:15.72 00:11.97 00:11.97 00:14.82
13 端村 航 00:13.91 00:17.88 00:15.71 00:14.90 00:14.66 00:13.91 00:15.09
14 巣瀬 雄史 00:16.65 00:18.96 00:14.18 00:14.00 00:16.36 00:14.00 00:15.73
15 笠松 暁輝 00:17.08 00:44.71 00:11.69 00:14.94 00:15.18 00:11.69 00:15.73
16 大艸 尊之 00:14.84 00:16.80 00:16.84 00:14.06 00:15.58 00:14.06 00:15.74
17 蔭山 賢吾 00:16.36 00:18.38 00:15.88 00:14.63 00:15.94 00:14.63 00:16.06
18 野村 啓太 00:16.43 00:21.75 00:14.80 00:16.83 00:15.44 00:14.80 00:16.23
19 菅 信昭 00:17.56 00:15.31 00:15.47 00:18.13 00:18.09 00:15.31 00:17.04
20 古関 章記 00:14.63 00:21.46 00:17.34 00:18.02 00:16.34 00:14.63 00:17.23
21 牧野 由希子 00:21.05 00:15.91 00:18.41 00:12.44 00:17.50 00:12.44 00:17.27
22 廣畑 俊哉 00:16.83 00:18.96 00:14.80 00:17.40 00:18.19 00:14.80 00:17.47
23 佐藤 大二郎 DNF 00:20.63 00:16.28 00:15.84 00:14.40 00:14.40 00:17.58
24 富沢 隆広 00:19.93 00:16.18 00:14.19 00:18.36 00:19.44 00:14.19 00:17.99
25 荒木 由布 00:18.80 00:19.44 00:16.83 00:18.94 00:15.77 00:15.77 00:18.19
26 新名 秀樹 00:15.93 00:23.22 00:17.52 00:19.91 00:18.43 00:15.93 00:18.62
27 鈴木 洋平 00:21.96 00:17.56 00:17.80 00:30.03 00:16.47 00:16.47 00:19.11
28 高木 佑平 00:17.81 00:20.19 00:17.33 00:20.08 00:20.02 00:17.33 00:19.30
29 大代 真広 00:23.90 00:18.88 00:19.68 00:19.91 00:16.06 00:16.06 00:19.49
30 加藤 卓真 00:24.80 00:19.09 00:21.81 00:20.90 00:16.40 00:16.40 00:20.60
ルービックキューブ
1回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:12.03 00:12.80 00:12.59 00:13.75 00:13.13 00:12.03 00:12.84
2 吉田 匠 00:13.56 00:13.63 00:12.81 00:12.80 00:13.28 00:12.80 00:13.22
3 大村 周平 00:16.16 00:12.25 00:13.11 00:14.27 00:13.13 00:12.25 00:13.50
4 荒木 慎平 00:15.58 00:16.11 00:12.34 00:13.36 00:12.41 00:12.34 00:13.78
5 岡 要平 00:14.31 00:12.72 00:13.03 00:14.97 00:14.55 00:12.72 00:13.96
6 安藤 弘悦 00:14.52 00:12.97 00:20.15 00:14.58 00:12.27 00:12.27 00:14.02
7 中野 萌絵 00:23.34 00:13.77 00:12.30 00:13.34 00:15.08 00:12.30 00:14.06
8 阿久津 拓真 00:15.19 00:14.22 00:13.06 DNF 00:13.02 00:13.02 00:14.16
9 松本 大輝 00:14.88 00:14.93 00:17.78 00:14.16 00:15.15 00:14.16 00:14.99
10 佐島 優 00:13.80 00:17.36 00:14.15 00:12.33 00:18.40 00:12.33 00:15.10
11 佐藤 真一郎 00:17.13 00:15.50 00:14.72 00:14.80 00:16.84 00:14.72 00:15.71
12 井原 奨太 00:15.09 00:33.33 00:16.56 00:14.03 00:16.02 00:14.03 00:15.89
13 大艸 尊之 00:15.21 00:15.59 00:17.22 00:18.02 00:15.33 00:15.21 00:16.05
14 巣瀬 雄史 00:16.96 00:14.27 00:15.91 00:16.56 00:16.16 00:14.27 00:16.21
15 富沢 隆広 00:17.31 00:13.94 00:22.69 00:16.05 00:15.44 00:13.94 00:16.27
16 菅 信昭 00:16.36 00:17.02 00:17.44 00:13.19 00:16.66 00:13.19 00:16.68
17 蔭山 賢吾 00:16.55 00:16.66 00:17.77 00:17.22 00:13.38 00:13.38 00:16.81
18 端村 航 00:18.34 00:15.63 00:20.03 00:16.63 00:15.18 00:15.18 00:16.87
19 野村 啓太 00:18.47 00:18.30 00:19.21 00:15.33 00:17.22 00:15.33 00:18.00
20 大代 真広 00:18.18 00:19.05 00:17.05 00:19.00 00:16.96 00:16.96 00:18.08
21 荒木 由布 00:20.15 00:17.66 00:17.36 00:16.91 00:19.38 00:16.91 00:18.13
22 廣畑 俊哉 00:16.05 00:14.83 00:25.53 00:18.43 00:19.93 00:14.83 00:18.14
23 鈴木 洋平 00:17.90 00:22.02 00:17.59 00:17.77 00:19.06 00:17.59 00:18.24
24 高木 佑平 DNF 00:17.44 00:19.47 00:17.55 00:18.50 00:17.44 00:18.51
25 新名 秀樹 00:18.40 00:16.55 00:17.56 00:19.86 00:21.52 00:16.55 00:18.61
26 佐藤 大二郎 00:19.88 00:17.46 00:19.65 00:16.96 00:19.09 00:16.96 00:18.73
27 加藤 卓真 00:21.31 00:19.19 00:17.34 00:20.13 00:15.97 00:15.97 00:18.89
28 笠松 暁輝 00:13.83 DNF 00:19.56 00:22.83 00:15.11 00:13.83 00:19.17
29 古関 章記 00:18.55 00:17.50 00:22.11 00:20.63 00:18.80 00:17.50 00:19.33
30 牧野 由希子 00:16.84 00:20.61 00:23.41 00:15.65 00:21.00 00:15.65 00:19.48
31 須賀 慶 00:20.47 00:19.71 00:17.38 00:20.55 00:19.15 00:17.38 00:19.78
32 上田 浩登 00:18.58 00:21.90 00:19.09 00:23.08 00:17.88 00:17.88 00:19.86
33 平山 善章 00:21.86 00:25.09 00:21.52 00:16.71 00:18.34 00:16.71 00:20.57
34 富田 純也 00:22.43 00:22.33 00:18.93 00:20.72 00:20.68 00:18.93 00:21.24
35 久米 祥隆 00:22.58 00:25.11 00:20.91 00:20.88 00:20.68 00:20.68 00:21.46
36 長谷田 貴史 00:23.09 00:16.71 00:17.86 00:24.00 00:23.90 00:16.71 00:21.62
37 肥口 凱 00:23.77 00:22.50 DNF 00:19.41 00:17.28 00:17.28 00:21.89
38 伏見 有史 00:22.03 00:27.47 00:23.09 00:22.77 00:22.19 00:22.03 00:22.68
39 村主 美佳 00:24.86 00:20.58 00:15.21 00:25.41 00:34.59 00:15.21 00:23.62
40 梶田 真一 00:25.61 00:23.13 00:20.36 00:26.65 00:22.77 00:20.36 00:23.84
41 新村 泰季 00:23.16 00:25.40 00:23.72 00:23.08 00:35.93 00:23.08 00:24.09
42 小川 裕樹 00:23.15 00:36.84 00:23.53 00:21.19 00:26.55 00:21.19 00:24.41
43 田渕 柊星 00:23.25 00:22.81 00:26.69 00:25.00 00:27.77 00:22.81 00:24.98
44 杉本 太暉 00:24.55 00:24.81 00:26.05 00:34.91 00:22.68 00:22.68 00:25.14
45 木内 裕治 00:18.83 00:22.77 DNF 00:22.21 00:31.94 00:18.83 00:25.64
46 板戸 陽子 00:27.58 00:26.02 00:24.83 00:26.44 00:27.28 00:24.83 00:26.58
47 高多 良弥 00:28.38 00:30.40 00:20.18 00:25.66 00:26.33 00:20.18 00:26.79
48 古関 佐苗 00:26.52 00:24.09 00:27.93 00:27.18 00:33.55 00:24.09 00:27.21
49 富田 唯依 00:30.63 00:30.46 00:29.72 00:25.43 00:27.63 00:25.43 00:29.27
50 伊藤  舞 00:26.52 00:30.75 00:36.90 00:23.78 00:30.56 00:23.78 00:29.28
51 馬場 亮佑 00:24.36 00:51.86 00:20.69 00:42.75 00:21.15 00:20.69 00:29.42
52 岡本 一人 00:39.05 00:33.71 00:28.80 00:42.27 00:28.00 00:28.00 00:33.85
53 喜多村 政寛 00:27.05 00:39.93 00:34.05 00:30.18 00:45.38 00:27.05 00:34.72
54 樋口 裕介 01:01.50 00:27.08 00:35.31 00:41.28 00:31.68 00:27.08 00:36.09
55 中野 秀子 00:40.36 00:43.58 00:35.21 00:38.86 00:35.36 00:35.21 00:38.19
56 水本 円 00:40.88 00:48.47 00:35.61 00:38.19 00:32.66 00:32.66 00:38.23
57 清水 亮 00:39.59 00:41.36 00:40.19 00:35.63 00:32.21 00:32.21 00:38.47
58 松本 孝之 00:40.43 00:38.61 00:40.69 00:39.16 00:37.66 00:37.66 00:39.40
59 渡邊 颯人 00:42.75 00:46.34 00:42.61 00:43.90 00:37.03 00:37.03 00:43.09
60 新村 泰英 00:37.34 00:54.33 00:48.72 00:48.71 00:48.56 00:37.34 00:48.66
61 和知 友美 01:19.03 00:48.43 00:37.13 00:37.44 01:00.13 00:37.13 00:48.67
62 浪川 千華 DNF 01:06.69 00:36.06 00:45.88 00:36.06 00:36.06 00:49.54
63 田渕 明子 00:47.15 00:54.88 00:49.86 00:57.46 00:51.19 00:47.15 00:51.98
64 田渕 幸一 00:49.18 00:46.80 01:07.53 00:56.13 00:54.71 00:46.80 00:53.34
65 青木 治雄 00:47.06 00:56.31 00:48.78 00:55.11 02:16.52 00:47.06 00:53.40
66 長谷川 睦 01:13.65 00:27.84 01:21.16 00:32.16 00:56.68 00:27.84 00:54.16
67 肥田 友紀子 00:36.86 DNF 01:05.16 00:56.25 00:47.19 00:36.86 00:56.20
68 鈴木 啓子 01:22.86 01:18.72 01:08.18 01:09.65 01:17.94 01:08.18 01:15.44
69 桶田 英次 04:39.86 01:48.61 01:32.18 DNS DNS 01:32.18 DNF
69 鈴木 昌 DNF 02:11.97 02:05.44 DNS DNS 02:05.44 DNF
4x4x4キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:46.36 01:08.69 00:46.83 00:47.58 00:49.61 00:46.36 00:48.01
2 田渕 雄夢 00:49.13 00:50.63 00:42.08 00:45.52 00:58.34 00:42.08 00:48.43
3 岡 要平 00:58.53 00:54.38 01:07.46 00:56.91 00:53.19 00:53.19 00:56.61
4 松本 大輝 01:05.93 01:09.78 00:55.66 01:03.25 01:04.96 00:55.66 01:04.71
5 阿久津 拓真 01:11.75 00:58.47 01:11.68 00:59.33 01:04.83 00:58.47 01:05.28
6 野村 啓太 01:06.02 00:54.88 01:12.61 01:03.61 01:09.91 00:54.88 01:06.51
4x4x4キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:52.50 00:51.47       00:51.47 DNF
2 岡 要平 00:54.15 00:51.88       00:51.88 DNF
3 田渕 雄夢 00:56.03 01:02.88       00:56.03 DNF
3 野村 啓太 00:56.03 00:58.77       00:56.03 DNF
5 阿久津 拓真 01:15.59 00:56.78       00:56.78 DNF
6 松本 大輝 00:59.16 01:00.81       00:59.16 DNF
7 巣瀬 雄史 01:10.65 01:00.77       01:00.77 DNF
8 須賀 慶 01:05.09 01:01.40       01:01.40 DNF
9 富沢 隆広 01:03.94 01:15.21       01:03.94 DNF
10 大艸 尊之 01:24.25 01:04.68       01:04.68 DNF
11 菅 信昭 01:12.03 01:05.38       01:05.38 DNF
12 古関 章記 01:07.34 01:05.86       01:05.86 DNF
13 佐藤 真一郎 01:06.47 01:08.97       01:06.47 DNF
14 廣畑 俊哉 01:15.97 01:06.63       01:06.63 DNF
15 高木 佑平 01:29.86 01:18.19       01:18.19 DNF
16 上田 浩登 01:31.75 01:25.68       01:25.68 DNF
17 蔭山 賢吾 01:44.88 01:33.40       01:33.40 DNF
18 小川 裕樹 01:57.43 01:36.52       01:36.52 DNF
19 古関 佐苗 01:45.91 01:58.34       01:45.91 DNF
20 大代 真広 01:52.40 02:08.09       01:52.40 DNF
21 田渕 柊星 01:56.40 02:12.28       01:56.40 DNF
22 梶田 真一 02:35.86 02:04.21       02:04.21 DNF
5x5x5キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 悠 DNF 01:23.09 01:29.05 01:19.11 01:16.41 01:16.41 01:23.75
2 田渕 雄夢 01:30.47 01:18.61 01:27.08 01:27.69 01:23.41 01:18.61 01:26.06
3 大村 周平 01:22.16 01:27.91 01:22.28 01:30.11 01:31.58 01:22.16 01:26.77
4 吉田 匠 01:39.25 01:32.96 01:27.90 01:35.41 01:31.68 01:27.90 01:33.35
5 大艸 尊之 01:28.55 01:42.71 01:36.68 01:38.16 01:41.15 01:28.55 01:38.66
6 岡 要平 01:34.06 01:49.27 01:59.58 01:32.36 01:50.86 01:32.36 01:44.73
5x5x5キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 悠 01:20.69 01:17.21       01:17.21 DNF
2 大村 周平 01:44.52 01:22.22       01:22.22 DNF
3 吉田 匠 01:45.09 01:23.45       01:23.45 DNF
4 田渕 雄夢 01:36.84 01:27.33       01:27.33 DNF
5 岡 要平 01:30.53 01:51.65       01:30.53 DNF
6 大艸 尊之 01:48.38 01:38.05       01:38.05 DNF
7 野村 啓太 01:38.55 01:50.08       01:38.55 DNF
8 菅 信昭 01:45.40 01:58.38       01:45.40 DNF
9 富沢 隆広 01:47.66 01:56.05       01:47.66 DNF
10 古関 章記 01:55.27 01:50.78       01:50.78 DNF
11 巣瀬 雄史 01:52.25 02:16.77       01:52.25 DNF
12 井原 奨太 01:55.34 01:59.71       01:55.34 DNF
13 松本 大輝 02:14.77 02:03.05       02:03.05 DNF
14 鈴木 洋平 02:03.86 02:33.31       02:03.86 DNF
15 須賀 慶 02:08.77 02:08.97       02:08.77 DNF
16 新名 秀樹 02:15.96 02:43.91       02:15.96 DNF
17 門戸 良介 02:26.28 02:19.21       02:19.21 DNF
18 牧野 由希子 02:29.31 02:26.96       02:26.96 DNF
19 高木 佑平 03:02.02 03:16.41       03:02.02 DNF
20 古関 佐苗 03:16.50 03:33.77       03:16.50 DNF
21 村主 美佳 03:44.52 03:45.06       03:44.52 DNF
2x2x2キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 富田 純也 00:04.21 00:03.75 00:05.90 00:04.55 00:04.58 00:03.75 00:04.45
2 佐藤 真一郎 00:05.91 00:03.59 00:04.72 00:05.50 00:06.09 00:03.59 00:05.38
3 松本 大輝 00:06.09 00:05.63 00:04.34 00:06.21 00:05.94 00:04.34 00:05.89
4 蔭山 賢吾 00:08.00 00:07.84 00:04.97 00:05.52 00:06.36 00:04.97 00:06.57
5 牧野 由希子 00:06.43 00:07.44 00:08.63 00:06.40 00:05.94 00:05.94 00:06.76
6 巣瀬 雄史 00:08.11 00:05.71 00:07.06 00:10.06 00:06.86 00:05.71 00:07.34
7 富田 美菜 00:06.86 00:07.66 00:08.46 00:07.84 00:07.31 00:06.86 00:07.60
8 高木 佑平 00:04.68 00:08.90 00:07.09 00:07.13 00:08.93 00:04.68 00:07.71
9 新名 秀樹 00:06.40 00:09.93 00:07.80 00:08.25 00:07.71 00:06.40 00:07.92
10 佐藤 大二郎 00:07.80 00:10.44 00:08.52 00:07.19 00:09.19 00:07.19 00:08.50
2x2x2キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 富田 純也 00:05.83 00:04.56 00:06.15 00:03.81 00:03.40 00:03.40 00:04.73
2 松本 大輝 00:04.84 00:04.78 00:06.25 00:05.21 00:04.50 00:04.50 00:04.94
3 佐藤 真一郎 00:07.38 00:06.40 00:07.27 00:04.65 00:03.90 00:03.90 00:06.11
4 牧野 由希子 00:07.93 00:06.11 00:07.16 00:06.77 00:06.53 00:06.11 00:06.82
5 富田 美菜 00:09.93 00:10.38 00:07.08 00:03.90 00:04.34 00:03.90 00:07.12
6 蔭山 賢吾 00:06.43 00:08.61 00:07.19 00:06.63 00:09.19 00:06.43 00:07.48
7 高木 佑平 00:07.03 00:06.25 00:08.68 00:07.02 00:10.52 00:06.25 00:07.58
8 佐藤 大二郎 00:08.08 00:07.68 00:08.18 00:06.97 00:09.38 00:06.97 00:07.98
9 新名 秀樹 00:07.72 00:09.56 00:07.31 00:07.25 00:09.86 00:07.25 00:08.20
10 巣瀬 雄史 00:07.27 00:08.77 00:09.03 00:09.61 00:07.38 00:07.27 00:08.39
11 木内 裕治 00:09.96 00:12.25 00:11.21 00:10.43 00:06.41 00:06.41 00:10.53
12 田渕 柊星 00:09.96 00:11.86 00:12.31 00:07.30 00:10.72 00:07.30 00:10.85
13 古関 佐苗 00:10.46 00:09.97 00:11.72 00:10.90 00:23.22 00:09.97 00:11.03
14 小川 裕樹 00:09.44 00:17.97 00:13.75 00:11.78 00:11.77 00:09.44 00:12.43
15 杉本 太暉 00:10.77 00:12.77 00:21.52 00:12.78 00:12.93 00:10.77 00:12.83
16 喜多村 政寛 00:30.93 00:16.65 00:13.19 00:12.56 00:10.55 00:10.55 00:14.13
17 加藤 卓真 00:13.52 00:16.83 00:19.77 00:11.44 00:13.90 00:11.44 00:14.75
18 松本 孝之 00:16.90 00:25.81 00:31.88 00:14.11 00:13.66 00:13.66 00:18.94
ルービックマジック
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:01.21 00:01.21 00:04.08 00:01.28 00:01.11 00:01.11 00:01.23
2 井原 奨太 00:01.27 00:01.40 00:01.16 00:01.19 00:02.19 00:01.16 00:01.29
3 笠松 暁輝 00:02.16 00:01.38 00:01.33 00:01.46 00:01.41 00:01.33 00:01.42
4 伏見 有史 00:02.21 00:01.43 00:01.50 00:01.40 00:02.08 00:01.40 00:01.67
5 田渕 柊星 DNF 00:01.71 00:01.50 00:01.43 00:01.88 00:01.43 00:01.70
6 上田 浩登 00:01.59 00:02.34 00:02.33 00:01.56 00:02.47 00:01.56 00:02.09
7 荒木 慎平 00:01.88 00:02.96 00:02.71 DNF 00:01.41 00:01.41 00:02.52
8 平山 善章 00:03.00 00:01.34 00:01.33 00:03.38 DNF 00:01.33 00:02.57
ルービックマジック
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:01.30 00:01.21 00:01.25 00:01.81 00:03.19 00:01.21 00:01.45
2 井原 奨太 00:01.33 00:01.38 00:02.00 00:01.30 00:01.90 00:01.30 00:01.54
3 伏見 有史 00:03.77 00:01.52 00:01.58 00:01.52 00:01.52 00:01.52 00:01.54
4 笠松 暁輝 00:01.41 00:02.97 00:01.90 00:01.40 00:01.77 00:01.40 00:01.69
5 荒木 慎平 00:01.63 00:02.13 00:01.71 00:05.21 00:01.55 00:01.55 00:01.82
6 上田 浩登 00:05.13 00:02.25 00:01.50 00:01.56 00:01.68 00:01.50 00:01.83
7 田渕 柊星 00:01.75 00:02.63 00:02.00 00:01.78 00:01.59 00:01.59 00:01.84
8 平山 善章 00:01.50 00:02.16 00:01.90 00:01.40 00:03.50 00:01.40 00:01.85
9 大艸 尊之 00:01.81 00:01.38 00:02.83 00:01.41 00:07.19 00:01.38 00:02.02
10 佐島 優 00:01.25 00:01.21 00:03.25 00:02.41 00:02.65 00:01.21 00:02.10
11 菅 信昭 00:02.00 00:02.06 00:02.55 00:01.75 00:07.53 00:01.75 00:02.20
12 荒木 由布 00:02.31 00:04.34 00:03.44 00:01.94 00:01.83 00:01.83 00:02.56
13 杉本 太暉 00:02.90 00:02.63 00:01.96 00:06.90 00:02.18 00:01.96 00:02.57
14 村主 美佳 00:02.09 00:03.13 00:01.44 00:04.00 DNF 00:01.44 00:03.07
15 鈴木 洋平 00:02.18 00:04.15 DNF 00:02.27 00:03.50 00:02.18 00:03.31
16 梶田 真一 00:04.75 00:03.81 00:03.05 00:04.09 00:04.72 00:03.05 00:04.21
17 阿久津 拓真 00:01.59 00:01.41 DNF DNF 00:01.06 00:01.06 DNF
17 木内 裕治 DNF 00:01.78 DNF 00:01.97 00:01.90 00:01.78 DNF
17 小山 知香 00:04.75 00:04.81 00:05.03 DNF DNF 00:04.75 DNF
メガミンクス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best Mean of 3
1 中島 悠 01:13.21 01:11.97 01:00.93     01:00.93 01:08.70
2 吉田 匠 01:13.86 01:49.34 01:10.75     01:10.75 01:24.65
3 門戸 良介 01:46.52 01:35.02 02:30.75     01:35.02 01:57.43
4 阿久津 拓真 02:13.19 01:47.34 02:00.16     01:47.34 02:00.23
5 荒木 由布 02:06.44 02:05.21 02:02.56     02:02.56 02:04.74
6 新名 秀樹 02:21.00 02:30.13 02:03.71     02:03.71 02:18.28
7 上田 浩登 02:32.25 02:43.38 03:05.56     02:32.25 02:47.06
8 古関 章記 02:43.31 03:04.09 02:46.00     02:43.31 02:51.13
9 梶田 真一 04:03.43 03:57.18 03:23.28     03:23.28 03:47.96
6x6x6キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best Mean of 3
1 中島 悠 03:25.21 02:57.00 02:48.94     02:48.94 03:03.72
2 大村 周平 03:42.33 03:22.40 03:36.34     03:22.40 03:33.69
3 須賀 慶 04:39.16 04:08.71 04:29.15     04:08.71 04:25.67
7x7x7キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best Mean of 3
1 中島 悠 04:17.81 03:47.36 04:00.03     03:47.36 04:01.73
2 吉田 匠 04:43.09 05:06.09 04:40.25     04:40.25 04:49.81
3 田渕 雄夢 05:50.59 06:22.11 05:12.08     05:12.08 05:48.26
4 井原 奨太 06:31.46 DNS DNS     06:31.46 DNF
4 鈴木 洋平 06:50.27 DNS DNS     06:50.27 DNF
4 門戸 良介 07:49.33 DNS DNS     07:49.33 DNF
ミラーブロックス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 端村 航 00:26.81 00:20.93 00:27.46 00:23.81 00:26.18 00:20.93 00:25.60
2 富沢 隆広 00:50.43 00:38.52 00:56.21 00:46.69 00:42.75 00:38.52 00:46.62
3 木内 裕治 01:35.15 01:05.03 01:20.53 01:22.52 01:08.68 01:05.03 01:17.24
4 佐島 優 01:25.11 01:34.88 01:15.50 01:17.77 01:24.36 01:15.50 01:22.41
5 杉本 太暉 02:16.69 01:42.91 02:09.34 02:03.52 02:02.80 01:42.91 02:05.22

JRCA 日本ルービックキューブ協会