同志社大会2009

[Rubik's Cube]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 荒木慎平 11.27 14.47 11.25 14.09 10.94 10.94   14.47 12.20  
2 岡要平 12.38 13.40 14.13 12.43 11.93 11.93   14.13 12.74  
3 端村航 12.61 11.63 12.58 13.40 14.16 11.63   14.16 12.86  
4 菅信昭 13.71 14.46 14.25 14.33 19.56 13.71 19.56 14.35
5 牧野由希子 14.31 12.83 15.02 13.83 16.50 12.83 16.50 14.39
6 阿久津拓真 17.58 12.68 13.27 15.84 15.09 12.68 17.58 14.73
7 荒木由布 18.86 22.94 17.55 17.68 19.03 17.55 22.94 18.52
8 古関章記 20.27 18.46 17.27 19.72 25.27 17.27 25.27 19.48
[Rubik's Cube]-[1st round]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 岡要平 12.50 13.52 13.28 13.40 12.19 12.19 13.52 13.06
2 阿久津拓真 16.63 14.05 12.56 13.56 12.34 12.34 16.63 13.39
3 端村航 11.80 14.33 12.84 14.44 17.16 11.80 17.16 13.87
4 荒木慎平 18.18 15.33 11.75 15.30 10.59 10.59 18.18 14.13
5 菅信昭 12.81 16.15 15.77 13.94 13.13 12.81 16.15 14.28
6 牧野由希子 14.55 14.84 14.25 15.83 16.27 14.25 16.27 15.07
7 荒木由布 17.22 21.84 19.31 18.52 16.55 16.55 21.84 18.35
8 古関章記 21.09 15.05 16.40 19.55 24.27 15.05 24.27 19.01
9 伊藤舞 20.78 20.61 20.63 17.65 21.22 17.65 21.22 20.67
10 村主美佳 18.05 26.50 21.06 20.65 22.47 18.05 26.50 21.39
11 水本円 20.31 23.38 23.33 26.83 27.43 20.31 27.43 24.51
12 森雅紀 22.56 28.69 28.65 26.16 22.21 22.21 28.69 25.79
13 浪川千華 39.13 30.31 25.94 23.02 24.16 23.02 39.13 26.80
14 大野健太 34.43 27.97 27.27 30.72 15.83 15.83 34.43 28.65
15 正木勇希 32.03 34.27 35.88 32.21 38.81 32.03 38.81 34.12
16 和知友美 30.58 39.75 39.88 37.25 38.18 30.58 39.88 38.39
17 中嶋大輔 46.28 36.28 32.19 41.08 38.43 32.19 46.28 38.60
18 青木治雄 37.77 44.91 64.75 48.28 74.34 37.77 74.34 52.65
19 桶田英次 64.96 133.81 154.66 60.68 52.25 52.25 154.66 86.48
20 浜野大成 87.52 72.56 95.28 DNF 77.69 72.56 DNF 86.83
[Rubik's Cube: Blindfolded]-[Final]
Format: best of 3
time in minutes (m:ss.hh)
Position 名前 1 2 3 Best WR
1 荒木慎平 2:31.44 DNF 2:08.05 2:08.05            
2 端村航 DNF 2:48.75 DNF 2:48.75            
3 荒木由布 DNF DNF DNF DNF            
4 菅信昭 DNF DNF DNF DNF
[Rubik's Cube: One-handed]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 荒木慎平 22.05 24.66 24.47 23.33 20.47 20.47   24.66 23.28  
2 阿久津拓真 22.66 28.77 31.53 17.43 21.31 17.43   31.53 24.25  
3 端村航 26.96 39.97 28.86 33.94 34.41 26.96   39.97 32.40  
4 村主美佳 51.97 64.21 83.77 46.41 48.30 46.41 83.77 54.83
5 大野健太 73.72 74.91 64.59 59.41 52.88 52.88 74.91 65.91
[Megaminx]-[Final]
Format: mean of 3
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 Best WR Average WR
1 菅信昭 123.06 118.47 119.90 118.47   120.48        
2 荒木由布 121.47 123.31 140.34 121.47   128.37        
3 村主美佳 339.83 256.90 209.83 209.83   268.85        
4 大野健太 322.78 272.19 220.97 220.97 271.98
[Pyraminx]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 岡要平 3.97 4.36 4.02 6.33 5.30 3.97   6.33 4.56  
2 阿久津拓真 7.52 7.27 7.83 8.41 7.06 7.06   8.41 7.54  
3 古関章記 7.61 9.52 7.25 8.84 13.52 7.25   13.52 8.66  
4 森雅紀 25.43 DNF 16.02 13.71 16.02 13.71 DNF 19.16
5 浪川千華 16.81 33.86 20.80 20.69 13.06 13.06 33.86 19.43
[Square-1]-[Final]
Format: average of 5 (removing best and worst)
time in seconds (ss.hh)
Position 名前 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
1 橋本貴夫 21.96 22.03 21.53 18.53 22.44 18.53   22.44 21.84  
2 古関章記 27.15 30.34 29.83 27.66 28.93 27.15   30.34 28.81