メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
スピードキュービング尼崎大会2009」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2009年1月12日
●場所:尼崎市 小田地区会館 3Fホール
●競技種目:3x3x3, 5x5x5の各スピード競技
3x3x3目隠し,3x3x3複数目隠し
ピラミンクス, メガミンクス
●主催:尼崎オープン2009実行委員会
●運営:尼崎オープン2009実行委員会
●後援:日本ルービックキューブ協会, (株)ビバリー
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

スピードキュービング尼崎大会2009

ルービックキューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 要平 00:11.36 00:15.47 00:12.59 00:12.47 00:12.09 00:11.36 00:12.38
2 荒木 慎平 00:14.88 00:12.80 00:13.44 00:13.74 00:14.81 00:12.80 00:14.00
3 松本 大輝 00:15.36 00:17.84 00:16.50 00:15.47 00:14.84 00:14.84 00:15.78
4 牧野 由希子 00:14.84 00:18.21 00:16.58 00:16.08 00:16.31 00:14.84 00:16.32
5 端村 00:15.84 00:17.77 00:14.58 00:18.13 00:16.13 00:14.58 00:16.58
6 荒木 由布 00:19.13 00:19.68 00:16.11 00:20.05 00:22.56 00:16.11 00:19.62
ルービックキューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 荒木 慎平 00:12.83 00:14.83 00:11.96 00:14.02 00:14.47 00:11.96 00:13.77
2 要平 00:15.31 00:11.25 00:14.83 00:12.56 00:14.00 00:11.25 00:13.80
3 端村 00:15.41 00:15.21 00:15.08 00:19.31 00:15.47 00:15.08 00:15.36
4 松本 大輝 00:17.19 00:14.68 00:18.65 00:16.83 00:15.21 00:14.68 00:16.41
5 荒木 由布 00:18.81 00:18.19 00:15.91 00:16.52 00:18.19 00:15.91 00:17.63
6 牧野 由希子 00:18.56 00:22.11 00:18.52 00:16.90 00:17.55 00:16.90 00:18.21
7 鈴木 洋平 00:17.68 00:23.15 00:16.72 00:19.91 00:24.02 00:16.72 00:20.25
8 古関 章記 00:23.22 00:23.00 00:16.84 00:19.50 00:20.00 00:16.84 00:20.83
9 村主 美佳 00:21.40 00:20.00 00:18.55 00:32.65 00:21.19 00:18.55 00:20.86
10 木内 裕治 00:24.18 00:20.36 00:24.21 00:21.06 00:23.13 00:20.36 00:22.79
11 上原 良平 00:25.59 00:22.56 00:25.68 00:25.11 00:20.63 00:20.63 00:24.42
12 溝口 剛史 00:28.16 00:33.16 00:25.25 00:27.44 00:35.38 00:25.25 00:29.59
ルービックキューブ
1回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:15.31 00:12.66 00:14.03 00:13.56 00:11.91 00:11.91 00:13.42
2 荒木 慎平 00:15.52 00:12.43 00:11.33 00:14.97 00:17.43 00:11.33 00:14.31
3 端村 航 00:19.88 00:18.02 00:15.33 00:15.00 00:17.91 00:15.00 00:17.09
4 松本 大輝 00:18.38 00:20.06 00:14.11 00:15.68 00:21.15 00:14.11 00:18.04
5 牧野 由希子 00:21.44 00:26.68 00:17.25 00:18.08 00:17.19 00:17.19 00:18.92
6 荒木 由布 00:20.86 00:17.13 00:19.03 00:21.50 00:18.84 00:17.13 00:19.58
7 鈴木 洋平 00:20.06 00:16.03 00:19.90 00:22.44 00:20.80 00:16.03 00:20.25
8 古関 章記 00:17.86 00:20.83 00:20.27 00:35.36 00:19.96 00:17.86 00:20.35
9 木内 裕治 00:26.15 00:21.56 00:19.77 00:21.41 00:27.86 00:19.77 00:23.04
10 村主 美佳 00:19.40 00:25.00 00:22.83 00:27.00 00:22.44 00:19.40 00:23.42
11 上原 良平 00:22.13 00:28.72 00:26.56 00:29.72 00:17.86 00:17.86 00:25.80
12 溝口 剛史 00:27.31 00:28.96 DNF 00:26.56 00:22.71 00:22.71 00:27.67
13 古関 佐苗 00:26.27 00:27.43 01:02.81 00:21.47 00:35.59 00:21.47 00:29.76
14 阿久沢 剛史 00:37.21 00:28.80 00:31.21 00:27.38 00:30.18 00:27.38 00:30.06
15 鈴木 靖夫 00:43.68 00:35.05 00:29.47 00:35.22 00:41.02 00:29.47 00:37.10
16 喜多村 政寛 00:42.11 00:36.44 00:42.94 00:48.52 00:26.86 00:26.86 00:40.50
17 水本 円 00:36.33 00:48.72 00:40.86 00:40.58 00:43.36 00:36.33 00:41.60
18 溝口 清 01:05.33 00:47.34 00:47.09 00:40.11 00:51.94 00:40.11 00:48.79
19 谷口 真由 00:59.09 00:56.46 00:48.61 00:48.41 00:57.71 00:48.41 00:54.26
20 青木 治雄 01:07.03 00:44.69 00:58.59 00:59.30 00:54.09 00:44.69 00:57.33
21 深澤 篤士 01:02.22 01:04.58 00:59.69 DNF 01:14.38 00:59.69 01:07.06
22 鈴木 啓子 01:32.16 01:11.21 02:03.83 01:13.22 01:08.00 01:08.00 01:18.86
23 鈴木 昌 01:41.55 02:11.03 02:06.21 01:53.53 02:44.78 01:41.55 02:03.59
5x5x5キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 古関 章記 01:50.28 01:46.18 01:50.66 01:53.88 01:38.00 01:38.00 01:49.04
2 菅 信昭 02:12.36 02:04.75 02:27.31 02:06.84 02:01.28 02:01.28 02:07.98
3 鈴木 洋平 02:10.16 02:10.86 02:31.09 02:28.69 02:36.69 02:10.16 02:23.55
4 牧野 由希子 DNF 03:23.91 03:07.47 02:53.86 02:53.83 02:53.83 03:08.41
5 松本 大輝 03:16.47 03:03.06 03:06.66 03:32.97 04:05.43 03:03.06 03:18.70
6 古関 佐苗 03:40.21 DNF 03:19.81 03:00.34 03:07.75 03:00.34 03:22.59
7 村主 美佳 04:22.86 05:49.69       04:22.86 DNF
8 酒井 裕偉 06:33.59 05:54.58       05:54.58 DNF
9 深澤 篤士 08:53.58 06:37.66       06:37.66 DNF
ルービックキューブ目隠し
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best
1 荒木 慎平 02:28.08 DNF DNF     02:28.08
2 端村 航 DNF DNF 06:15.47     06:15.47
3 信昭 DNF DNF DNF     DNF
3 木内 裕治 DNF DNF DNF     DNF
3 阿久沢 剛史 DNF DNF DNF     DNF
3 上原 良平 DNF DNF DNF     DNF
メガミンクス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Mean of 3
1 吉田 匠 01:19.09 01:18.52 00:59.33     00:59.33 01:12.31
2 岡 要平 02:03.97 01:52.34 01:56.44     01:52.34 01:57.58
3 松本 大輝 01:43.05 02:00.41 02:11.50     01:43.05 01:58.32
4 荒木 由布 02:13.03 02:55.03 02:35.05     02:13.03 02:34.37
5 酒井 裕偉 03:52.93 03:57.56 04:34.05     03:52.93 04:08.18
6 高松 唱司 04:40.11 03:37.90 04:32.43     03:37.90 04:16.81
7 古関 章記 06:29.13 05:21.50 04:22.86     04:22.86 05:24.50
ピラミンクス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:07.44 00:05.38 00:04.66 00:05.55 00:05.55 00:04.66 00:05.49
2 鈴木 洋平 00:12.08 00:15.78 00:13.09 00:12.13 00:13.71 00:12.08 00:12.98
3 酒井 裕偉 00:13.56 00:14.11 00:14.30 00:28.52 00:12.80 00:12.80 00:13.99
4 村主 美佳 00:17.15 00:31.96 00:11.66 00:20.27 00:21.15 00:11.66 00:19.52
5 木内 裕治 00:16.25 DNF 00:26.33 00:24.31 00:15.13 00:15.13 00:22.30
ルービックキューブ複数目隠し
決勝
順位 名前 #tried #solved Best
1 門戸 良介 50 33 33/50 6:3:13
2 荒木 慎平 3 1 1/3 0:17:53
2 阿久沢 剛史 5 2 2/5 0:48:56
2 菅 信昭 2 0 0/2 0:20:0

JRCA 日本ルービックキューブ協会