日本大会2009

ルービックキューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:12.08 00:10.33 00:12.27 00:12.19 00:09.96 00:09.96 00:11.53
2 郡司 光貴 00:12.47 00:11.88 00:11.84 00:11.86 00:13.27 00:11.84 00:12.07
3 大村 周平 00:10.78 00:13.43 00:11.13 00:12.58 00:14.53 00:10.78 00:12.38
4 岡 要平 00:12.15 00:12.52 00:10.66 00:13.11 00:12.69 00:10.66 00:12.45
5 中島 悠 00:22.63 00:11.94 00:12.06 00:12.80 00:12.61 00:11.94 00:12.49
6 荒木 慎平 00:13.36 00:12.06 00:20.46 00:13.86 00:15.21 00:12.06 00:14.14
7 井原 奨太 00:15.31 00:13.38 00:14.78 00:14.31 00:14.94 00:13.38 00:14.68
8 尹 裕智 00:17.52 00:13.93 00:16.72 00:12.08 00:15.19 00:12.08 00:15.28
9 中野 萌絵 00:12.94 00:13.43 00:17.78 00:15.22 00:17.41 00:12.94 00:15.35
10 平谷 啓輔 00:12.52 00:21.30 00:19.55 00:15.53 00:13.34 00:12.52 00:16.14
11 西 賢太郎 00:14.06 00:16.30 00:15.59 00:16.63 00:17.58 00:14.06 00:16.17
12 富沢 隆広 00:16.72 00:16.88 00:17.53 00:16.78 00:19.56 00:16.72 00:17.06
13 大久保 達也 DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNF
ルービックキューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:10.55 00:11.84 00:11.03 00:10.55 00:09.86 00:09.86 00:10.71
2 大村 周平 00:12.90 00:12.27 00:11.31 00:10.15 00:11.97 00:10.15 00:11.85
3 中島 悠 00:30.63 00:12.18 00:13.81 00:10.53 00:10.84 00:10.53 00:12.28
4 郡司 光貴 DNF 00:12.11 00:13.15 00:14.33 00:13.19 00:12.11 00:13.56
5 岡 要平 00:13.90 00:14.84 00:12.65 00:13.18 00:13.75 00:12.65 00:13.61
6 荒木 慎平 00:13.40 00:12.77 00:14.83 00:11.40 00:15.90 00:11.40 00:13.67
7 平谷 啓輔 00:16.83 00:10.27 00:12.13 00:15.13 00:13.80 00:10.27 00:13.69
8 尹 裕智 00:13.58 00:15.83 00:15.44 00:11.47 00:12.16 00:11.47 00:13.73
9 井原 奨太 00:14.27 00:11.63 00:15.81 00:13.22 00:14.93 00:11.63 00:14.14
10 中野 萌絵 00:14.02 00:13.86 00:14.65 00:12.83 00:14.61 00:12.83 00:14.16
11 西 賢太郎 00:14.28 00:17.46 00:15.27 00:14.38 00:15.94 00:14.28 00:15.20
12 大久保 達也 00:13.78 00:15.77 00:13.90 00:16.02 00:16.19 00:13.78 00:15.23
13 富沢 隆広 00:14.06 00:14.11 00:17.00 00:14.63 00:21.06 00:14.06 00:15.25
14 蘒原 00:16.05 00:18.46 00:15.75 00:14.03 00:14.16 00:14.03 00:15.32
15 野村 啓太 00:17.03 00:16.43 00:15.75 00:13.86 00:15.65 00:13.86 00:15.94
16 松本 大輝 00:16.30 00:16.05 00:16.53 00:14.72 00:16.72 00:14.72 00:16.29
17 巣瀬 雄史 00:14.97 00:20.88 00:16.65 00:16.53 00:15.88 00:14.97 00:16.35
18 蔭山 賢吾 00:15.33 00:16.15 00:18.68 00:14.03 DNF 00:14.03 00:16.72
19 荒木 由布 00:18.34 00:14.13 00:18.72 00:14.84 00:17.43 00:14.13 00:16.87
20 佐々木 雄太 00:17.94 00:16.44 00:17.34 00:17.61 00:21.63 00:16.44 00:17.63
21 菅 信昭 00:28.40 00:14.19 00:12.36 00:17.03 00:22.18 00:12.36 00:17.80
22 伊藤 龍弘 00:19.47 00:17.19 00:21.06 00:17.13 00:16.58 00:16.58 00:17.93
23 白波瀬 拓磨 00:17.72 00:19.02 00:23.38 00:17.47 00:15.44 00:15.44 00:18.07
24 須賀 慶 00:21.77 00:19.80 00:17.31 00:16.38 00:18.02 00:16.38 00:18.38
25 大艸 尊之 00:17.83 00:15.91 00:17.96 00:19.58 00:20.06 00:15.91 00:18.46
26 秋元 正行 00:17.18 00:16.56 00:21.71 00:19.68 00:19.94 00:16.56 00:18.93
27 渡辺 英一 00:22.46 00:24.86 00:16.03 00:17.59 00:18.63 00:16.03 00:19.56
28 伏見 有史 00:17.38 00:19.30 00:22.59 00:18.53 00:21.61 00:17.38 00:19.81
29 石川 友輝 00:19.83 00:18.40 00:22.44 00:18.18 00:21.27 00:18.18 00:19.83
30 古関 章記 00:24.22 00:20.86 00:19.06 00:17.72 00:21.00 00:17.72 00:20.31
31 梶田 真一 00:20.30 00:22.05 00:16.71 00:21.80 00:19.22 00:16.71 00:20.44
32 長谷田 貴史 00:19.36 00:21.19 00:22.36 00:19.80 00:21.18 00:19.36 00:20.72
33 鈴木 洋平 00:24.28 00:17.41 00:23.38 00:21.71 00:17.41 00:17.41 00:20.83
34 大塚 聡 00:26.11 00:16.81 00:19.21 00:19.55 00:31.46 00:16.81 00:21.62
35 平山 善章 00:22.40 00:24.75 00:23.47 00:25.72 00:22.96 00:22.40 00:23.73
36 秋山 弘樹 00:29.83 00:27.00 00:20.00 00:28.38 00:21.46 00:20.00 00:25.61
ルービックキューブ
1回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 郡司 光貴 00:11.90 00:12.21 00:13.33 00:11.47 DNF 00:11.47 00:12.48
2 田渕 雄夢 00:13.19 00:11.33 00:12.96 00:10.27 00:17.61 00:10.27 00:12.49
3 大村 周平 00:14.25 00:12.58 00:13.68 00:11.16 00:13.69 00:11.16 00:13.32
4 岡 要平 00:13.09 00:13.78 00:13.18 00:14.75 00:12.19 00:12.19 00:13.35
5 荒木 慎平 00:13.52 DNF 00:14.65 00:13.77 00:13.31 00:13.31 00:13.98
6 中野 萌絵 00:14.19 00:13.33 00:12.50 00:15.41 00:16.65 00:12.50 00:14.31
7 松本 大輝 00:15.00 00:13.97 00:12.69 00:14.55 00:16.30 00:12.69 00:14.51
8 尹 裕智 00:15.18 00:16.58 00:12.77 00:13.97 00:14.90 00:12.77 00:14.68
9 菅 信昭 00:13.28 00:15.36 00:17.33 00:15.27 00:13.52 00:13.28 00:14.72
10 中島 悠 00:14.15 00:13.78 00:18.06 00:17.28 00:13.53 00:13.53 00:15.07
11 井原 奨太 00:13.68 00:18.21 00:15.68 00:15.52 00:14.05 00:13.68 00:15.08
12 平谷 啓輔 00:14.97 00:18.69 00:14.58 00:14.40 00:15.86 00:14.40 00:15.14
13 富沢 隆広 00:13.77 00:18.53 00:19.40 00:14.52 00:14.13 00:13.77 00:15.73
14 野村 啓太 00:15.81 00:15.96 00:19.16 00:14.93 00:15.53 00:14.93 00:15.77
15 大久保 達也 00:14.18 00:19.09 00:15.93 00:17.13 00:14.94 00:14.18 00:16.00
16 蔭山 賢吾 00:16.34 00:16.31 00:31.93 00:17.53 00:17.90 00:16.31 00:17.26
17 巣瀬 雄史 00:14.80 00:18.34 00:16.66 00:18.16 00:17.25 00:14.80 00:17.36
18 荒木 由布 00:15.38 00:18.27 00:17.24 00:17.28 00:20.68 00:15.38 00:17.60
19 伏見 有史 00:19.66 00:13.94 00:16.53 00:18.80 00:17.61 00:13.94 00:17.65
20 大艸 尊之 00:17.61 00:17.93 00:18.40 00:14.83 00:19.55 00:14.83 00:17.98
21 西 賢太郎 00:18.22 00:21.16 00:16.31 00:19.69 00:17.44 00:16.31 00:18.45
22 蘒原 絢 00:21.15 00:16.22 00:18.59 00:21.55 00:14.36 00:14.36 00:18.65
23 大塚 聡 00:18.31 00:20.03 00:19.31 00:19.40 00:16.46 00:16.46 00:19.01
24 石川 友輝 00:18.28 00:19.52 00:19.34 00:23.44 00:17.22 00:17.22 00:19.05
25 佐々木 雄太 00:19.90 00:19.40 00:20.27 00:18.63 00:16.30 00:16.30 00:19.31
26 秋元 正行 00:19.03 00:38.16 00:13.30 00:19.34 00:20.02 00:13.30 00:19.46
27 古関 章記 00:20.44 00:19.71 00:22.19 00:17.94 00:18.81 00:17.94 00:19.65
28 白波瀬 拓磨 01:04.13 00:21.69 00:16.86 00:20.94 00:17.06 00:16.86 00:19.90
29 鈴木 洋平 00:25.19 00:19.31 00:17.33 00:16.08 00:23.46 00:16.08 00:20.03
30 秋山 弘樹 00:20.41 00:28.03 00:17.84 00:19.11 00:21.50 00:17.84 00:20.34
31 梶田 真一 00:20.50 00:18.52 00:18.27 00:22.80 00:22.08 00:18.27 00:20.37
32 伊藤 龍弘 00:21.96 00:20.83 00:20.86 00:21.88 00:16.41 00:16.41 00:21.19
33 須賀 慶 00:17.69 00:25.88 00:23.08 00:21.50 00:19.40 00:17.69 00:21.33
34 平山 善章 00:22.50 00:22.41 00:17.33 00:20.78 00:20.93 00:17.33 00:21.37
35 渡辺 英一 00:18.44 00:27.33 00:19.97 00:22.72 00:22.19 00:18.44 00:21.63
36 長谷田 貴史 DNF 00:21.72 00:21.13 00:24.94 00:18.36 00:18.36 00:22.60
37 木内 裕治 00:25.09 00:26.61 00:17.19 00:20.22 00:23.33 00:17.19 00:22.88
38 村主 美佳 00:25.50 00:19.52 00:24.31 00:26.55 00:17.90 00:17.90 00:23.11
39 富宇賀 宣行 00:28.94 00:20.50 00:21.56 00:22.41 00:26.50 00:20.50 00:23.49
40 宮崎 輝樹 00:23.88 00:24.13 00:22.52 00:27.71 00:22.25 00:22.25 00:23.51
41 Richard Nathaniel 00:20.81 00:22.91 00:23.44 00:25.40 00:24.58 00:20.81 00:23.64
42 大村 徹 00:23.97 00:23.55 00:22.18 00:24.41 00:25.97 00:22.18 00:23.98
43 古林 祐輝 00:27.08 00:22.71 00:22.77 00:23.66 00:25.91 00:22.71 00:24.11
44 田渕 柊星 00:22.30 00:27.97 00:26.31 00:24.13 00:24.16 00:22.30 00:24.87
45 杉本 太暉 00:28.83 00:23.91 00:23.55 00:27.40 00:23.58 00:23.55 00:24.96
46 志村 圭介 00:30.40 00:28.21 00:21.58 00:25.03 00:23.34 00:21.58 00:25.53
47 古関 佐苗 00:27.18 00:28.11 00:22.38 00:23.90 00:26.40 00:22.38 00:25.83
48 岡田 雄太 00:30.44 00:35.71 00:24.41 00:23.55 00:23.33 00:23.33 00:26.13
49 松本 滉太 00:21.08 00:29.05 00:31.80 00:24.05 00:25.66 00:21.08 00:26.25
50 伊藤 舞 00:31.36 00:25.43 00:33.68 00:20.53 00:22.08 00:20.53 00:26.29
51 望月 仁 00:29.50 00:25.59 00:21.38 00:29.09 00:24.63 00:21.38 00:26.44
52 足立 宏幸 00:25.05 DNF 00:25.22 00:26.27 00:28.36 00:25.05 00:26.62
53 椎名 信孝 00:26.30 00:22.53 00:31.63 00:24.03 00:30.00 00:22.53 00:26.78
54 岡山 友昭 00:29.36 00:25.11 00:26.06 00:30.96 00:25.58 00:25.11 00:27.00
55 及川 伸一 00:25.00 00:25.61 00:29.59 00:26.33 00:31.93 00:25.00 00:27.18
56 浪川 千華 00:29.02 00:26.16 00:27.03 00:29.40 00:18.40 00:18.40 00:27.40
57 久保 友樹 00:37.03 00:24.63 00:25.36 00:23.11 00:44.84 00:23.11 00:29.01
58 水本 円 00:30.90 00:27.66 00:29.21 00:38.84 00:27.55 00:27.55 00:29.26
59 松本 淳 00:35.00 00:27.86 00:47.13 00:26.58 00:27.30 00:26.58 00:30.05
60 津田 昭一 00:34.77 00:27.47 00:29.25 00:37.65 00:23.18 00:23.18 00:30.50
61 岩崎 幸生 00:32.91 00:37.00 00:35.38 00:27.27 00:25.84 00:25.84 00:31.85
62 北山 祥文 00:36.05 00:32.27 00:38.77 00:31.02 00:26.18 00:26.18 00:33.11
63 出川 佳歩 00:40.28 00:33.53 00:27.43 00:38.18 00:30.38 00:27.43 00:34.03
64 喜多村 政寛 00:42.65 00:27.53 00:27.18 00:32.08 DNF 00:27.18 00:34.09
65 松本 孝之 00:31.78 00:40.31 00:35.33 00:31.72 00:35.44 00:31.72 00:34.18
66 出川 智士 00:35.44 00:33.31 DNF 00:29.06 00:34.80 00:29.06 00:34.52
67 飯野 大 00:40.61 00:34.97 00:33.34 00:29.61 00:36.03 00:29.61 00:34.78
68 駒見 英明 00:32.77 00:27.80 00:42.27 00:38.61 00:38.77 00:27.80 00:36.72
69 谷尾 真明 00:36.96 00:40.31 00:36.53 00:47.27 00:36.61 00:36.53 00:37.96
70 井上 隼人 00:36.56 01:25.88 00:42.25 00:37.72 00:36.09 00:36.09 00:38.84
71 出川 怜 00:46.34 00:30.96 00:38.30 00:43.28 00:40.31 00:30.96 00:40.63
72 仲間 裕樹 00:45.13 00:30.93 DNF 00:43.25 00:35.25 00:30.93 00:41.21
73 若林 正樹 00:44.09 DNF 00:41.28 00:34.56 00:39.28 00:34.56 00:41.55
74 和知 友美 00:35.68 00:45.08 01:04.34 00:38.86 00:41.16 00:35.68 00:41.70
75 木下川 涼 00:42.43 00:43.53 01:06.84 00:38.55 00:42.34 00:38.55 00:42.77
76 西田 豪 00:50.94 00:32.00 00:46.80 00:40.15 00:46.50 00:32.00 00:44.48
77 片倉 一平 00:39.43 01:01.86 00:33.33 01:11.69 00:39.02 00:33.33 00:46.77
78 木本 秀樹 00:47.47 00:50.22 00:41.58 00:46.53 00:49.84 00:41.58 00:47.95
79 木村 慧 00:40.11 00:55.02 00:57.50 00:45.75 00:45.90 00:40.11 00:48.89
80 友寄 英哲 DNF 00:51.31 01:02.55 DNF 00:43.65 00:43.65 DNF
4x4x4キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:51.69 00:48.78 00:39.28 00:45.72 00:59.68 00:39.28 00:48.73
2 田渕 雄夢 00:53.50 00:55.77 00:50.03 00:48.31 00:42.58 00:42.58 00:50.61
3 平谷 啓輔 01:04.69 00:49.86 01:03.03 00:42.61 00:48.72 00:42.61 00:53.87
4 野村 啓太 00:58.11 00:57.00 00:53.59 00:52.18 00:50.81 00:50.81 00:54.26
5 中島 悠 00:59.03 00:59.88 01:02.63 00:49.50 00:51.88 00:49.50 00:56.93
6 富沢 隆広 01:21.94 01:00.61 01:02.81 00:50.05 00:55.53 00:50.05 00:59.65
7 松本 大輝 01:03.52 01:00.30 01:04.06 00:57.34 00:50.94 00:50.94 01:00.39
8 郡司 光貴 01:00.90 01:01.05 01:01.02 01:09.36 00:56.53 00:56.53 01:00.99
9 巣瀬 雄史 01:00.27 00:58.09 01:00.56 01:04.97 01:04.15 00:58.09 01:01.66
10 古関 章記 01:06.27 01:03.58 01:00.25 01:06.66 01:00.91 01:00.25 01:03.59
11 菅 信昭 01:19.72 01:11.71 01:01.16 00:56.63 00:58.78 00:56.63 01:03.88
12 大艸 尊之 01:11.03 01:15.94 01:18.56 01:09.86 01:31.81 01:09.86 01:15.18
4x4x4キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best
1 中島 悠 01:01.09 00:46.16 00:46.16
2 大村 周平 00:58.34 00:48.46 00:48.46
3 田渕 雄夢 00:57.22 00:53.43 00:53.43
4 富沢 隆広 00:58.65 00:57.43 00:57.43
5 郡司 光貴 00:58.28 01:06.19 00:58.28
6 野村 啓太 01:02.77 00:58.81 00:58.81
7 松本 大輝 00:59.71 01:12.71 00:59.71
8 菅 信昭 01:15.80 01:02.27 01:02.27
9 平谷 啓輔 01:08.08 01:04.18 01:04.18
10 古関 章記 01:10.77 01:05.66 01:05.66
11 大艸 尊之 01:21.78 01:05.96 01:05.96
12 巣瀬 雄史 01:10.38 01:15.08 01:10.38
13 蔭山 賢吾 01:19.06 01:11.41 01:11.41
14 岡 要平 01:16.09 01:22.65 01:16.09
15 須賀 慶 01:23.47 01:17.15 01:17.15
16 西 賢太郎 01:21.00 01:23.15 01:21.00
17 大久保 達也 01:40.69 01:27.38 01:27.38
18 白波瀬 拓磨 01:43.53 DNF 01:43.53
19 古関 佐苗 01:47.58 01:50.25 01:47.58
20 津田 昭一 02:15.47 01:49.66 01:49.66
21 Richard Nathaniel 02:07.58 02:41.40 02:07.58
5x5x5キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 01:26.40 01:39.71 01:24.50 01:25.56 01:29.11 01:24.50 01:27.02
2 中島 悠 01:25.52 01:27.11 01:31.38 01:38.41 01:26.56 01:25.52 01:28.35
3 大村 周平 01:22.19 01:35.02 01:20.08 01:31.59 01:38.99 01:20.08 01:29.60
4 郡司 光貴 01:33.81 01:27.66 01:32.44 01:33.13 01:37.94 01:27.66 01:33.13
5 平谷 啓輔 01:37.61 01:43.06 01:32.05 01:32.63 01:38.03 01:32.05 01:36.09
6 岡 要平 02:01.30 01:35.63 01:39.68 01:52.15 01:43.90 01:35.63 01:45.24
7 大艸 尊之 01:40.77 01:33.19 01:56.59 01:52.08 01:51.08 01:33.19 01:47.98
8 富沢 隆広 01:37.00 01:52.05 01:49.08 01:51.03 01:48.40 01:37.00 01:49.50
9 野村 啓太 01:52.11 01:51.19 01:43.40 01:52.22 01:47.78 01:43.40 01:50.36
10 菅 信昭 01:49.88 01:53.53 01:50.22 02:03.80 01:43.93 01:43.93 01:51.21
11 大久保 達也 02:02.68 02:17.31 01:57.46 01:40.90 02:01.25 01:40.90 02:00.46
12 古関 章記 02:05.44 02:24.06 02:07.84 02:09.09 01:40.40 01:40.40 02:07.46
5x5x5キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best
1 平谷 啓輔 01:25.30 01:26.55 01:25.30
2 田渕 雄夢 01:30.18 01:27.91 01:27.91
3 大村 周平 01:37.28 01:29.56 01:29.56
4 中島 悠 01:30.84 01:37.71 01:30.84
5 郡司 光貴 01:39.33 01:36.30 01:36.30
6 岡 要平 01:51.81 01:37.66 01:37.66
7 菅 信昭 01:42.41 01:50.59 01:42.41
8 野村 啓太 01:45.06 01:47.46 01:45.06
9 古関 章記 02:00.66 01:45.94 01:45.94
10 大艸 尊之 01:47.06 01:59.86 01:47.06
11 富沢 隆広 01:48.55 01:47.25 01:47.25
12 大久保 達也 02:01.47 02:01.94 02:01.47
13 須賀 慶 02:05.50 02:26.52 02:05.50
14 松本 大輝 02:14.02 02:06.28 02:06.28
15 石川 友輝 02:07.33 02:10.30 02:07.33
16 鈴木 洋平 02:08.36 02:12.84 02:08.36
17 古関 佐苗 02:55.66 04:21.33 02:55.66
18 Richard Nathaniel 06:31.61 DNS 06:31.61
2x2x2キューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 富田 純也 00:04.44 00:04.68 00:05.80 00:03.90 00:04.90 00:03.90 00:04.67
2 松本 大輝 00:03.96 00:05.21 00:06.58 00:04.40 00:04.75 00:03.96 00:04.79
3 田渕 雄夢 00:04.08 00:04.65 00:04.75 00:05.56 00:05.05 00:04.08 00:04.82
4 富田 美菜 00:04.86 00:06.43 00:04.75 00:05.28 00:04.80 00:04.75 00:04.98
5 西 賢太郎 00:06.72 00:05.06 00:05.31 00:05.03 00:05.18 00:05.03 00:05.18
6 平谷 啓輔 00:04.44 00:06.36 00:05.09 DNF 00:04.52 00:04.44 00:05.32
7 大村 周平 00:05.68 00:08.16 00:05.38 00:04.13 00:06.08 00:04.13 00:05.71
8 大塚 聡 00:04.97 00:06.84 00:06.22 00:06.08 00:05.16 00:04.97 00:05.82
9 中島 悠 00:05.53 00:05.56 00:06.94 00:04.58 00:06.94 00:04.58 00:06.01
10 郡司 光貴 00:07.66 00:07.71 00:05.15 00:06.56 DNF 00:05.15 00:07.31
11 伏見 有史 00:05.63 00:06.15 00:08.16 00:08.02 00:12.03 00:05.63 00:07.44
12 木内 裕治 00:08.33 00:07.03 00:09.33 00:10.50 DNF 00:07.03 00:09.39
2x2x2キューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:04.06 00:05.03 00:04.63 00:06.03 00:02.46 00:02.46 00:04.57
2 富田 純也 00:07.19 00:04.59 00:04.46 00:05.18 00:03.22 00:03.22 00:04.74
2 田渕 雄夢 00:04.78 00:04.40 00:04.59 00:05.22 00:04.86 00:04.40 00:04.74
4 大塚 聡 00:05.78 00:05.15 00:04.75 00:04.88 00:04.59 00:04.59 00:04.93
5 郡司 光貴 00:05.30 00:06.90 00:05.56 00:04.77 00:02.63 00:02.63 00:05.21
6 松本 大輝 00:05.53 00:06.59 00:04.68 00:05.66 00:05.55 00:04.68 00:05.58
7 西 賢太郎 00:04.90 00:06.19 00:04.55 00:05.86 00:06.16 00:04.55 00:05.64
8 中島 悠 00:07.31 00:08.08 00:05.25 00:03.55 00:04.83 00:03.55 00:05.80
9 富田 美菜 00:05.77 00:05.88 00:05.86 00:05.09 DNF 00:05.09 00:05.84
10 伏見 有史 00:05.41 00:06.56 00:05.97 00:05.44 00:08.77 00:05.41 00:05.99
11 平谷 啓輔 00:06.94 00:05.56 00:06.09 00:06.16 00:06.80 00:05.56 00:06.35
12 木内 裕治 00:07.09 DNF 00:05.96 00:08.44 00:03.11 00:03.11 00:07.16
13 菅 信昭 00:06.83 00:06.02 00:08.71 00:05.63 00:10.11 00:05.63 00:07.19
14 秋山 弘樹 00:08.65 00:08.27 00:07.13 00:06.13 00:06.61 00:06.13 00:07.34
15 富田 唯依 00:07.25 00:08.94 00:06.50 00:08.15 00:06.96 00:06.50 00:07.45
16 松本 滉太 00:08.46 00:07.00 00:06.91 00:08.69 00:19.38 00:06.91 00:08.05
17 白波瀬 拓磨 00:08.28 00:09.30 00:06.71 DNF 00:04.05 00:04.05 00:08.10
18 田渕 柊星 00:11.09 00:11.55 00:10.58 00:09.06 00:09.58 00:09.06 00:10.42
19 古関 章記 DNF 00:08.91 00:06.97 00:08.56 00:14.21 00:06.97 00:10.56
20 古関 佐苗 00:09.53 00:13.50 00:11.16 00:10.71 00:10.34 00:09.53 00:10.74
21 須賀 慶 00:09.50 00:07.09 00:13.47 00:09.78 00:19.66 00:07.09 00:10.92
22 駒見 英明 00:19.09 00:12.58 00:16.22 00:14.97 00:07.97 00:07.97 00:14.59
ルービックキューブ目隠し
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best
1 田渕 雄夢 00:59.71 DNF 01:20.46 00:59.71
2 荒木 慎平 01:51.05 DNF DNF 01:51.05
3 秋元 正行 DNF DNF 02:20.96 02:20.96
4 大塚 聡 02:59.90 DNF DNF 02:59.90
5 中島 悠 DNF 03:24.30 DNF 03:24.30
6 田渕 柊星 04:06.75 DNF DNF 04:06.75
7 荒木 由布 04:14.19 DNF DNF 04:14.19
8 菅 信昭 DNF DNF DNF DNF
8 大村 周平 DNF DNF DNF DNF
8 伊藤 龍弘 DNF DNF DNF DNF
8 白波瀬 拓磨 DNF DNF DNF DNF
8 巣瀬 雄史 DNF DNF DNF DNF
8 宮崎 輝樹 DNF DNF DNF DNF
ルービックキューブ片手
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:19.71 00:18.09 00:53.02 00:16.31 00:18.58 00:16.31 00:18.79
2 大村 周平 00:21.80 00:18.21 00:23.28 00:26.38 00:20.11 00:18.21 00:21.73
3 平谷 啓輔 00:23.88 00:21.36 00:21.08 00:20.19 00:26.53 00:20.19 00:22.11
4 菅 信昭 00:22.90 00:26.43 00:26.47 00:21.83 00:23.90 00:21.83 00:24.41
5 郡司 光貴 00:28.47 00:23.52 00:22.21 00:23.84 00:27.28 00:22.21 00:24.88
6 中島 悠 00:26.27 00:23.40 00:26.09 00:25.22 00:26.22 00:23.40 00:25.84
7 蘒原 00:26.93 00:23.72 00:32.96 00:28.50 00:18.77 00:18.77 00:26.38
8 荒木 慎平 00:26.58 00:25.68 00:29.30 00:23.18 00:31.84 00:23.18 00:27.19
9 井原 奨太 00:29.13 00:29.80 00:30.65 00:24.55 00:25.72 00:24.55 00:28.22
10 蔭山 賢吾 00:22.88 00:25.34 00:30.50 00:29.86 01:09.34 00:22.88 00:28.57
11 尹 裕智 00:35.43 00:24.16 00:30.84 00:26.71 00:30.72 00:24.16 00:29.42
12 中野 萌絵 00:23.27 00:27.43 00:41.68 00:39.36 00:30.19 00:23.27 00:32.33
ルービックキューブ片手
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:18.66 00:21.66 00:18.50 00:19.03 00:17.71 00:17.71 00:18.73
2 大村 周平 00:21.65 00:17.63 00:22.18 00:18.44 00:25.61 00:17.63 00:20.76
3 郡司 光貴 00:21.33 00:23.05 00:24.34 00:21.88 00:22.69 00:21.33 00:22.54
4 中島 悠 00:28.93 00:25.44 00:22.56 00:24.83 00:22.05 00:22.05 00:24.28
5 蘒原 00:27.43 00:23.44 00:27.78 00:21.65 00:23.21 00:21.65 00:24.69
6 平谷 啓輔 00:18.77 00:28.44 00:29.84 00:25.77 00:22.68 00:18.77 00:25.63
7 菅 信昭 00:25.84 00:24.69 00:34.21 00:23.69 00:28.33 00:23.69 00:26.29
8 尹 裕智 00:29.08 00:29.50 00:27.61 00:26.50 00:20.00 00:20.00 00:27.73
9 荒木 慎平 00:22.09 00:25.38 00:28.46 00:33.43 00:33.88 00:22.09 00:29.09
10 蔭山 賢吾 00:23.06 00:28.15 00:34.40 00:27.27 00:48.97 00:23.06 00:29.94
11 井原 奨太 00:25.18 00:41.16 00:29.61 00:33.53 00:34.93 00:25.18 00:32.69
12 中野 萌絵 00:30.43 00:50.94 00:34.00 00:24.83 00:34.75 00:24.83 00:33.06
13 富宇賀 宣行 00:33.83 00:33.77 00:29.28 00:38.58 00:37.43 00:29.28 00:35.01
14 佐々木 雄太 00:34.41 00:37.40 00:44.38 00:33.81 00:30.65 00:30.65 00:35.21
15 鈴木 洋平 00:33.69 00:44.27 00:35.41 00:48.65 00:38.91 00:33.69 00:39.53
16 伏見 有史 01:02.22 00:46.00 00:45.25 00:38.71 00:37.55 00:37.55 00:43.32
17 松本 大輝 00:48.02 00:48.43 00:40.27 00:47.13 00:38.53 00:38.53 00:45.14
18 木内 裕治 01:00.33 00:42.44 01:33.44 01:12.03 00:39.56 00:39.56 00:58.27
19 白波瀬 拓磨 00:49.33 00:50.71 00:40.55 01:25.93 01:51.71 00:40.55 01:01.99
20 田渕 柊星 01:00.93 01:07.03 01:05.97 01:05.84 01:05.88 01:00.93 01:05.90
ルービックキューブ足
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best Mean of 3
1 高木 佑平 01:13.47 01:11.08 01:13.18 01:11.08 01:12.58
2 岩崎 幸生 02:38.31 01:56.22 02:04.68 01:56.22 02:13.07
3 富宇賀 宣行 02:07.71 01:52.75 03:07.81 01:52.75 02:22.76
4 伏見 有史 02:47.90 03:18.18 02:49.18 02:47.90 02:58.42
5 工藤 正太郎 01:53.69 02:46.50 DNF 01:53.69 DNF
5 中島 悠 06:14.75 02:54.52 DNF 02:54.52 DNF
ルービックキューブ最少手数
決勝
順位 名前 Best of 1
