メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
JRCA関東定例会大会夏大会2009」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2009年6月21日
●場所:なりひら神明橋集会所
●競技種目:3x3x3スピード競技 3x3x3最少手数
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:日本ルービックキューブ協会
●後援:(株)メガハウス
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

JRCA関東定例会大会夏大会2009

ルービックキューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 吉田 匠 00:10.93 00:12.55 00:10.09 00:10.97 00:14.58 00:10.09 00:11.48
2 大村 周平 00:10.06 00:14.94 00:12.88 00:12.09 00:15.36 00:10.06 00:13.30
3 中野 萌絵 00:17.31 00:15.56 00:12.31 00:12.53 00:13.38 00:12.31 00:13.82
4 蔭山  賢吾 00:14.66 00:17.41 00:12.97 00:16.34 00:14.93 00:12.97 00:15.31
5 松本 大輝 00:16.66 00:16.06 00:11.80 00:17.94 00:13.78 00:11.80 00:15.50
6 坂本 夏樹 00:17.06 00:17.80 00:14.46 00:16.30 00:15.66 00:14.46 00:16.34
7 西 賢太郎 00:17.46 00:16.78 00:18.36 00:17.06 00:14.44 00:14.44 00:17.10
8 菅 信昭 00:18.65 DNF 00:13.40 00:17.47 00:25.03 00:13.40 00:20.38
ルービックキューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:11.91 00:14.13 00:08.84 00:10.61 00:13.11 00:08.84 00:11.88
2 吉田 匠 00:15.34 00:12.36 00:12.50 00:12.80 00:13.91 00:12.36 00:13.07
3 中野 萌絵 00:11.05 00:13.78 00:14.88 00:14.41 00:14.00 00:11.05 00:14.06
4 松本 大輝 00:13.94 00:17.21 00:13.19 00:13.90 00:14.84 00:13.19 00:14.23
5 菅 信昭 00:15.66 00:13.36 00:14.59 00:17.25 00:13.25 00:13.25 00:14.54
6 蔭山  賢吾 00:15.30 00:13.72 00:17.31 00:13.43 00:15.22 00:13.43 00:14.75
7 坂本 夏樹 00:13.19 00:20.08 00:18.22 00:12.65 00:16.78 00:12.65 00:16.06
8 西 賢太郎 00:17.84 00:16.33 00:17.28 00:17.50 00:14.15 00:14.15 00:17.04
9 上田 浩登 00:17.94 00:18.18 00:18.38 00:14.19 00:20.06 00:14.19 00:18.17
10 白波瀬 拓磨 00:17.55 00:19.78 00:16.30 00:19.16 00:23.56 00:16.30 00:18.83
11 上野 柊斗 DNF 00:17.86 00:18.02 00:18.33 00:20.56 00:17.86 00:18.97
12 古関 章記 00:15.83 00:16.47 00:22.15 00:21.33 00:20.25 00:15.83 00:19.35
13 高木 佑平 00:23.52 00:17.88 00:16.94 00:20.00 00:23.90 00:16.94 00:20.47
14 伏見 有史 00:19.59 00:27.00 00:21.65 00:19.16 00:27.09 00:19.16 00:22.75
15 村主 美佳 00:22.16 00:22.08 00:26.88 00:19.36 DNF 00:19.36 00:23.71
16 石田 朗大 00:22.91 00:22.06 00:27.36 00:26.96 00:19.81 00:19.81 00:23.98
17 秋山 弘樹 00:23.52 00:26.90 00:25.96 00:17.03 00:24.55 00:17.03 00:24.68
18 古関 佐苗 00:27.13 00:25.69 00:34.77 00:23.66 00:24.80 00:23.66 00:25.87
19 駒見 英明 DNF 00:29.56 00:23.15 00:29.15 00:26.75 00:23.15 00:28.49
20 久保 友樹 00:29.46 00:28.72 00:28.44 00:23.61 00:32.16 00:23.61 00:28.87
21 出川 佳歩 00:31.50 00:26.72 00:44.56 00:28.86 00:29.08 00:26.72 00:29.81
22 喜多村 政寛 00:24.72 00:34.05 00:28.84 00:29.38 00:33.02 00:24.72 00:30.41
23 大野 健太 01:03.18 00:33.40 00:32.56 00:29.96 00:29.63 00:29.63 00:31.97
24 岡山 友昭 00:30.25 00:35.72 00:34.00 00:31.50 00:32.50 00:30.25 00:32.67
25 出川 智士 00:50.43 00:31.80 00:29.63 00:33.09 00:33.61 00:29.63 00:32.83
26 舘野 荘平 00:27.68 00:37.31 00:29.96 00:37.88 00:34.05 00:27.68 00:33.77
27 矢倉 幸治 00:31.78 00:32.78 00:36.06 00:39.47 DNF 00:31.78 00:36.10
28 松本 孝之 00:45.71 00:40.06 00:35.83 00:41.38 00:35.58 00:35.58 00:39.09
29 松本 滉太 00:26.25 00:21.69 01:13.80 00:22.69 DNS 00:21.69 00:40.91
30 出川 怜 00:44.38 00:45.91 00:38.75 00:47.27 00:32.61 00:32.61 00:43.01
31 野本 直志 01:15.84 00:44.09 00:46.40 00:49.00 00:50.55 00:44.09 00:48.65
32 染井 健吾 02:58.96 00:53.00 00:45.27 00:51.28 00:45.78 00:45.27 00:50.02
33 木村 慧 DNF 01:08.90 01:05.72 00:48.68 00:55.08 00:48.68 01:03.23
34 小林 弘樹 01:16.86 DNF 00:52.96 01:00.68 01:16.09 00:52.96 01:11.21
35 駒見 優奈 02:53.13 02:18.46 02:00.88 02:12.41 01:45.61 01:45.61 02:10.58
36 古林 祐輝 DNF 00:34.61 00:21.16 DNS 00:24.97 00:21.16 DNF
ルービックキューブ最少手数
決勝
No 名前 Best of 1
1 松本 大輝 40
2 古関 章記 46
3 菅 信昭 50
6 白波瀬 拓磨 54
7 岡山 友昭 59

JRCA 日本ルービックキューブ協会