JRCA関西定例会夏大会2009

ルービックキューブ
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 荒木 慎平 00:11.18 00:16.47 00:13.38 00:13.34 00:11.78 00:11.18 00:12.83
2 阿久津 拓真 00:14.27 00:13.11 00:12.65 00:13.41 00:12.55 00:12.55 00:13.06
3 吉田 匠 00:12.27 00:13.93 00:16.18 00:14.06 00:11.25 00:11.25 00:13.42
4 岡 要平 00:13.59 00:11.86 00:13.88 00:14.13 00:13.05 00:11.86 00:13.51
5 菅 信昭 00:18.66 00:14.71 00:15.25 00:13.08 00:14.55 00:13.08 00:14.84
6 牧野 由希子 00:18.41 00:19.93 00:17.94 00:14.90 00:13.34 00:13.34 00:17.08
ルービックキューブ
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 阿久津 拓真 00:12.97 00:11.19 00:11.72 00:14.27 00:11.93 00:11.19 00:12.21
2 吉田 匠 00:12.86 00:12.75 00:12.83 00:11.66 00:13.72 00:11.66 00:12.81
3 岡 要平 00:15.15 00:11.31 00:11.27 00:14.21 00:13.96 00:11.27 00:13.16
4 荒木 慎平 00:15.68 00:13.61 00:14.88 00:12.63 00:13.69 00:12.63 00:14.06
5 菅 信昭 00:15.69 00:15.05 00:14.86 00:17.53 00:16.91 00:14.86 00:15.88
6 牧野 由希子 00:16.93 00:14.41 00:16.52 00:18.43 00:16.22 00:14.41 00:16.56
7 端村 航 00:16.52 00:19.84 00:16.63 00:13.94 00:16.68 00:13.94 00:16.61
8 秋元 正行 00:14.86 00:18.50 00:22.84 00:20.03 00:17.55 00:14.86 00:18.69
9 荒木 由布 00:18.90 00:17.56 00:24.66 00:23.47 00:19.81 00:17.56 00:20.73
10 梶田 真一 00:20.55 00:21.28 DNF 00:21.31 00:21.08 00:20.55 00:21.22
11 村主 美佳 00:21.83 00:18.84 00:20.78 00:21.55 00:21.78 00:18.84 00:21.37
12 鈴木 洋平 00:21.38 00:24.72 00:43.84 00:21.72 00:21.25 00:21.25 00:22.61
13 伊藤 舞 00:26.44 00:28.27 00:21.55 00:23.28 00:26.97 00:21.55 00:25.56
14 浪川 千華 00:36.06 00:23.22 00:27.58 00:30.27 00:27.38 00:23.22 00:28.41
15 水本 円 00:27.93 00:29.68 00:29.28 00:28.28 00:43.83 00:27.93 00:29.08
16 大野 健太 00:31.66 00:33.77 00:28.72 00:32.84 00:31.46 00:28.72 00:31.99
17 鈴木 靖夫 00:33.69 00:42.53 00:35.08 00:30.53 00:39.30 00:30.53 00:36.02
18 門野 鉄平 01:06.00 00:58.06 00:46.61 00:52.31 00:55.15 00:46.61 00:55.17
19 中嶋 大輔 00:58.21 00:56.02 01:03.41 00:52.43 00:46.15 00:46.15 00:55.55
20 桶田 英次 02:00.61 01:03.63 01:07.68 00:56.77 00:50.06 00:50.06 01:02.69
21 酒井 裕偉 01:05.90 01:03.78 01:04.06 01:02.40 01:11.90 01:02.40 01:04.58
ルービックマジック
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 阿久津 拓真 00:01.08 00:01.00 00:00.96 00:01.16 00:01.88 00:00.96 00:01.08
2 森田 知香 00:02.93 DNF 00:04.90 00:03.40 00:03.43 00:02.93 00:03.91
3 鈴木 洋平 00:02.33 00:01.83 DNF 00:02.15 00:08.40 00:01.83 00:04.29
4 梶田 真一 00:08.19 00:02.66 00:04.69 DNF 00:06.91 00:02.66 00:06.60
5 岡 要平 00:04.25 00:06.13 00:01.19 DNF DNF 00:01.19 DNF
5 菅 信昭 DNF 00:06.50 00:02.27 DNF DNF 00:02.27 DNF
5 大野 健太 00:04.40 DNF 00:02.50 DNF 00:02.80 00:02.50 DNF
ルービックマスターマジック
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 菅 信昭 00:04.09 00:04.90 00:04.02 00:09.55 00:03.40 00:03.40 00:04.34
2 梶田 真一 00:06.41 00:05.11 00:07.19 DNF 00:05.44 00:05.11 00:06.35
ピラミンクス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:03.91 00:03.91 00:05.33 00:04.71 00:04.22 00:03.91 00:04.28
2 吉田 匠 00:06.16 00:06.91 00:05.56 00:04.34 00:05.81 00:04.34 00:05.84
3 阿久津 拓真 00:05.59 00:07.68 00:13.28 00:05.36 00:09.56 00:05.36 00:07.61
4 菅 信昭 00:06.02 00:12.47 00:16.91 00:11.66 00:11.61 00:06.02 00:11.91
5 酒井 裕偉 00:11.88 00:16.63 00:13.43 00:09.68 00:11.11 00:09.68 00:12.14
6 村主 美佳 00:22.13 00:11.91 00:15.18 00:12.06 00:13.03 00:11.91 00:13.42
7 浪川 千華 00:11.41 00:18.08 00:16.28 00:15.09 00:13.15 00:11.41 00:14.84
8 大野 健太 00:19.05 00:25.55 00:23.80 00:28.43 00:17.40 00:17.40 00:22.80