メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
ルービックキューブ東京大会2008」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2008年8月2日
●場所:大田区民センター
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手,
3x3x3目隠し,3x3x3片手,3x3x3足
マジック, ピラミンクス
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:東京大会2008運営委員会
●後援:(株)メガハウス
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。
3x3x3片手 単発世界記録(中島 悠さん)
ピラミンクス アベレージ世界記録(岡 要平さん)
Yahoo!フォト(ずんこさん撮影)
立方体の迷宮(memoから)(紅竜さん撮影)
Gyaoに取材を受けました。
お知らせくだされば、リンクを作成します。

ルービックキューブ東京大会2008

Speedcube3x3x3
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 悠 00:11.15 00:12.00 00:12.52 00:12.22 00:10.30 00:10.30 00:11.79
2 郡司 光貴 00:12.34 00:12.50 00:14.69 00:11.69 00:12.72 00:11.69 00:12.52
3 田渕 雄夢 00:11.63 00:12.11 00:09.68 00:16.55 00:15.55 00:09.68 00:13.10
4 荒木 慎平 00:13.69 00:13.66 00:15.31 00:10.41 00:15.84 00:10.41 00:14.22
5 蘒原 絢 00:14.90 00:13.30 00:14.80 00:14.02 00:15.21 00:13.30 00:14.57
6 平谷 啓輔 00:13.31 00:16.56 00:13.75 00:20.16 00:13.77 00:13.31 00:14.69
7 岡 要平 00:16.06 00:13.33 00:12.96 00:15.06 DNF 00:12.96 00:14.82
8 大艸 尊之 00:15.55 00:15.52 00:14.90 00:14.71 00:22.27 00:14.71 00:15.32
9 巣瀬 雄史 00:21.43 00:14.84 00:16.19 00:16.11 00:16.05 00:14.84 00:16.12
10 野村 啓太 00:17.61 DNF 00:18.97 00:17.43 00:16.21 00:16.21 00:18.00
11 大村 周平 00:18.61 00:11.80 DNF 00:17.05 00:18.52 00:11.80 00:18.06
12 河本 和也 00:19.00 00:21.08 00:18.18 00:18.22 00:20.52 00:18.18 00:19.25
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 悠 00:12.03 00:14.94 00:13.00 00:20.00 00:10.77 00:10.77 00:13.32
2 大村 周平 00:11.88 00:12.00 00:15.21 00:13.78 00:14.55 00:11.88 00:13.44
3 岡 要平 00:12.36 00:14.58 00:13.80 00:12.63 00:14.03 00:12.36 00:13.49
4 平谷 啓輔 00:13.91 00:13.47 00:13.96 00:12.11 00:17.50 00:12.11 00:13.78
5 郡司 光貴 00:15.91 00:15.34 00:12.58 00:12.72 00:15.71 00:12.58 00:14.59
6 荒木 慎平 00:12.44 00:13.86 00:16.27 00:16.50 00:13.77 00:12.44 00:14.63
7 大艸 尊之 00:13.91 00:14.75 00:17.30 00:16.59 00:15.36 00:13.91 00:15.57
8 田渕 雄夢 00:19.96 00:16.47 00:19.55 00:12.94 00:12.83 00:12.83 00:16.32
9 蘒原 絢 00:13.18 00:16.96 00:17.72 00:15.90 00:16.19 00:13.18 00:16.35
10 巣瀬 雄史 00:16.88 00:18.40 00:15.68 00:14.22 00:16.69 00:14.22 00:16.42
11 野村 啓太 00:16.86 00:15.84 00:16.61 00:16.96 00:15.80 00:15.80 00:16.44
12 河本 和也 00:15.88 00:19.68 00:15.56 00:21.18 00:13.71 00:13.71 00:17.04
13 千田 雅人 00:17.27 00:17.41 00:16.55 00:17.43 00:17.58 00:16.55 00:17.37
14 蔭山 賢吾 00:19.03 00:18.58 00:17.90 00:15.08 00:16.96 00:15.08 00:17.81
15 坂本 夏樹 00:18.19 00:24.72 00:17.11 00:18.33 00:15.91 00:15.91 00:17.88
16 上田 浩登 00:18.41 00:21.47 00:19.59 00:17.63 00:15.38 00:15.38 00:18.54
17 高木 佑平 00:16.27 00:16.27 00:18.11 00:22.81 00:21.44 00:16.27 00:18.61
18 菅 信昭 00:18.40 00:19.25 00:15.81 00:18.27 DNF 00:15.81 00:18.64
19 富沢 隆広 00:18.11 00:17.83 00:26.78 00:21.15 00:18.25 00:17.83 00:19.17
20 大塚 聡 00:19.58 00:32.25 00:18.36 00:20.61 00:16.58 00:16.58 00:19.52
21 須賀 慶 00:21.46 00:20.19 00:24.38 00:16.47 00:17.02 00:16.47 00:19.56
22 肥口 凱 00:19.84 00:19.31 00:20.61 00:18.71 00:19.83 00:18.71 00:19.66
23 井原 奨太 00:21.93 00:20.22 00:16.77 00:21.02 00:17.94 00:16.77 00:19.73
24 上野 柊斗 00:19.66 00:20.30 00:18.83 00:19.59 00:21.03 00:18.83 00:19.85
25 湯本 美貴 00:24.66 00:20.47 00:20.93 00:18.88 00:15.65 00:15.65 00:20.09
26 中野 萌絵 00:19.86 00:24.83 00:21.81 00:17.84 00:22.38 00:17.84 00:21.35
27 渡辺 英一 00:31.97 00:22.69 00:23.96 00:21.21 00:21.83 00:21.21 00:22.83
28 高松 唱司 00:19.16 00:20.52 00:28.00 00:27.88 00:23.56 00:19.16 00:23.99
29 富宇賀 宣行 00:26.38 00:26.46 00:36.13 00:22.46 00:24.94 00:22.46 00:25.93
30 椎名 信孝 00:31.52 00:27.56 00:28.08 00:30.30 00:28.52 00:27.56 00:28.97
一回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best
1 中島 悠 00:13.86 00:12.02 00:12.02
2 郡司 光貴 00:12.56 00:13.84 00:12.56
3 平谷 啓輔 00:13.28 00:13.40 00:13.28
4 大村 周平 00:13.41 00:16.05 00:13.41
5 岡 要平 00:13.90 00:13.56 00:13.56
6 蘒原 絢 00:14.19 00:14.31 00:14.19
7 田渕 雄夢 00:14.56 00:15.18 00:14.56
8 大艸 尊之 00:17.09 00:15.72 00:15.72
9 荒木 慎平 00:15.78 00:16.30 00:15.78
10 千田 雅人 00:15.81 00:16.78 00:15.81
11 菅 信昭 00:19.71 00:16.02 00:16.02
12 中野 萌絵 00:19.58 00:16.19 00:16.19
13 坂本 夏樹 00:19.78 00:16.47 00:16.47
14 野村 啓太 00:18.05 00:16.75 00:16.75
15 大塚 聡 00:16.77 00:19.47 00:16.77
16 井原 奨太 00:17.36 00:16.96 00:16.96
17 河本 和也 00:17.52 00:17.56 00:17.52
18 富沢 隆広 00:17.68 00:18.03 00:17.68
19 巣瀬 雄史 00:18.44 00:17.68 00:17.68
20 湯本 美貴 00:20.81 00:17.96 00:17.96
21 蔭山 賢吾 00:23.18 00:18.18 00:18.18
22 高木 佑平 00:22.50 00:18.91 00:18.91
23 上野 柊斗 00:19.33 00:21.97 00:19.33
24 椎名 信孝 00:31.88 00:19.33 00:19.33
25 富宇賀 宣行 00:26.36 00:19.43 00:19.43
26 上田 浩登 00:19.47 00:21.06 00:19.47
27 肥口 凱 00:19.65 00:29.63 00:19.65
28 渡辺 英一 00:22.38 00:20.05 00:20.05
29 須賀 慶 00:23.08 00:20.66 00:20.66
30 高松 唱司 00:20.83 00:20.78 00:20.78
31 松本 大輝 00:21.00 00:21.52 00:21.00
32 平山 善章 00:21.22 00:24.81 00:21.22
33 木内 裕治 00:22.50 00:21.61 00:21.61
34 京井 良彦 00:21.84 00:22.13 00:21.84
35 村主 美佳 00:25.77 00:22.15 00:22.15
36 伊藤 龍弘 00:22.31 00:24.71 00:22.31
37 鈴木 洋平 00:25.91 00:22.50 00:22.50
38 菅野 洋平 00:29.06 00:22.52 00:22.52
39 呉 龍権 00:22.63 00:38.78 00:22.63
40 廣瀬 聡 00:25.16 00:22.65 00:22.65
41 大津 順子 00:22.69 00:23.28 00:22.69
42 富田 純也 00:22.90 00:23.13 00:22.90
43 田渕 柊星 00:23.77 00:30.96 00:23.77
44 石川 友輝 00:24.53 00:24.13 00:24.13
45 志村 圭介 00:27.19 00:39.09 00:27.19
46 大西 和之 00:33.50 00:28.09 00:28.09
47 村上 由美子 00:28.38 00:31.16 00:28.38
48 渡部 潤 00:28.69 00:30.96 00:28.69
49 松本 淳 00:48.55 00:29.75 00:29.75
50 田中 惇資 00:32.30 00:30.08 00:30.08
51 仲間 裕樹 00:39.02 00:31.40 00:31.40
52 出川 佳歩 00:32.06 00:54.03 00:32.06
53 佐藤 雄大 00:34.52 00:32.41 00:32.41
54 富田 美菜 00:33.96 00:32.81 00:32.81
55 宮崎 輝樹 00:33.00 00:35.65 00:33.00
56 古関 佐苗 00:33.34 00:40.16 00:33.34
57 出川 智士 00:34.31 00:35.38 00:34.31
58 山本 隼也 00:35.68 00:49.88 00:35.68
59 松本 孝之 00:40.30 00:54.06 00:40.30
60 出川 怜 00:41.16 00:45.81 00:41.16
61 富田 唯依 00:46.28 00:43.88 00:43.88
62 鶴田 悠介 00:45.15 00:44.84 00:44.84
63 鶴田 健介 00:46.90 00:54.02 00:46.90
64 中村 博之 00:53.08 01:15.02 00:53.08
65 福田 桂太郎 DNF 00:55.44 00:55.44
66 猪股 有加莉 00:56.63 01:10.71 00:56.63
67 宮崎 乃梨子 01:02.18 00:59.00 00:59.00
68 山口 哲平 01:20.22 00:59.83 00:59.83
69 知名 理 01:51.05 01:00.19 01:00.19
70 佐藤 真理 01:43.06 01:01.27 01:01.27
71 松本 滉太 01:01.50 01:30.65 01:01.50
72 片倉 一平 01:01.97 01:55.13 01:01.97
73 友寄 英哲 01:04.16 01:07.63 01:04.16
74 前嶋 和哉 01:04.52 DNF 01:04.52
75 中野 秀子 01:08.43 01:16.22 01:08.43
76 熊谷 佳会子 01:17.40 DNF 01:17.40
77 伊藤 舞 DNF 01:26.97 01:26.97
78 北山 剛 01:35.69 DNF 01:35.69
79 早勢 康雄 01:44.19 02:05.83 01:44.19
80 会田 秀人 DNF 01:44.53 01:44.53
81 加藤 徳翁 02:02.75 01:46.63 01:46.63
82 谷津 雄太 02:05.88 02:26.19 02:05.88
Speedcube4x4x4
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 平谷 啓輔 00:58.28 00:52.80 00:58.65 00:45.84 00:45.15 00:45.15 00:52.31
2 中島 悠 00:54.84 00:56.38 00:48.47 00:57.06 00:48.59 00:48.47 00:53.27
3 大村 周平 00:57.68 00:49.16 01:00.44 01:05.84 01:16.28 00:49.16 01:01.32
4 大艸 尊之 01:00.42 01:00.91 01:07.97 01:04.83 00:54.94 00:54.94 01:02.05
5 郡司 光貴 01:09.33 01:07.71 01:00.03 01:01.34 01:08.15 01:00.03 01:05.73
6 巣瀬 雄史 01:11.75 01:56.36 01:06.69 01:05.28 01:15.97 01:05.28 01:11.47
7 湯本 美貴 01:29.00 01:22.61 01:25.31 01:24.75 01:23.30 01:22.61 01:24.45
8 大津 順子 01:23.34 01:30.28 01:27.72 01:29.46 01:10.93 01:10.93 01:26.84
9 須賀 慶 01:24.15 DNF 01:24.15 DNF
10 千田 雅人 01:47.50 01:24.16 01:24.16 DNF
11 石川 友輝 01:29.81 DNF 01:29.81 DNF
12 河本 和也 01:31.53 01:30.94 01:30.94 DNF
13 鈴木 洋平 01:38.09 01:40.05 01:38.09 DNF
14 高木 佑平 02:14.86 02:15.55 02:14.86 DNF
15 京井 良彦 02:57.61 02:56.68 02:56.68 DNF
Speedcube5x5x5
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 平谷 啓輔 01:40.18 01:37.75 01:34.65 01:33.41 01:30.05 01:30.05 01:35.27
2 中島 悠 01:44.31 01:43.83 01:44.90 01:39.00 01:38.97 01:38.97 01:42.38
3 郡司 光貴 01:44.18 01:42.46 01:47.52 01:29.83 01:43.40 01:29.83 01:43.35
4 大艸 尊之 01:35.27 01:54.66 01:39.11 01:55.43 01:45.78 01:35.27 01:46.52
5 古関 章記 01:59.75 02:00.47 02:06.93 01:56.08 01:48.94 01:48.94 01:58.77
6 岡 要平 02:33.91 01:42.27 01:58.91 02:04.65 01:54.21 01:42.27 01:59.26
7 富沢 隆広 02:35.91 02:24.28 01:55.02 02:00.06 01:56.43 01:55.02 02:06.92
8 石川 友輝 02:28.52 02:12.33 02:22.46 02:05.27 02:26.19 02:05.27 02:20.33
9 菅 信昭 02:33.65 02:26.86 02:26.86 DNF
10 湯本 美貴 02:44.34 02:35.59 02:35.59 DNF
11 須賀 慶 03:57.02 02:43.06 02:43.06 DNF
12 鈴木 洋平 03:08.36 03:05.47 03:05.47 DNF
13 大津 順子 03:13.06 03:40.59 03:13.06 DNF
Speedcube2x2x2
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:04.15 00:03.58 DNF 00:05.44 00:04.18 00:03.58 00:04.59
2 富田 純也 00:04.84 00:05.71 00:05.93 00:03.96 00:06.30 00:03.96 00:05.49
3 大塚 聡 00:05.16 00:07.27 00:06.83 00:04.58 00:05.25 00:04.58 00:05.75
4 上田 浩登 00:04.94 00:06.21 00:07.59 00:06.59 00:06.03 00:04.94 00:06.28
5 松本 大輝 00:07.11 00:09.59 00:06.52 00:08.77 00:08.43 00:06.52 00:08.10
6 湯本 美貴 00:08.52 00:04.86 00:08.21 00:07.83 00:12.16 00:04.86 00:08.19
7 木内 裕治 00:10.90 00:07.46 00:09.72 00:10.56 00:16.83 00:07.46 00:10.39
8 松本 滉太 00:10.66 00:11.59 00:13.72 00:13.75 00:16.25 00:10.66 00:13.02
9 古関 佐苗 00:05.65 00:14.34 00:15.27 00:11.21 00:14.52 00:05.65 00:13.36
10 京井 良彦 00:14.16 00:06.41 00:17.72 00:13.11 00:14.59 00:06.41 00:13.95
11 呉 龍権 01:09.59 00:28.61 00:21.78 00:44.11 00:41.28 00:21.78 00:38.00
3x3x3 one-handed
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 田渕 雄夢 00:20.91 00:19.86 00:22.41 00:18.27 00:20.68 00:18.27 00:20.48
2 中島 悠 00:23.05 00:21.06 00:14.56 00:23.55 00:18.27 00:14.56 00:20.79
3 平谷 啓輔 00:25.84 00:20.97 00:22.46 00:20.81 00:18.80 00:18.80 00:21.41
4 大村 周平 00:20.46 00:24.18 00:26.65 00:22.33 00:19.65 00:19.65 00:22.32
5 郡司 光貴 00:23.28 00:27.18 00:21.59 00:42.53 00:17.91 00:17.91 00:24.02
6 蘒原 絢 00:25.16 00:23.34 00:24.19 00:25.44 00:27.03 00:23.34 00:24.93
7 富沢 隆広 00:27.77 00:26.46 00:31.65 00:26.94 00:33.06 00:26.46 00:28.79
8 荒木 慎平 00:29.80 00:29.91 00:25.13 00:31.19 00:27.56 00:25.13 00:29.09
9 上野 柊斗 00:35.40 00:37.58 00:27.77 00:33.59 00:31.34 00:27.77 00:33.44
10 高木 佑平 00:37.61 00:29.55 00:36.59 DNF 00:34.21 00:29.55 00:36.14
一回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best
1 田渕 雄夢 00:18.72 00:17.66 00:17.66
2 大村 周平 00:20.94 00:18.84 00:18.84
3 中島 悠 00:19.61 00:21.61 00:19.61
4 郡司 光貴 00:20.19 00:20.86 00:20.19
5 蘒原 絢 00:21.63 00:30.56 00:21.63
6 荒木 慎平 00:25.09 00:26.27 00:25.09
7 上野 柊斗 01:18.96 00:27.84 00:27.84
8 高木 佑平 00:28.50 00:32.75 00:28.50
9 平谷 啓輔 00:28.97 01:01.77 00:28.97
10 富沢 隆広 00:31.30 00:40.80 00:31.30
11 井原 奨太 00:33.09 00:35.65 00:33.09
12 鈴木 洋平 00:33.77 00:39.22 00:33.77
13 金城 亘洋 00:36.09 00:37.30 00:36.09
14 呉 龍権 00:45.77 00:38.44 00:38.44
15 富宇賀 宣行 00:46.34 00:49.00 00:46.34
16 木内 裕治 00:47.31 00:57.34 00:47.31
17 市川 拓馬 01:08.46 DNF 01:08.46
18 田渕 柊星 01:44.88 DNF 01:44.88
3x3x3 bindfolded
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best
1 田渕 雄夢 01:37.06 DNF 00:55.16 00:55.16
2 荒木 慎平 01:35.93 DNF DNF 01:35.93
3 巣瀬 雄史 DNF 01:56.86 DNF 01:56.86
4 門戸 良介 DNF 02:17.59 DNF 02:17.59
5 富沢 隆広 DNF DNF 02:58.41 02:58.41
6 大塚 聡 DNF DNF 03:48.68 03:48.68
7 坂本 夏樹 DNF 05:40.56 DNF 05:40.56
8 上野 柊斗 DNF 05:45.19 DNF 05:45.19
9 菅 信昭 DNF DNF DNF DNF
9 田渕 柊星 DNF DNF DNF DNF
9 宮崎 輝樹 DNF DNF DNF DNF
3x3x3 with feet
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best
1 田渕 雄夢 01:52.53 04:08.96 01:52.53
2 富宇賀 宣行 06:31.66 01:55.64 01:55.64
3 金城 亘洋 03:10.08 02:10.84 02:10.84
4 高松 唱司 03:35.11 03:43.59 03:35.11
5 坂本 夏樹 04:58.88 DNF 04:58.88
ルービックマジック
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:01.27 00:01.31 00:01.22 00:01.66 00:08.56 00:01.22 00:01.41
2 金城 亘洋 00:01.25 00:01.31 00:01.66 00:03.63 00:01.44 00:01.25 00:01.47
3 須賀 慶 00:01.40 00:02.00 00:02.69 00:01.44 00:01.36 00:01.36 00:01.61
4 上田 浩登 00:02.58 DNF 00:01.52 00:02.16 00:01.72 00:01.52 00:02.15
5 中野 萌絵 00:01.97 DNF 00:02.27 00:01.83 00:02.28 00:01.83 00:02.17
6 千田 雅人 00:02.59 00:01.94 00:03.02 00:02.03 00:01.78 00:01.78 00:02.19
7 平山 善章 DNF 00:01.84 00:02.66 00:02.21 00:02.02 00:01.84 00:02.30
8 田渕 柊星 00:01.72 00:02.78 00:03.77 00:02.03 00:02.65 00:01.72 00:02.49
9 古関 佐苗 00:02.15 DNF 00:02.83 00:01.61 00:03.13 00:01.61 00:02.70
10 井原 奨太 00:02.25 00:02.56 00:02.97 00:04.84 00:02.69 00:02.25 00:02.74
11 松本 大輝 00:02.19 DNF 00:02.36 00:03.15 00:02.80 00:02.19 00:02.77
12 木内 裕治 00:01.47 00:01.47 00:04.81 DNF 00:02.15 00:01.47 00:02.81
13 古関 章記 00:03.11 00:04.33 00:03.03 00:01.78 00:03.71 00:01.78 00:03.28
14 村主 美佳 DNF 00:01.61 00:03.75 00:01.34 00:04.69 00:01.34 00:03.35
15 菅 信昭 00:02.40 00:06.96 00:02.63 00:01.88 DNF 00:01.88 00:04.00
16 仲間 裕樹 00:05.28 00:06.00 00:04.71 00:04.52 00:04.06 00:04.06 00:04.84
ピラミンクス
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 岡 要平 00:04.41 00:04.33 00:04.50 00:04.44 00:04.06 00:04.06 00:04.39
2 古関 章記 00:14.36 00:10.88 00:09.65 00:13.97 00:06.78 00:06.78 00:11.50
3 上田 浩登 00:15.22 00:14.78 00:13.06 00:11.94 00:09.27 00:09.27 00:13.26
4 伊藤 龍弘 00:14.33 00:10.08 00:16.61 00:16.09 00:09.25 00:09.25 00:13.50
5 高木 佑平 00:13.88 00:14.78 00:15.03 00:16.55 00:11.88 00:11.88 00:14.56
6 高松 唱司 00:12.61 00:22.97 00:16.31 00:12.84 00:14.78 00:12.61 00:14.64
7 古関 佐苗 00:15.97 00:15.83 DNF 00:25.86 00:11.56 00:11.56 00:19.22
8 金城 亘洋 00:06.63 DNF 00:07.47 DNF 00:05.80 00:05.80 DNF

JRCA 日本ルービックキューブ協会