メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
ルービックキューブ大阪大会2008」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2008年3月29日
●場所:マイドームおおさか
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手, 3x3x3目隠し,      
マジック,マスターマジック,      
ピラミンクス,スキューブ
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:日本ルービックキューブ協会
●後援:(株)メガハウス
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。
'08年3月29日ルービックキューブ大阪大会(i4no)

ルービックキューブ大阪大会2008
Speedcube3x3x3
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 00:16.69 00:12.56 00:10.46 00:10.72 00:10.71 00:10.46 00:11.33
2 郡司 光貴 00:11.08 00:12.27 00:12.55 00:11.56 00:11.80 00:11.08 00:11.88
3 吉田 00:14.28 00:12.55 00:12.58 00:12.58 00:12.94 00:12.55 00:12.70
4 大村 周平 00:13.41 00:12.36 00:13.93 00:12.38 00:13.63 00:12.36 00:13.14
5 要平 00:11.71 00:14.81 00:14.55 00:12.52 00:13.22 00:11.71 00:13.43
6 肥後 亮佑 00:13.19 00:16.18 00:13.53 00:12.16 00:14.22 00:12.16 00:13.65
7 田渕 雄夢 00:14.40 00:13.81 00:12.94 00:14.77 00:15.31 00:12.94 00:14.33
8 佐島 00:19.30 00:14.61 00:11.84 00:15.40 00:14.59 00:11.84 00:14.87
9 阿久津 拓真 00:16.94 00:13.78 00:12.47 00:14.08 00:16.88 00:12.47 00:14.91
10 弘之 00:14.15 00:11.68 00:14.71 00:37.53 00:20.84 00:11.68 00:16.57
準決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 00:10.21 00:18.27 00:13.96 00:11.30 00:12.46 00:10.21 00:12.57
2 郡司 光貴 00:11.86 00:14.09 00:10.90 00:12.80 00:15.30 00:10.90 00:12.92
3 吉田 00:12.15 00:14.90 00:12.53 00:12.78 00:13.91 00:12.15 00:13.07
4 阿久津 拓真 00:12.81 00:13.08 00:12.81 00:14.59 00:13.84 00:12.81 00:13.24
5 弘之 00:13.02 00:13.83 00:14.00 00:14.78 00:12.96 00:12.96 00:13.62
6 大村 周平 00:14.47 00:14.15 00:13.17 00:13.46 00:13.84 00:13.17 00:13.82
7 要平 00:14.66 00:13.69 00:14.09 00:14.22 00:13.56 00:13.56 00:14.00
8 肥後 亮佑 00:10.96 00:13.75 00:14.86 00:14.13 00:14.66 00:10.96 00:14.18
9 田渕 雄夢 00:14.84 00:12.90 00:17.77 00:11.71 00:16.50 00:11.71 00:14.75
10 佐島 00:17.03 00:16.03 00:14.71 00:13.22 00:13.58 00:13.22 00:14.77
11 廣山 拳都 00:14.08 00:18.53 00:16.22 00:14.27 00:14.78 00:14.08 00:15.09
12 大久保 達也 00:14.77 00:15.86 00:16.31 00:13.81 00:15.72 00:13.81 00:15.45
13 Gilles van den Peereboom 00:15.02 00:13.96 00:16.68 00:16.78 00:17.00 00:13.96 00:16.16
14 荒木 慎平 00:18.44 00:17.09 00:11.91 00:14.00 00:17.72 00:11.91 00:16.27
15 長谷川 透夢 00:20.05 00:16.66 00:15.61 00:15.03 00:17.27 00:15.03 00:16.51
16 巣瀬 雄史 00:17.13 00:17.91 00:13.65 00:17.52 00:15.75 00:13.65 00:16.80
17 河本 和也 00:15.09 00:18.91 00:20.34 00:16.94 00:16.65 00:15.09 00:17.50
18 白波瀬 拓磨 00:17.65 00:17.65 00:18.16 00:19.38 00:17.78 00:17.65 00:17.86
19 須賀 00:16.86 00:19.72 00:18.75 00:17.46 00:17.44 00:16.86 00:17.88
20 廣畑 俊哉 00:17.62 00:19.65 00:31.36 00:17.00 00:15.43 00:15.43 00:18.09
21 鈴木 洋平 00:18.06 00:20.68 00:18.11 00:17.18 00:18.62 00:17.18 00:18.26
22 新名 秀樹 00:17.36 00:17.63 00:17.71 00:22.19 00:19.45 00:17.36 00:18.26
23 金城 亘洋 00:26.27 00:18.68 00:17.93 00:17.28 00:18.40 00:17.28 00:18.34
24 細川 優人 00:17.96 00:18.46 00:15.88 00:21.50 00:20.16 00:15.88 00:18.86
25 荒木 由布 00:17.88 00:21.21 00:19.44 00:20.03 00:18.40 00:17.88 00:19.29
26 上田 浩登 00:18.68 00:18.78 00:24.43 00:22.95 00:19.47 00:18.68 00:20.40
27 信昭 00:21.53 00:21.47 00:19.02 00:18.03 00:23.66 00:18.03 00:20.67
28 大津 順子 00:23.25 00:26.63 00:20.90 00:22.71 00:23.84 00:20.90 00:23.27
29 菅野 洋平 00:24.59 00:19.88 DNF 00:26.78 00:18.98 00:18.98 00:23.75
30 橋本 達哉 DNF 00:20.06 00:13.80 00:20.59 00:39.22 00:13.80 00:26.62
一回戦
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 中島 00:10.72 00:11.25 00:10.72
2 郡司 光貴 00:14.77 00:11.31 00:11.31
3 阿久津 拓真 00:14.30 00:11.52 00:11.52
4 要平 00:15.25 00:11.83 00:11.83
5 大久保 達也 00:12.43 00:16.81 00:12.43
6 大村 周平 00:12.90 00:15.00 00:12.90
7 肥後 亮佑 00:14.46 00:12.94 00:12.94
8 弘之 00:13.66 00:16.11 00:13.66
9 吉田 00:14.15 00:13.84 00:13.84
10 荒木 慎平 00:13.90 00:15.31 00:13.90
11 佐島 00:18.68 00:14.11 00:14.11
12 田渕 雄夢 00:14.33 00:15.30 00:14.33
13 橋本 達哉 00:23.50 00:14.55 00:14.55
14 廣山 拳都 00:18.56 00:14.58 00:14.58
15 信昭 00:21.36 00:15.43 00:15.43
16 金城 亘洋 00:17.93 00:15.53 00:15.53
17 細川 優人 00:15.86 00:16.86 00:15.86
18 巣瀬 雄史 00:16.72 00:16.21 00:16.21
19 廣畑 俊哉 00:20.96 00:16.50 00:16.50
20 河本 和也 00:17.78 00:17.27 00:17.27
21 Gilles van den Peereboom 00:17.40 00:17.63 00:17.40
22 須賀 00:17.60 00:19.69 00:17.60
23 長谷川 透夢 00:17.96 00:18.46 00:17.96
24 上田 浩登 00:21.40 00:18.40 00:18.40
25 白波瀬 拓磨 00:18.53 00:18.63 00:18.53
26 新名 秀樹 00:19.63 00:19.25 00:19.25
27 菅野 洋平 00:25.77 00:19.58 00:19.58
28 鈴木 洋平 00:19.66 00:21.36 00:19.66
29 荒木 由布 00:21.97 00:19.75 00:19.75
30 大津 順子 00:22.78 00:20.28 00:20.28
31 丸野 00:27.93 00:20.47 00:20.47
31 小池 雄介 DNF 00:20.47 00:20.47
33 古河 拓也 00:20.50 00:22.21 00:20.50
34 梶田 真一 00:20.63 00:25.66 00:20.63
35 小林 聖汰 00:24.68 00:21.28 00:21.28
36 肥口 00:22.58 00:23.30 00:22.58
37 小森 謡梓希 00:23.81 00:24.15 00:23.81
38 廣山 弘和 00:23.93 00:24.09 00:23.93
39 高松 唱司 00:24.83 00:24.31 00:24.31
40 木内 裕治 00:37.81 00:24.56 00:24.56
41 田渕 柊星 00:24.58 00:34.47 00:24.58
42 牧野 由希子 00:26.38 00:24.91 00:24.91
43 志村 圭介 00:28.02 00:25.25 00:25.25
44 村主 美佳 00:27.65 00:26.50 00:26.50
45 杉本 太暉 00:33.63 00:28.34 00:28.34
46 土出 智也 00:34.27 00:29.27 00:29.27
47 長谷川 00:29.81 00:34.34 00:29.81
48 村上 由美子 00:38.55 00:35.15 00:35.15
49 加藤 00:41.44 00:39.02 00:39.02
50 大名 佐苗 00:40.84 00:42.38 00:40.84
51 寿鳳 00:42.00 00:52.68 00:42.00
52 鈴木 政範 00:42.08 00:44.72 00:42.08
53 大村 00:43.72 00:50.61 00:43.72
54 黒岩 00:53.71 00:51.11 00:51.11
55 鶴田 悠介 00:59.05 01:03.69 00:59.05
56 廣山 生咲 01:04.05 01:08.83 01:04.05
57 西出 正美 01:07.78 01:04.81 01:04.81
58 鶴田 健介 01:23.80 01:20.65 01:20.65
59 築山 01:52.47 02:00.56 01:52.47
Speedcube4x4x4
複合決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大艸 尊之 01:02.25 01:01.46 01:00.88 01:11.83 01:03.81 01:00.88 01:02.51
2 郡司 光貴 01:06.91 00:59.28 01:04.61 00:56.02 01:12.12 00:56.02 01:03.60
3 巣瀬 雄史 00:56.05 01:18.02 01:11.08 00:57.46 01:07.43 00:56.05 01:05.32
4 吉田 01:06.11 01:01.55 01:04.53 01:07.19 01:09.03 01:01.55 01:05.94
5 大村 周平 01:06.19 01:08.59 01:09.08 00:57.27 01:03.46 00:57.27 01:06.08
6 弘之 01:11.15 03:01.59 01:13.16 01:12.25 01:20.08 01:11.15 01:15.16
7 須賀 01:20.78 01:20.13 01:20.90 01:21.46 01:13.31 01:13.31 01:20.60
8 中島 01:36.72 01:15.59 01:12.55 01:30.75 01:26.44 01:12.55 01:24.26
9 大津 順子 01:29.13 01:27.56 01:23.21 01:25.86 01:33.91 01:23.21 01:27.52
10 阿久津 拓真 01:31.46 01:22.56 01:39.25 01:42.24 01:16.34 01:16.34 01:31.09
11 佐島 01:42.96 01:30.88 01:45.94 01:51.55 01:31.50 01:30.88 01:40.13
12 信昭 01:37.11 01:42.02       01:37.11 DNF
13 上田 浩登 02:02.03 01:53.91       01:53.91 DNF
14 廣山 拳都 02:03.94 02:36.16       02:03.94 DNF
15 木内 裕治 02:04.27 02:55.47       02:04.27 DNF
16 村上 由美子 02:06.00 02:34.21       02:06.00 DNF
17 梶田 真一 02:17.47 02:51.51       02:17.47 DNF
18 村主 美佳 02:44.55 02:21.30       02:21.30 DNF
19 廣畑 俊哉 02:38.77 DNF       02:38.77 DNF
20 田渕 柊星 02:48.25 02:48.31       02:48.25 DNF
21 大名 佐苗 03:26.34 03:03.40       03:03.40 DNF
22 築山 05:55.13 06:41.58       05:55.13 DNF
Speedcube5x5x5
複合決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大艸 尊之 01:37.86 01:44.65 01:27.43 01:32.30 01:34.96 01:27.43 01:35.04
2 要平 01:49.30 01:48.21 01:51.72 01:41.63 01:47.84 01:41.63 01:48.45
3 田渕 雄夢 01:54.10 02:06.31 01:56.88 01:54.27 01:55.94 01:54.10 01:55.70
4 大久保 達也 01:59.38 01:54.30 01:58.15 01:56.69 02:01.13 01:54.30 01:58.07
5 門戸 良介 01:59.65 02:13.13 02:02.90 02:03.13 01:59.33 01:59.33 02:01.89
6 古関 章記 02:07.05 02:08.53 02:09.75 01:58.69 02:03.30 01:58.69 02:06.29
7 信昭 02:33.63 02:34.02 02:46.96 02:48.91 02:09.34 02:09.34 02:38.20
8 鈴木 洋平 02:49.15 02:48.53 02:31.75 02:32.95 02:36.18 02:31.75 02:39.22
9 橋本 達哉 03:15.38 03:37.78       03:15.38 DNF
10 大津 順子 03:38.66 03:16.31       03:16.31 DNF
11 黒岩 秀一 DNF 04:15.81       04:15.81 DNF
Speedcube2x2x2
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 大村 周平 00:02.09 00:04.41 00:03.81 00:04.27 00:04.13 00:04.07
2 上田 浩登 00:07.90 00:11.09 00:07.80 00:08.97 00:06.47 00:08.22
3 弘之 00:06.30 DNF 00:08.40 00:08.16 00:08.71 00:08.42
4 白波瀬 拓磨 00:07.94 00:15.46 00:12.30 00:10.53 00:07.65 00:10.26
5 牧野 由希子 DNF 00:10.43 00:12.50 00:09.72 00:09.78 00:10.90
6 杉本 太暉 00:13.19 00:14.33 00:17.27 00:18.21 00:13.15 00:14.93
7 木内 裕治 00:14.11 00:19.02 00:15.18 00:26.50 00:14.94 00:16.38
8 黒岩 00:20.19 00:16.18 00:16.50 00:20.58 00:05.41 00:17.62
9 築山 00:40.09 00:41.65 00:42.21 00:23.65 00:33.43 00:38.39
3x3 one-handed
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 郡司 光貴 00:22.68 DNF 00:22.18 00:18.28 00:20.59 00:18.28 00:21.82
2 吉田 00:21.02 00:22.33 00:21.40 00:47.41 00:21.72 00:21.02 00:21.82
3 大村 周平 00:19.27 00:24.16 00:22.44 00:20.53 00:23.93 00:19.27 00:22.30
4 肥後 亮佑 00:23.15 00:27.44 00:22.13 00:21.40 00:22.22 00:21.40 00:22.50
5 阿久津 拓真 00:23.77 00:20.15 00:22.80 00:21.84 00:26.00 00:20.15 00:22.80
6 田渕 雄夢 DNF 00:23.11 00:23.19 00:19.63 00:22.47 00:19.63 00:22.92
7 中島 00:20.33 00:22.00 00:26.15 00:21.97 00:25.77 00:20.33 00:23.25
8 Gilles van den Peereboom 00:40.38 00:25.00 00:23.00 00:26.68 00:25.06 00:23.00 00:25.58
9 荒木 慎平 00:25.25 00:26.88 00:34.36 00:27.47 00:27.00 00:25.25 00:27.12
10 弘之 00:25.84 00:31.19 00:30.30 00:50.31 00:22.77 00:22.77 00:29.11
11 鈴木 洋平 00:33.52 00:36.28 00:33.84 00:28.53 00:31.13 00:28.53 00:32.83
12 門戸 良介 00:35.58 00:37.97 00:31.03 00:33.56 00:29.71 00:29.71 00:33.39
13 細川 優人 00:41.27 00:37.36 00:40.94 00:28.25 00:33.94 00:28.25 00:37.41
14 佐島 00:35.31 00:42.27 00:32.53 00:38.52 00:44.50 00:32.53 00:38.70
15 小池 雄介 00:37.80 00:36.55 00:39.27 00:43.27 00:49.09 00:36.55 00:40.11
16 廣山 拳都 00:52.93 00:45.27 00:58.13 00:37.21 00:58.81 00:37.21 00:52.11
17 白波瀬 拓磨 01:02.40 00:46.16 00:41.00 00:57.28 DNF 00:41.00 00:55.28
18 杉本 太暉 01:20.19 00:58.59 00:58.97 01:06.18 00:57.02 00:57.02 01:01.25
19 荒木 由布 01:55.55 01:51.50 01:25.21 01:17.25 01:27.72 01:17.25 01:34.81
20 田渕 柊星 01:41.93 02:42.50 01:56.78 02:01.28 01:27.09 01:27.09 01:53.33
3x3 bindfolded
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best of 3
1 門戸 良介 DNF 01:22.88 DNF 01:22.88
2 小池 雄介 01:37.90 01:23.90 DNF 01:23.90
3 中島 DNF 01:41.77 01:35.28 01:35.28
4 秋元 正行 DNF 01:49.51 DNF 01:49.51
5 吉田 DNF DNF 02:03.47 02:03.47
6 荒木 慎平 DNF DNF 02:14.43 02:14.43
7 Gilles van den Peereboom 04:38.91 02:20.15 DNF 02:20.15
8 白波瀬 拓磨 DNF 03:49.90 DNF 03:49.90
9 須賀 DNF 04:14.05 DNF 04:14.05
10 金城 亘洋 DNF 04:19.93 DNF 04:19.93
11 田渕 雄夢 DNF DNF DNF DNF
11 田渕 柊星 DNF DNF DNF DNF
11 荒木 由布 DNF DNF DNF DNF
11 信昭 DNF DNF DNF DNF
11 阿久津 拓真 DNF DNF DNF DNF
11 巣瀬 雄史 DNF DNF DNF DNF
Pyraminx
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 要平 00:04.61 00:07.53 00:13.53 00:05.86 00:04.65 00:04.61 00:06.01
2 黒岩 秀一 00:08.72 00:06.06 00:10.03 00:08.21 00:11.68 00:06.06 00:08.99
3 古関 章記 00:16.46 00:09.44 00:10.28 00:11.13 00:09.91 00:09.44 00:10.44
4 金城 亘洋 00:14.75 00:10.40 00:10.65 00:10.78 00:09.38 00:09.38 00:10.61
5 高松 唱司 00:15.93 00:12.33 00:12.59 00:08.93 00:10.09 00:08.93 00:11.67
6 橋本 達哉 00:12.91 00:14.36 00:07.50 00:12.71 00:15.36 00:07.50 00:13.33
7 杉本 太暉 00:37.66 00:12.28 00:16.94 00:20.22 00:20.00 00:12.28 00:19.05
8 黒岩 00:21.05 00:19.66 00:19.96 00:17.59 00:18.77 00:17.59 00:19.46
Rubik's Magic
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大久保 達也 00:01.56 00:01.43 00:01.13 00:01.15 00:02.34 00:01.13 00:01.38
2 Gilles van den Peereboom 00:01.28 00:01.25 00:01.41 00:02.44 00:01.61 00:01.25 00:01.43
3 大艸 尊之 00:01.29 00:01.25 00:01.50 00:01.71 00:01.61 00:01.25 00:01.47
4 金城 亘洋 00:01.81 00:01.56 00:01.27 00:02.00 00:01.30 00:01.27 00:01.56
5 村主 美佳 00:01.66 00:01.69 00:01.53 DNF 00:01.63 00:01.53 00:01.66
6 須賀 00:02.09 00:01.55 00:01.55 00:01.55 00:02.96 00:01.55 00:01.73
7 上田 浩登 00:02.00 00:01.83 00:02.09 00:01.69 00:01.80 00:01.69 00:01.88
8 新名 秀樹 00:01.77 00:02.09 00:02.15 00:01.72 00:03.59 00:01.72 00:02.00
9 肥後 亮佑 00:02.36 00:02.02 00:01.81 00:01.56 00:03.74 00:01.56 00:02.06
10 荒木 慎平 00:01.61 00:04.21 00:01.65 00:01.81 00:02.71 00:01.61 00:02.06
11 郡司 光貴 00:06.31 00:02.02 00:01.75 00:02.33 00:01.94 00:01.75 00:02.10
12 大名 佐苗 00:02.22 00:02.43 00:02.02 00:01.81 00:03.10 00:01.81 00:02.22
13 荒木 由布 00:01.97 00:02.15 00:02.44 00:03.58 00:02.06 00:01.97 00:02.22
14 古関 章記 00:01.97 00:01.75 00:02.30 00:02.46 00:03.90 00:01.75 00:02.24
15 丸野 00:03.02 00:03.05 00:02.06 00:01.88 00:02.53 00:01.88 00:02.54
16 門戸 良介 DNF 00:02.41 00:01.96 00:01.77 00:03.96 00:01.77 00:02.78
17 高松 唱司 00:03.39 00:02.43 00:02.08 00:02.79 DNF 00:02.08 00:02.87
18 鈴木 洋平 00:02.81 DNF 00:03.09 00:04.89 00:03.69 00:02.81 00:03.89
19 小林 聖汰 00:06.02 00:04.63 00:04.65 DNF 00:02.71 00:02.71 00:05.10
20 要平 DNF 00:01.16 DNF 00:01.06 00:01.03 00:01.03 DNF
21 廣山 拳都 DNF 00:02.84 00:01.68 DNF 00:01.58 00:01.58 DNF
Rubik's Master Magic
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大艸 尊之 00:06.31 00:03.31 00:03.44 00:03.43 00:03.81 00:03.31 00:03.56
2 高松 唱司 00:07.43 00:06.03 00:11.59 00:05.27 00:05.55 00:05.27 00:06.34
3 大久保 達也 00:03.77 00:05.97 00:04.71 DNF 00:09.21 00:03.77 00:06.63
Skewb (公開競技)
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大久保 達也 00:19.44 00:15.91 00:33.43 00:14.30 00:15.02 00:14.30 00:16.79
2 鈴木 洋平 00:14.81 DNF 00:12.94 00:30.08 00:17.47 00:12.94 00:20.79
3 土出 智也 00:22.34 00:23.09 00:19.59 00:22.90 00:18.19 00:18.19 00:21.61
4 大艸 尊之 00:28.47 00:37.47 00:22.59 00:20.75 00:13.55 00:13.55 00:23.94
5 高松 唱司 01:04.00 00:29.93 00:26.50 00:29.90 00:20.36 00:20.36 00:28.78
6 要平 00:56.21 00:34.83 00:28.81 00:24.08 00:34.27 00:24.08 00:32.64
7 荒木 由布 01:07.47 00:41.03 00:20.02 01:01.53 00:32.63 00:20.02 00:45.06
8 信昭 DNF 00:53.66 DNF 00:59.77 00:52.33 00:52.33 DNF

JRCA 日本ルービックキューブ協会