メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
スピードキュービング川崎大会2008」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2008年1月14日
●場所:川崎市教育文化会館 第5会議室
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技,
3x3x3片手, 3x3x3目隠し
●主催:川崎オープン実行委員会 (チーム zonsuk)
●運営:川崎オープン実行委員会 (チーム zonsuk)
●後援:日本ルービックキューブ協会、CSKit
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

スピードキュービング川崎大会2008

Speedcube3x3x3
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 郡司 光貴 dnf 00:11.71 00:14.55 00:10.63 00:09.75 00:09.75 00:12.30
2 中島 悠 00:11.84 00:14.55 00:12.21 00:13.94 00:10.77 00:10.77 00:12.66
3 荒木 慎平 00:13.19 00:12.33 00:12.32 00:15.25 00:15.71 00:12.32 00:13.59
4 平谷 啓輔 00:14.24 00:13.33 00:14.10 00:13.34 00:12.93 00:12.93 00:13.59
5 廣山 拳都 00:16.44 00:16.88 00:13.58 00:16.47 00:14.54 00:13.58 00:15.82
6 大久保 達也 00:17.47 00:17.83 00:14.88 00:16.32 00:16.19 00:14.88 00:16.66
7 佐々木 蓮 00:17.09 00:19.06 00:16.61 00:20.13 00:17.33 00:16.61 00:17.83
8 西 賢太郎 00:13.94 00:17.76 00:20.18 00:17.53 00:22.56 00:13.94 00:18.49
9 上田 浩登 00:18.61 00:22.86 00:20.25 00:16.54 00:24.09 00:16.54 00:20.57
10 金城 亘洋 00:21.08 00:19.56 00:19.62 00:23.84 00:22.30 00:19.56 00:21.00
一回戦
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 中島 悠 00:11.19 00:15.36 00:13.25 00:19.55 00:11.78 00:11.19 00:13.46
2 郡司 光貴 00:13.47 00:12.91 00:13.28 00:14.03 00:14.91 00:12.91 00:13.59
3 平谷 啓輔 00:16.54 00:14.97 00:14.59 00:15.69 00:12.71 00:12.71 00:15.08
4 大久保 達也 00:17.30 00:14.93 00:14.34 00:18.06 00:15.28 00:14.34 00:15.84
5 荒木 慎平 00:14.41 00:15.06 00:17.34 00:16.75 00:27.75 00:14.41 00:16.38
6 廣山 拳都 00:16.71 00:17.68 00:14.78 00:21.00 00:15.59 00:14.78 00:16.66
7 佐々木 蓮 00:20.19 00:19.28 00:16.80 00:14.72 00:19.75 00:14.72 00:18.61
8 西 賢太郎 00:20.11 00:16.83 00:22.05 00:18.36 00:19.58 00:16.83 00:19.35
9 上田 浩登 00:25.13 00:21.46 00:19.43 00:18.19 00:15.91 00:15.91 00:19.69
10 金城 亘洋 00:19.77 00:18.46 00:20.81 00:19.71 00:23.34 00:18.46 00:20.10
11 千田 雅人 00:19.31 00:21.13 00:21.69 00:21.30 00:18.38 00:18.38 00:20.58
12 菅 信昭 00:23.66 00:19.78 00:21.75 00:25.19 00:19.43 00:19.43 00:21.73
13 菅野 洋平 00:30.10 00:28.71 00:29.00 00:34.31 00:23.22 00:23.22 00:29.27
14 村主 美佳 00:30.90 00:27.78 00:35.69 00:34.11 00:29.69 00:27.78 00:31.57
15 田渕 柊星 00:31.15 00:37.86 00:37.55 00:29.83 00:40.37 00:29.83 00:35.52
16 出川 佳歩 00:39.33 00:33.28 00:42.06 00:34.86 00:29.96 00:29.96 00:35.82
17 出川 智士 00:47.56 00:46.23 00:41.09 00:47.58 00:41.71 00:41.09 00:45.17
18 出川 怜 00:53.29 00:54.11 00:55.31 00:55.68 00:52.27 00:52.27 00:54.24
19 友寄 英哲 01:41.33 01:15.66 02:15.33 01:02.81 01:49.55 01:02.81 01:35.51
20 友寄 光子 01:23.11 01:29.44 03:14.96 02:02.36 02:00.56 01:23.11 01:50.79
Speedcube4x4x4
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 郡司 光貴 01:04.09 01:01.95 01:02.15 01:04.13 01:18.66 01:01.95 01:03.46
2 大艸 尊之 01:06.63 01:19.47 00:59.72 01:13.72 01:10.00 00:59.72 01:10.12
3 巣瀬 雄史 01:15.41 01:08.27 00:59.47 01:19.82 01:15.36 00:59.47 01:13.01
4 大津 順子 01:38.28 01:41.80 01:34.97 01:16.80 01:25.88 01:16.80 01:33.04
5 千田 雅人 02:03.11 01:35.58 01:40.66 01:55.80 02:50.65 01:35.58 01:53.19
6 村主 美佳 02:12.28 02:29.43 02:40.46 02:55.36 02:45.88 02:12.28 02:38.59
7 出川 佳歩 03:03.09 02:54.27 02:51.65 02:34.43 03:01.18 02:34.43 02:55.70
Speedcube5x5x5
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大艸 尊之 01:34.69 01:34.68 01:40.90 01:41.93 01:43.56 01:34.68 01:39.17
2 田渕 雄夢 01:53.93 02:09.52 02:26.71 01:51.05 02:02.21 01:51.05 02:01.89
3 大久保 達也 02:15.31 01:51.62 02:31.05 01:58.38 01:58.02 01:51.62 02:03.90
4 古関 章記 02:09.97 02:07.19 02:02.27 01:54.88 02:12.90 01:54.88 02:06.48
5 菅 信昭 02:17.30 02:32.16 02:44.78 02:28.66 dnf 02:17.30 02:35.20
6 大津 順子 03:53.46 03:10.31 03:21.55 03:03.90 03:21.80 03:03.90 03:17.89
Speedcube2x2x2
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 大村 周平 00:03.93 00:03.71 00:04.97 00:06.15 00:04.90 00:03.71 00:04.60
2 上田 浩登 00:05.68 00:04.74 00:05.58 00:05.86 00:06.94 00:04.74 00:05.71
3 西 賢太郎 00:06.52 00:05.50 00:07.13 00:04.66 00:05.68 00:04.66 00:05.90
4 金城 亘洋 00:11.09 00:10.67 00:10.02 00:11.02 00:10.21 00:10.02 00:10.63
5 廣山 拳都 00:12.95 00:11.08 00:17.92 00:12.23 00:13.75 00:11.08 00:12.98
6 菅野 洋平 00:15.91 00:20.22 00:13.56 00:37.48 00:11.03 00:11.03 00:16.56
3x3 目隠し
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best
1 巣瀬 雄史 03:41.06 dnf dnf     03:41.06
2 荒木 慎平 dnf dnf dnf     DNF
3 田渕 雄夢 dnf dnf dnf     DNF
3x3 片手
決勝
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best Average
1 平谷 啓輔 00:23.34 00:24.15 00:19.56 00:19.16 00:19.18 00:19.16 00:20.69
2 大村 周平 00:24.34 00:22.06 00:26.55 00:17.21 00:20.06 00:17.21 00:22.15
3 中島 悠 00:28.16 00:20.85 00:21.21 00:19.88 00:25.32 00:19.88 00:22.46
4 田渕 柊星 01:33.69 01:24.80 01:12.05 01:57.46 01:40.46 01:12.05 01:32.98

JRCA 日本ルービックキューブ協会