|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2008年5月5日 ●場所:柏市文化施設 市民文化会館 小ホール ●競技種目:3x3x3, 3x3x3目隠し,クロック ●主催:柏大会実行委員会 (チーム zonsuk) ●運営:柏大会実行委員会 (チーム zonsuk) ●後援:日本ルービックキューブ協会 |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 Yahoo!フォト(ずんこさん撮影) |
| Speedcube3x3x3 | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Best | Average |
| 1 | 中島 悠 | 00:10.61 | 00:08.72 | 00:14.19 | 00:11.93 | 00:12.71 | 00:08.72 | 00:11.75 |
| 2 | 大村 周平 | 00:12.91 | 00:13.65 | 00:13.47 | 00:11.53 | 00:17.15 | 00:11.53 | 00:13.34 |
| 3 | 田渕 雄夢 | 00:13.81 | 00:12.44 | 00:11.77 | 00:14.28 | 00:15.72 | 00:11.77 | 00:13.51 |
| 4 | 郡司 光貴 | 00:14.09 | 00:15.97 | 00:12.55 | 00:34.93 | 00:13.58 | 00:12.55 | 00:14.55 |
| 5 | 荒木 慎平 | 00:15.00 | 00:14.09 | 00:13.58 | 00:15.05 | 00:14.65 | 00:13.58 | 00:14.58 |
| 6 | 千田 雅人 | 00:15.01 | 00:16.69 | 00:14.55 | 00:15.34 | 00:16.60 | 00:14.55 | 00:15.65 |
| 7 | 巣瀬 雄史 | 00:17.28 | 00:17.00 | 00:14.75 | 00:19.11 | 00:15.50 | 00:14.75 | 00:16.59 |
| 8 | 河本 和也 | 00:20.90 | 00:18.34 | 00:16.46 | 00:15.46 | 00:16.33 | 00:15.46 | 00:17.04 |
| 9 | 金城 亘洋 | 00:18.28 | 00:18.41 | 00:16.63 | 00:16.55 | 00:16.11 | 00:16.11 | 00:17.15 |
| 10 | 上野 柊斗 | 00:22.38 | 00:18.58 | 00:19.96 | 00:15.96 | 00:17.30 | 00:15.96 | 00:18.61 |
| 準決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Best | Average |
| 1 | 田渕 雄夢 | 00:11.03 | 00:16.43 | 00:13.27 | 00:13.19 | 00:11.53 | 00:11.03 | 00:12.66 |
| 2 | 郡司 光貴 | 00:11.90 | 00:10.28 | 00:13.78 | 00:12.36 | 00:36.75 | 00:10.28 | 00:12.68 |
| 3 | 中島 悠 | 00:13.27 | 00:14.61 | 00:13.88 | 00:10.97 | 00:08.72 | 00:08.72 | 00:12.71 |
| 4 | 荒木 慎平 | 00:15.63 | 00:15.83 | 00:14.33 | 00:15.27 | 00:18.58 | 00:14.33 | 00:15.58 |
| 5 | 千田 雅人 | 00:17.31 | DNF | 00:13.11 | 00:15.50 | 00:14.31 | 00:13.11 | 00:15.71 |
| 6 | 大村 周平 | 00:13.22 | 00:24.80 | 00:15.13 | 00:17.56 | 00:14.52 | 00:13.22 | 00:15.74 |
| 7 | 巣瀬 雄史 | 00:16.56 | 00:14.83 | 00:16.84 | 00:15.12 | 00:16.55 | 00:14.83 | 00:16.08 |
| 8 | 河本 和也 | 00:14.94 | 00:19.47 | 00:17.97 | 00:16.11 | 00:15.52 | 00:14.94 | 00:16.53 |
| 9 | 金城 亘洋 | 00:14.25 | 00:18.63 | 00:18.55 | 00:17.30 | 00:19.85 | 00:14.25 | 00:18.16 |
| 10 | 上野 柊斗 | 00:18.25 | 00:16.90 | 00:19.88 | 00:17.19 | 00:19.15 | 00:16.90 | 00:18.20 |
| 11 | 富沢 隆広 | 00:18.75 | 00:17.28 | 00:17.28 | 00:21.77 | 00:20.19 | 00:17.28 | 00:18.74 |
| 12 | 橋本 達哉 | 00:17.40 | DNF | 00:16.02 | 00:16.18 | 00:23.30 | 00:16.02 | 00:18.96 |
| 13 | 上田 浩登 | 00:16.78 | 00:24.80 | 00:16.63 | 00:18.72 | 00:21.55 | 00:16.63 | 00:19.02 |
| 14 | 荒木 由布 | 00:21.66 | 00:20.59 | 00:21.25 | 00:18.59 | 00:17.19 | 00:17.19 | 00:20.14 |
| 15 | 菅 信昭 | 00:19.70 | 00:19.94 | 00:20.75 | 00:20.34 | 00:37.40 | 00:19.70 | 00:20.34 |
| 16 | 大塚 聡 | 00:18.84 | 00:24.96 | 00:18.08 | 00:19.61 | 00:23.66 | 00:18.08 | 00:20.70 |
| 17 | 伊東 光 | 00:16.58 | 00:23.27 | 00:22.44 | 00:28.19 | 00:16.69 | 00:16.58 | 00:20.80 |
| 18 | 利根 伸隆 | 00:20.41 | 00:21.38 | 00:32.78 | 00:20.44 | 00:20.72 | 00:20.41 | 00:20.85 |
| 19 | 黒岩 秀一 | 00:22.30 | 00:20.97 | 00:21.53 | 00:21.08 | 00:24.84 | 00:20.97 | 00:21.64 |
| 20 | 井原 奨太 | 00:21.25 | 00:22.94 | 00:22.06 | 00:21.03 | DNF | 00:21.03 | 00:22.08 |
| 21 | 高木 佑平 | 00:25.46 | 00:25.28 | 00:21.22 | 00:23.08 | 00:22.31 | 00:21.22 | 00:23.56 |
| 22 | 蔭山 賢吾 | 00:24.16 | 00:24.27 | 00:22.90 | 00:18.65 | 00:29.81 | 00:18.65 | 00:23.78 |
| 23 | 宮崎 輝樹 | 00:24.16 | 00:21.43 | 00:25.81 | 00:24.38 | 00:24.80 | 00:21.43 | 00:24.45 |
| 24 | 大津 順子 | 00:23.93 | 00:24.08 | 00:20.96 | 00:27.69 | 00:26.94 | 00:20.96 | 00:24.98 |
| 25 | 中野 萌絵 | 00:23.19 | 00:24.43 | 00:28.06 | 00:25.93 | 00:26.03 | 00:23.19 | 00:25.46 |
| 26 | 廣瀬 聡 | 00:25.40 | 00:30.47 | 00:25.22 | 00:23.16 | 00:26.72 | 00:23.16 | 00:25.78 |
| 27 | 深井 寿 | 00:41.40 | 00:31.69 | 00:26.02 | 00:20.71 | 00:19.22 | 00:19.22 | 00:26.14 |
| 28 | 村主 美佳 | DNF | 00:26.94 | 00:25.80 | 00:27.09 | 00:28.47 | 00:25.80 | 00:27.50 |
| 29 | 利根 悠太 | 00:36.52 | 00:25.62 | 00:32.71 | 00:25.53 | 00:30.81 | 00:25.53 | 00:29.71 |
| 30 | 松本 大輝 | 00:28.65 | 00:25.97 | 00:32.59 | 00:31.50 | 00:30.72 | 00:25.97 | 00:30.29 |
| 一回戦 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Best | Average |
| 1 | 中島 悠 | 00:11.36 | 00:10.16 | 00:10.65 | 00:13.13 | 00:11.83 | 00:10.16 | 00:11.28 |
| 2 | 郡司 光貴 | 00:11.78 | 00:12.75 | 00:11.25 | 00:11.44 | 00:12.25 | 00:11.25 | 00:11.82 |
| 3 | 田渕 雄夢 | 00:12.02 | 00:10.86 | 00:14.41 | 00:11.59 | 00:13.53 | 00:10.86 | 00:12.38 |
| 4 | 荒木 慎平 | 00:12.90 | 00:16.30 | 00:15.34 | 00:12.53 | 00:12.18 | 00:12.18 | 00:13.59 |
| 5 | 大村 周平 | 00:12.78 | 00:15.05 | 00:29.81 | 00:13.28 | 00:12.53 | 00:12.53 | 00:13.70 |
| 6 | 大塚 聡 | 00:15.08 | 00:16.36 | 00:17.56 | 00:15.81 | 00:16.78 | 00:15.08 | 00:16.32 |
| 7 | 上野 柊斗 | 00:14.59 | 00:16.36 | 00:17.16 | 00:16.37 | 00:19.90 | 00:14.59 | 00:16.63 |
| 8 | 河本 和也 | 00:16.19 | 00:23.27 | 00:15.96 | 00:18.44 | 00:16.19 | 00:15.96 | 00:16.94 |
| 9 | 巣瀬 雄史 | 00:17.90 | 00:17.47 | 00:19.93 | 00:14.61 | 00:19.53 | 00:14.61 | 00:18.30 |
| 10 | 橋本 達哉 | 00:16.53 | 00:20.66 | 00:17.77 | 00:13.90 | DNS | 00:13.90 | 00:18.32 |
| 11 | 富沢 隆広 | 00:19.28 | 00:21.58 | 00:18.05 | 00:18.09 | 00:17.40 | 00:17.40 | 00:18.47 |
| 12 | 千田 雅人 | 00:17.77 | 00:16.91 | 00:18.94 | 00:21.02 | 00:19.09 | 00:16.91 | 00:18.60 |
| 13 | 荒木 由布 | 00:19.16 | 00:16.47 | 00:21.02 | 00:23.88 | 00:17.47 | 00:16.47 | 00:19.22 |
| 14 | 金城 亘洋 | 00:17.46 | 00:21.86 | 00:19.09 | 00:17.33 | 00:21.27 | 00:17.33 | 00:19.27 |
| 15 | 伊東 光 | 00:22.06 | 00:19.04 | 00:17.94 | 00:16.94 | 00:22.19 | 00:16.94 | 00:19.68 |
| 16 | 菅 信昭 | 00:20.49 | 00:22.06 | 00:17.21 | 00:19.61 | 00:19.96 | 00:17.21 | 00:20.02 |
| 17 | 上田 浩登 | 00:22.50 | 00:21.88 | 00:18.31 | 00:18.88 | 00:21.18 | 00:18.31 | 00:20.65 |
| 18 | 利根 伸隆 | 00:22.94 | 00:20.52 | 00:18.84 | 00:21.34 | 00:24.34 | 00:18.84 | 00:21.60 |
| 19 | 黒岩 秀一 | 00:19.47 | DNS | 00:23.50 | 00:22.34 | 00:22.66 | 00:19.47 | 00:22.83 |
| 20 | 大津 順子 | 00:24.81 | 00:23.08 | DNF | 00:21.47 | 00:22.31 | 00:21.47 | 00:23.40 |
| 21 | 高木 佑平 | 00:22.78 | 00:25.21 | 00:23.55 | 00:16.22 | 00:29.18 | 00:16.22 | 00:23.85 |
| 22 | 宮崎 輝樹 | 00:22.56 | 00:19.63 | 00:25.27 | 00:29.16 | DNF | 00:19.63 | 00:25.66 |
| 23 | 井原 奨太 | 00:30.75 | 00:28.18 | 00:22.93 | 00:20.40 | 00:27.65 | 00:20.40 | 00:26.25 |
| 24 | 廣瀬 聡 | 00:28.59 | 00:28.36 | 00:29.05 | 00:26.94 | 00:24.59 | 00:24.59 | 00:27.96 |
| 25 | 蔭山 賢吾 | 00:26.75 | 00:29.00 | 00:25.21 | 00:28.69 | 00:33.75 | 00:25.21 | 00:28.15 |
| 26 | 中野 萌絵 | 00:33.18 | 00:25.68 | 00:31.58 | 00:23.33 | 00:27.21 | 00:23.33 | 00:28.16 |
| 27 | 利根 悠太 | 00:24.75 | 00:31.44 | 00:26.53 | 00:30.34 | 00:28.63 | 00:24.75 | 00:28.50 |
| 28 | 松本 大輝 | 00:29.91 | 00:34.28 | 00:28.46 | 00:27.21 | 00:26.77 | 00:26.77 | 00:28.53 |
| 29 | 村主 美佳 | 00:24.08 | 00:28.81 | 00:46.13 | 00:27.09 | 00:30.34 | 00:24.08 | 00:28.75 |
| 30 | 深井 寿 | 00:26.86 | 01:13.25 | 00:19.08 | 00:20.59 | 00:39.41 | 00:19.08 | 00:28.95 |
| 31 | 山谷 進吾 | 00:30.65 | 00:31.81 | 00:26.15 | 00:28.47 | 00:29.46 | 00:26.15 | 00:29.53 |
| 32 | 村上 由美子 | 00:38.06 | 00:25.40 | 00:27.90 | 00:29.56 | 00:33.28 | 00:25.40 | 00:30.25 |
| 33 | 阿久沢 剛史 | 00:36.66 | 00:25.59 | 00:28.97 | 01:03.00 | 00:24.36 | 00:24.36 | 00:30.41 |
| 34 | 仲間 裕樹 | 00:27.11 | 00:28.96 | 00:30.09 | DNF | 00:33.15 | 00:27.11 | 00:30.73 |
| 35 | 出川 佳歩 | 00:35.36 | 00:26.69 | 00:29.18 | 00:31.86 | 00:31.81 | 00:26.69 | 00:30.95 |
| 36 | 武内 克斗 | 00:34.15 | 00:28.86 | 00:27.83 | 00:31.46 | 00:35.68 | 00:27.83 | 00:31.49 |
| 37 | 田渕 柊星 | 00:29.43 | 00:37.21 | 00:37.27 | 00:28.86 | 00:27.52 | 00:27.52 | 00:31.83 |
| 38 | 新村 泰季 | 00:42.80 | 00:29.53 | 00:37.13 | 00:28.94 | 00:26.68 | 00:26.68 | 00:31.87 |
| 39 | 田中 惇資 | 00:32.53 | 00:40.28 | 00:33.84 | 00:34.69 | DNF | 00:32.53 | 00:36.27 |
| 40 | 出川 智士 | 00:38.05 | 00:39.03 | 00:41.38 | 00:49.16 | 00:36.36 | 00:36.36 | 00:39.49 |
| 41 | 松本 淳 | 01:00.31 | 00:46.50 | 00:36.83 | 00:31.38 | 00:36.33 | 00:31.38 | 00:39.89 |
| 42 | 喜多村 政寛 | DNF | 00:46.08 | 00:32.36 | 00:41.81 | 00:40.09 | 00:32.36 | 00:42.66 |
| 43 | 大名 佐苗 | 00:44.33 | 00:58.88 | 00:39.36 | 00:45.00 | 00:36.84 | 00:36.84 | 00:42.90 |
| 44 | 北山 祥文 | 00:34.66 | 00:48.63 | 00:45.91 | DNF | 00:38.05 | 00:34.66 | 00:44.20 |
| 45 | 溝口 清 | 00:37.41 | 00:48.33 | 00:39.40 | 01:04.80 | 00:44.94 | 00:37.41 | 00:44.22 |
| 46 | 鶴田 悠介 | 00:42.77 | 00:48.13 | 00:52.25 | 00:42.90 | 00:47.77 | 00:42.77 | 00:46.27 |
| 47 | 辻 風聖 | 00:42.43 | 00:46.66 | 00:49.43 | 00:47.02 | 00:47.83 | 00:42.43 | 00:47.17 |
| 48 | 出川 怜 | 00:49.56 | 00:45.56 | 00:50.46 | 00:39.48 | 00:47.36 | 00:39.48 | 00:47.49 |
| 49 | 鍋田 周平 | 00:43.36 | DNS | 00:37.37 | 01:10.38 | 00:37.47 | 00:37.37 | 00:50.40 |
| 50 | 黒岩 風 | 01:04.13 | 00:45.43 | 00:49.71 | 00:56.02 | 00:47.69 | 00:45.43 | 00:51.14 |
| 51 | 伊藤 大平 | 00:50.25 | 01:00.09 | 00:49.50 | 00:50.68 | 00:54.09 | 00:49.50 | 00:51.67 |
| 52 | 宮崎 乃梨子 | 00:50.90 | 01:06.72 | 00:45.73 | 01:48.33 | 00:45.30 | 00:45.30 | 00:54.45 |
| 53 | 綱 駿介 | 00:53.24 | 00:53.30 | 00:55.80 | 00:59.43 | 00:56.11 | 00:53.24 | 00:55.07 |
| 54 | 鶴田 健介 | 00:45.50 | 00:55.55 | 01:03.69 | 00:58.69 | 01:00.34 | 00:45.50 | 00:58.19 |
| 55 | 田渕 幸一 | 00:56.77 | 00:58.47 | 00:54.78 | 02:13.66 | 01:05.36 | 00:54.78 | 01:00.20 |
| 56 | 田渕 明子 | 01:10.19 | 01:04.69 | 01:02.30 | 01:02.09 | 01:12.96 | 01:02.09 | 01:05.73 |
| 57 | 中野 秀子 | 01:20.15 | 01:13.47 | 01:16.13 | 00:51.68 | 00:52.03 | 00:51.68 | 01:07.21 |
| 58 | 友寄 英哲 | 01:09.11 | 01:09.54 | 01:37.40 | 01:03.83 | 01:04.66 | 01:03.83 | 01:07.77 |
| 59 | 辻 琢磨 | 00:54.19 | 01:32.53 | 01:41.81 | 01:08.41 | 00:57.86 | 00:54.19 | 01:12.93 |
| 60 | 猪股 有加莉 | 01:17.54 | 02:27.66 | 01:09.11 | 01:11.47 | 01:11.13 | 01:09.11 | 01:13.38 |
| 61 | 窪田 統洸 | 01:00.19 | 02:07.58 | 01:39.94 | 01:02.56 | 01:13.15 | 01:00.19 | 01:18.55 |
| 62 | 北山 剛 | 01:30.33 | 02:04.43 | 01:14.00 | 02:13.16 | 01:38.83 | 01:14.00 | 01:44.53 |
| 63 | 星野 裕大 | 00:41.88 | 00:42.84 | DNS | 00:43.33 | DNS | 00:41.88 | DNF |
| 64 | 田中 孝臣 | 00:41.93 | 00:44.28 | 00:46.38 | DNF | DNF | 00:41.93 | DNF |
| 64 | 田港 雄也 | DNS | 00:45.69 | DNS | 00:46.18 | 00:41.93 | 00:41.93 | DNF |
| 66 | 北山 和則 | 02:14.69 | DNF | DNF | DNF | DNF | 02:14.69 | DNF |
| 3x3 bindfolded | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | Best | |||
| 1 | 田渕 雄夢 | DNF | 01:14.65 | 01:55.89 | 01:14.65 | |||
| 2 | 中島 悠 | 01:14.90 | DNF | DNF | 01:14.90 | |||
| 3 | 荒木 慎平 | DNF | DNF | 01:55.91 | 01:55.91 | |||
| 4 | 白波瀬 拓磨 | DNF | 03:07.02 | 02:53.63 | 02:53.63 | |||
| 5 | 大村 周平 | DNF | 03:35.13 | DNF | 03:35.13 | |||
| 6 | 大塚 聡 | DNF | 03:51.19 | DNF | 03:51.19 | |||
| 7 | 荒木 由布 | 04:15.33 | DNF | DNF | 04:15.33 | |||
| 8 | 金城 亘洋 | DNF | 04:32.90 | DNF | 04:32.90 | |||
| 9 | 阿久沢 剛史 | DNF | DNF | 05:45.31 | 05:45.31 | |||
| 10 | 古関 章記 | DNF | DNF | 06:41.58 | 06:41.58 | |||
| 11 | 武内 克斗 | DNF | DNF | 07:51.25 | 07:51.25 | |||
| 12 | 菅 信昭 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 12 | 田渕 柊星 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 12 | 黒岩 秀一 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 12 | 須賀 慶 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 12 | 宮崎 輝樹 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 12 | 富沢 隆広 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| Clock | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | Best | |||
| 1 | 郡司 光貴 | 00:11.91 | 00:12.75 | 00:09.06 | 00:09.06 | |||
| 2 | 上田 浩登 | 00:13.25 | 00:10.03 | 00:12.34 | 00:10.03 | |||
| 3 | 飯村 数人 | 00:13.40 | 00:12.86 | 00:11.86 | 00:11.86 | |||
| 4 | 白波瀬 拓磨 | 00:23.30 | 00:20.69 | 00:13.05 | 00:13.05 | |||
| 5 | 大名 佐苗 | 00:20.74 | 00:19.61 | 00:21.27 | 00:19.61 | |||
| 6 | 須賀 慶 | 00:32.72 | 00:23.90 | 00:26.22 | 00:23.90 | |||
| 7 | 黒岩 風 | 00:41.81 | 00:22.68 | 00:20.15 | 00:20.15 | |||
| 8 | 大津 順子 | 00:35.90 | 00:16.88 | 00:33.40 | 00:16.88 | |||
| 9 | 古関 章記 | 00:28.06 | 00:10.90 | DNF | 00:10.90 | |||
| 10 | 郡司 文男 | DNF | 00:35.00 | 00:46.58 | 00:35.00 | |||
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |