|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ金沢大会2008」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2008年12月20日 ●場所:長土塀交流館 交流室 ●競技種目:ルービックキューブ, ミラーブロックス(非公式), ルービックマジック, ピラミンクス, スクエア1 ●主催:ルービックキューブ金沢大会2008実行委員会 ●運営:ルービックキューブ金沢大会2008実行委員会 ●後援:日本ルービックキューブ協会 |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 金沢大会2008(Suraimuさん) |
| ルービックキューブ | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Average |
| 1 | 荒木 慎平 | 00:11.77 | 00:14.34 | 00:14.59 | 00:15.65 | 00:14.72 | 00:11.77 | 00:14.55 |
| 2 | 廣畑 俊哉 | 00:16.06 | 00:13.86 | 00:16.72 | 00:15.81 | 00:17.38 | 00:13.86 | 00:16.20 |
| 3 | 松本 大輝 | 00:16.59 | 00:17.09 | 00:14.91 | 00:15.88 | 00:18.27 | 00:14.91 | 00:16.52 |
| 4 | 端村 航 | 00:15.36 | 00:15.96 | 00:15.95 | 00:17.84 | 00:38.09 | 00:15.36 | 00:16.58 |
| 5 | 大代 真広 | 00:16.24 | 00:17.77 | 00:18.90 | 00:18.49 | 00:17.75 | 00:16.24 | 00:18.00 |
| 6 | 岡 要平 | 00:11.44 | 00:13.34 | 00:14.38 | DNF | DNF | 00:11.44 | DNF |
| ルービックキューブ | ||||||||
| 準決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Average |
| 1 | 岡 要平 | 00:15.58 | 00:15.16 | 00:12.30 | 00:12.94 | 00:11.94 | 00:11.94 | 00:13.47 |
| 2 | 荒木 慎平 | 00:14.53 | 00:16.41 | 00:15.04 | 00:12.48 | 00:15.03 | 00:12.48 | 00:14.87 |
| 3 | 端村 航 | 00:16.63 | 00:14.84 | 00:18.19 | 00:14.86 | 00:19.56 | 00:14.84 | 00:16.56 |
| 4 | 松本 大輝 | 00:17.78 | 00:16.38 | 00:16.78 | 00:18.34 | 00:16.51 | 00:16.38 | 00:17.02 |
| 5 | 廣畑 俊哉 | 00:21.27 | 00:18.16 | 00:18.27 | 00:15.71 | 00:15.59 | 00:15.59 | 00:17.38 |
| 6 | 大代 真広 | 00:17.94 | 00:22.18 | 00:19.90 | 00:18.78 | 00:18.88 | 00:17.94 | 00:19.19 |
| 7 | 菅 信昭 | 00:19.91 | 00:16.36 | DNF | 00:18.93 | 00:19.48 | 00:16.36 | 00:19.44 |
| 8 | 古関 章記 | 00:23.06 | 00:21.80 | 00:19.25 | 00:20.57 | 00:19.84 | 00:19.25 | 00:20.74 |
| 9 | 中島 佑樹 | 00:20.13 | 00:20.84 | 00:20.94 | 00:20.88 | DNF | 00:20.13 | 00:20.86 |
| 10 | 高橋 英明 | 00:23.46 | 00:23.59 | 00:22.00 | 00:19.33 | 00:19.00 | 00:19.00 | 00:21.60 |
| 11 | 梶田 真一 | 00:21.36 | 00:28.65 | 00:20.54 | 00:26.42 | DNF | 00:20.54 | 00:25.48 |
| 12 | 高橋 直美 | 00:28.56 | 00:26.55 | 00:26.96 | 00:24.02 | 00:23.22 | 00:23.22 | 00:25.84 |
| 13 | 飯村 数人 | 00:27.88 | 00:24.30 | 00:22.15 | 01:06.06 | 00:25.68 | 00:22.15 | 00:25.95 |
| 14 | 倉田 旦 | 00:28.27 | 00:29.33 | 00:30.13 | 00:27.05 | 00:30.80 | 00:27.05 | 00:29.24 |
| 15 | 塚本 達也 | 00:29.91 | 00:35.84 | 00:35.56 | 00:22.34 | 00:25.31 | 00:22.34 | 00:30.26 |
| 16 | 古関 佐苗 | 00:36.78 | 00:40.90 | 00:34.12 | 00:26.03 | 00:26.15 | 00:26.03 | 00:32.35 |
| 17 | 松本 孝之 | 00:43.16 | 00:48.03 | 00:58.47 | 00:39.38 | 00:54.27 | 00:39.38 | 00:48.49 |
| 18 | 伊藤 舞 | 00:56.79 | 00:54.93 | 00:42.32 | 00:57.65 | 00:51.77 | 00:42.32 | 00:54.50 |
| 19 | 井原 奨太 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF |
| ルービックマジック | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Average |
| 1 | 岡 要平 | 00:01.22 | 00:01.11 | 00:01.18 | 00:01.43 | 00:03.11 | 00:01.11 | 00:01.28 |
| 2 | 古関 佐苗 | 00:02.11 | 00:03.04 | 00:01.78 | 00:01.78 | 00:02.26 | 00:01.78 | 00:02.05 |
| 3 | 菅 信昭 | 00:03.31 | 00:02.36 | 00:02.00 | 00:01.83 | DNF | 00:01.83 | 00:02.56 |
| 4 | 古関 章記 | 00:02.54 | 00:01.98 | DNF | 00:02.87 | 00:02.30 | 00:01.98 | 00:02.57 |
| 5 | 廣畑 俊哉 | 00:04.06 | 00:02.47 | 00:02.25 | 00:07.94 | 00:03.80 | 00:02.25 | 00:03.44 |
| 6 | 梶田 真一 | 00:04.07 | 00:04.60 | 00:02.97 | 00:02.39 | 00:03.96 | 00:02.39 | 00:03.67 |
| 7 | 井原 奨太 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF |
| 7 | 伊藤 舞 | 00:05.83 | DNF | 00:08.53 | DNF | 00:04.59 | 00:04.59 | DNF |
| ピラミンクス | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Average |
| 1 | 岡 要平 | 00:04.47 | 00:07.06 | 00:03.56 | 00:03.21 | 00:04.43 | 00:03.21 | 00:04.15 |
| 2 | 古関 章記 | 00:10.34 | 00:20.63 | 00:08.80 | 00:11.15 | 00:12.21 | 00:08.80 | 00:11.23 |
| 3 | 菅 信昭 | 00:11.13 | 00:13.71 | DNF | 00:17.55 | 00:11.40 | 00:11.13 | 00:14.22 |
| 4 | 高橋 直美 | 00:10.08 | DNF | 00:13.19 | 00:15.83 | 00:17.50 | 00:10.08 | 00:15.51 |
| 5 | 古関 佐苗 | 00:18.05 | 00:18.13 | 00:16.83 | 00:31.41 | 00:23.22 | 00:16.83 | 00:19.80 |
| 6 | 井原 奨太 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF |
| 6 | 大代 真広 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF |
| スクエア1 | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Mean of 3 |
| 1 | 飯村 数人 | 00:16.15 | 00:17.94 | 00:15.77 | 00:15.77 | 00:16.62 | ||
| 2 | 岡 要平 | 00:53.52 | 00:39.03 | 00:34.11 | 00:34.11 | 00:42.22 | ||
| 3 | 古関 章記 | 01:03.15 | 00:55.18 | 00:55.94 | 00:55.18 | 00:58.09 | ||
| 4 | 端村 航 | 01:03.56 | 01:15.88 | 01:21.31 | 01:03.56 | 01:13.58 | ||
| 5 | 菅 信昭 | 01:18.31 | 01:50.50 | DNF | 01:18.31 | DNF | ||
| ミラーブロックス | ||||||||
| 決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | Average |
| 1 | 端村 航 | 00:32.09 | 00:30.66 | 00:25.77 | 00:27.21 | 00:25.91 | 00:25.77 | 00:27.93 |
| 2 | 松本 大輝 | 00:34.90 | 00:30.47 | 00:31.61 | 00:26.30 | 00:48.41 | 00:26.30 | 00:32.33 |
| 3 | 荒木 慎平 | 00:39.88 | 00:42.41 | 00:38.08 | 00:36.50 | 01:30.33 | 00:36.50 | 00:40.12 |
| ミラーブロックス | ||||||||
| 準決勝 | ||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss. | 2:(mm:ss. | 3:(mm:ss. | 4:(mm:ss. | 5:(mm:ss. | Best | |
| 1 | 端村 航 | 00:28.91 | 00:24.40 | 00:24.40 | ||||
| 2 | 松本 大輝 | 00:39.56 | 00:34.59 | 00:34.59 | ||||
| 3 | 荒木 慎平 | DNF | 00:46.46 | 00:46.46 | ||||
| 4 | 古関 章記 | 01:23.21 | 01:07.63 | 01:07.63 | ||||
| 5 | 菅 信昭 | 01:20.94 | 01:07.68 | 01:07.68 | ||||
| 6 | 大代 真広 | 01:54.18 | 01:11.62 | 01:11.62 | ||||
| 7 | 古関 佐苗 | 02:54.18 | 02:48.96 | 02:48.96 | ||||
| 8 | 廣畑 俊哉 | DNS | DNS | DNF | ||||
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |