|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ日本大会2008」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2008年10月4日 ●場所:国立オリンピック記念青少年総合センター ●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手, 3x3x3目隠し,4x4x4目隠し,5x5x5目隠し, ルービックマジック ●主催:日本ルービックキューブ協会 ●運営:日本大会実行委員会 ●後援:(株)メガハウス |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 YUJIさん撮影のビデオ数本(YouTube) Yahoo!フォト(ずんこさん) |
| Speedcube3x3x3 | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 中島 悠 | 00:10.33 | 00:12.08 | 00:10.93 | 00:11.68 | 00:11.31 | 00:11.31 | ||
| 2 | 岡 要平 | 00:12.97 | 00:10.47 | 00:10.61 | 00:13.55 | 00:13.22 | 00:12.27 | ||
| 3 | 平谷 啓輔 | 00:12.21 | 00:11.47 | 00:13.91 | 00:10.08 | 00:14.77 | 00:12.53 | ||
| 4 | 郡司 光貴 | 00:12.27 | 00:13.33 | 00:11.56 | 00:13.19 | 00:12.53 | 00:12.66 | ||
| 5 | 田渕 雄夢 | 00:15.66 | 00:11.59 | 00:14.78 | 00:11.31 | 00:12.50 | 00:12.96 | ||
| 6 | 吉田 匠 | 00:16.19 | 00:11.88 | 00:12.36 | 00:10.96 | 00:14.88 | 00:13.04 | ||
| 7 | 大村 周平 | 00:15.56 | 00:10.80 | 00:13.91 | 00:13.28 | 00:14.19 | 00:13.79 | ||
| 8 | 荒木 慎平 | 00:22.30 | 00:10.69 | 00:12.81 | 00:14.93 | 00:13.81 | 00:13.85 | ||
| 9 | 蘒原 絢 | 00:14.47 | 00:15.46 | 00:15.65 | 00:16.30 | 00:14.90 | 00:15.34 | ||
| 10 | 尹 裕智 | 00:15.44 | 00:14.40 | 00:16.40 | 00:15.91 | 00:15.96 | 00:15.77 | ||
| 11 | 富沢 隆広 | 00:17.90 | 00:17.33 | 00:14.50 | 00:15.88 | 00:14.80 | 00:16.00 | ||
| 12 | 巣瀬 雄史 | 00:16.09 | 00:20.83 | 00:15.86 | 00:16.61 | 00:20.25 | 00:17.65 | ||
| 準決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 平谷 啓輔 | 00:11.75 | 00:11.63 | 00:11.66 | 00:15.55 | 00:10.18 | 00:11.68 | ||
| 2 | 中島 悠 | 00:12.86 | 00:10.83 | 00:09.84 | 00:13.09 | 00:12.41 | 00:12.03 | ||
| 3 | 田渕 雄夢 | 00:12.13 | 00:11.72 | 00:11.55 | 00:12.44 | 00:14.55 | 00:12.10 | ||
| 4 | 岡 要平 | 00:13.91 | 00:11.03 | 00:13.15 | 00:13.34 | 00:12.33 | 00:12.94 | ||
| 5 | 郡司 光貴 | 00:13.40 | 00:14.65 | 00:13.72 | 00:11.81 | 00:12.94 | 00:13.35 | ||
| 6 | 大村 周平 | 00:16.05 | 00:14.65 | 00:13.05 | 00:11.47 | 00:13.00 | 00:13.57 | ||
| 7 | 荒木 慎平 | 00:15.56 | 00:14.63 | 00:14.53 | 00:14.31 | 00:12.53 | 00:14.49 | ||
| 8 | 吉田 匠 | 00:13.28 | 00:14.50 | 00:16.25 | 00:11.21 | 00:16.00 | 00:14.59 | ||
| 9 | 巣瀬 雄史 | 00:14.34 | 00:16.93 | 00:14.97 | 00:14.59 | 00:14.13 | 00:14.63 | ||
| 10 | 蘒原 絢 | 00:14.59 | 00:14.77 | 00:14.47 | 00:16.96 | 00:14.94 | 00:14.77 | ||
| 11 | 尹 裕智 | 00:16.65 | 00:12.69 | DNF | 00:13.72 | 00:14.59 | 00:14.99 | ||
| 12 | 富沢 隆広 | 00:15.28 | 00:19.38 | 00:13.33 | 00:14.47 | 00:15.56 | 00:15.10 | ||
| 13 | 大艸 尊之 | 00:14.16 | 00:15.96 | 00:15.30 | 00:14.27 | 00:18.61 | 00:15.18 | ||
| 14 | 廣山 拳都 | 00:12.88 | 00:15.58 | 00:15.03 | 00:15.41 | 00:27.97 | 00:15.34 | ||
| 15 | 千田 雅人 | 00:16.34 | 00:15.22 | 00:15.47 | 00:17.83 | 00:14.97 | 00:15.68 | ||
| 16 | 荒木 由布 | 00:16.22 | 00:17.09 | 00:15.44 | 00:17.30 | 00:17.00 | 00:16.77 | ||
| 17 | 土門 崇人 | 00:13.56 | 00:19.25 | 00:17.02 | 00:19.53 | 00:14.59 | 00:16.95 | ||
| 18 | 加藤 卓真 | 00:16.68 | 00:17.71 | 00:16.72 | 00:16.88 | 00:18.68 | 00:17.10 | ||
| 19 | 山田 卓 | 00:16.02 | 00:20.40 | 00:18.97 | 00:17.25 | 00:15.03 | 00:17.41 | ||
| 20 | 大久保 達也 | 00:15.02 | 00:17.58 | 00:20.08 | 00:17.18 | 00:17.66 | 00:17.47 | ||
| 21 | 小林 聖汰 | 00:16.34 | 00:19.18 | 00:16.68 | 00:18.65 | 00:17.38 | 00:17.57 | ||
| 22 | 松本 大輝 | 00:15.33 | 00:17.55 | 00:16.71 | 00:18.53 | 00:18.83 | 00:17.60 | ||
| 23 | 小野邉 優人 | 00:17.61 | 00:17.43 | 00:20.68 | 00:18.18 | 00:13.94 | 00:17.74 | ||
| 24 | 長谷田 貴史 | 00:22.11 | 00:18.31 | 00:17.46 | 00:17.93 | 00:16.31 | 00:17.90 | ||
| 25 | 白波瀬 拓磨 | 00:16.91 | 00:21.02 | 00:17.75 | 00:19.27 | 00:15.44 | 00:17.98 | ||
| 26 | 鈴木 洋平 | 00:17.22 | 00:20.55 | 00:21.46 | 00:17.36 | 00:16.77 | 00:18.38 | ||
| 27 | 大塚 聡 | 00:19.65 | 00:17.96 | 00:19.02 | 00:19.78 | 00:17.50 | 00:18.88 | ||
| 28 | 高橋 英明 | 00:22.03 | 00:18.52 | 00:19.11 | 00:19.21 | 00:19.84 | 00:19.39 | ||
| 29 | 河本 和也 | 00:19.84 | 00:20.90 | 00:16.77 | 00:18.86 | 00:22.28 | 00:19.87 | ||
| 30 | 中野 萌絵 | 00:20.78 | 00:19.47 | 00:20.30 | 00:19.03 | 00:19.96 | 00:19.91 | ||
| 31 | 新名 秀樹 | 00:17.71 | 00:19.81 | 00:21.41 | 00:20.40 | 00:20.21 | 00:20.14 | ||
| 32 | 大津 順子 | 00:19.16 | 00:20.50 | 00:22.86 | 00:18.56 | 00:21.33 | 00:20.33 | ||
| 33 | 高木 佑平 | 00:20.90 | 00:18.34 | 00:29.55 | 00:14.96 | 00:21.84 | 00:20.36 | ||
| 34 | 大代 真広 | 00:20.84 | 00:18.25 | 00:21.78 | 00:20.34 | 00:22.03 | 00:20.99 | ||
| 35 | 蔭山 賢吾 | 00:16.96 | 00:15.05 | 00:17.53 | 00:52.55 | 00:29.83 | 00:21.44 | ||
| 36 | 上田 浩登 | 00:22.00 | 00:17.55 | 00:22.69 | 00:26.34 | 00:20.86 | 00:21.85 | ||
| 37 | 古関 章記 | 00:20.75 | 00:21.68 | 00:24.36 | 00:20.27 | 00:27.09 | 00:22.26 | ||
| 38 | 村主 美佳 | 00:19.93 | 00:22.88 | 00:25.09 | 00:27.08 | 00:20.21 | 00:22.73 | ||
| 39 | 平山 善章 | 00:24.43 | 00:20.69 | 00:23.65 | 00:24.41 | 00:19.13 | 00:22.92 | ||
| 40 | 秋元 正行 | 00:22.34 | 00:21.59 | DNF | 00:26.94 | 00:26.68 | 00:25.32 | ||
| 一回戦 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best | |||||
| シード | 中島 悠 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 田渕 雄夢 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 郡司 光貴 | DNS | DNS | DNS | |||||
| 1 | 岡 要平 | 00:11.96 | 00:11.88 | 00:11.88 | |||||
| 2 | 大村 周平 | 00:14.53 | 00:12.63 | 00:12.63 | |||||
| 3 | 荒木 慎平 | 00:17.47 | 00:13.08 | 00:13.08 | |||||
| 4 | 吉田 匠 | 00:13.11 | 00:14.47 | 00:13.11 | |||||
| 5 | 大艸 尊之 | 00:25.50 | 00:13.11 | 00:13.11 | |||||
| 6 | 千田 雅人 | 00:16.02 | 00:13.88 | 00:13.88 | |||||
| 7 | 荒木 由布 | 00:19.81 | 00:14.44 | 00:14.44 | |||||
| 8 | 富沢 隆広 | 00:14.55 | 00:20.86 | 00:14.55 | |||||
| 9 | 長谷田 貴史 | 00:22.71 | 00:14.68 | 00:14.68 | |||||
| 10 | 小野邉 優人 | 00:14.83 | 00:19.19 | 00:14.83 | |||||
| 11 | 平谷 啓輔 | 00:15.22 | 00:17.08 | 00:15.22 | |||||
| 12 | 新名 秀樹 | 00:19.27 | 00:15.50 | 00:15.50 | |||||
| 13 | 蘒原 絢 | 00:15.61 | 00:17.61 | 00:15.61 | |||||
| 14 | 土門 崇人 | 00:15.94 | 00:16.22 | 00:15.94 | |||||
| 15 | 巣瀬 雄史 | 00:18.18 | 00:16.09 | 00:16.09 | |||||
| 16 | 廣山 拳都 | 00:17.44 | 00:16.59 | 00:16.59 | |||||
| 17 | 中野 萌絵 | DNF | 00:16.63 | 00:16.63 | |||||
| 18 | 大久保 達也 | 00:18.91 | 00:16.65 | 00:16.65 | |||||
| 19 | 松本 大輝 | 00:16.94 | 00:20.90 | 00:16.94 | |||||
| 20 | 山田 卓 | 00:36.77 | 00:17.30 | 00:17.30 | |||||
| 21 | 平山 善章 | 00:23.11 | 00:17.33 | 00:17.33 | |||||
| 22 | 蔭山 賢吾 | 00:17.36 | 00:18.72 | 00:17.36 | |||||
| 23 | 高木 佑平 | 00:17.47 | 00:21.86 | 00:17.47 | |||||
| 24 | 古関 章記 | 00:21.36 | 00:17.53 | 00:17.53 | |||||
| 25 | 白波瀬 拓磨 | 01:15.43 | 00:17.90 | 00:17.90 | |||||
| 26 | 大津 順子 | 00:18.06 | 00:19.31 | 00:18.06 | |||||
| 27 | 大塚 聡 | 00:18.16 | 00:18.36 | 00:18.16 | |||||
| 28 | 尹 裕智 | 00:18.19 | 00:18.55 | 00:18.19 | |||||
| 29 | 村主 美佳 | 00:18.25 | 00:25.44 | 00:18.25 | |||||
| 30 | 上田 浩登 | 00:18.94 | 00:29.15 | 00:18.94 | |||||
| 31 | 河本 和也 | 00:18.97 | 00:19.53 | 00:18.97 | |||||
| 32 | 秋元 正行 | 00:19.03 | 00:21.27 | 00:19.03 | |||||
| 33 | 高橋 英明 | 00:26.13 | 00:19.36 | 00:19.36 | |||||
| 34 | 大代 真広 | 00:19.41 | 00:23.36 | 00:19.41 | |||||
| 35 | 小林 聖汰 | 00:21.68 | 00:19.59 | 00:19.59 | |||||
| 36 | 鈴木 洋平 | 00:19.59 | 00:21.94 | 00:19.59 | |||||
| 37 | 加藤 卓真 | 00:19.68 | 00:22.93 | 00:19.68 | |||||
| 38 | 小森 謡梓希 | 00:30.43 | 00:20.31 | 00:20.31 | |||||
| 39 | 京井 良彦 | 01:01.53 | 00:20.91 | 00:20.91 | |||||
| 40 | 高橋 直美 | 00:27.02 | 00:21.71 | 00:21.71 | |||||
| 41 | 志村 圭介 | 00:22.02 | 00:24.81 | 00:22.02 | |||||
| 42 | 黒岩 秀一 | 00:24.71 | 00:22.09 | 00:22.09 | |||||
| 43 | 富田 純也 | 00:23.36 | 00:28.21 | 00:23.36 | |||||
| 44 | 松本 滉太 | 00:36.08 | 00:23.91 | 00:23.91 | |||||
| 45 | 松浦 誠也 | 00:25.47 | 00:24.00 | 00:24.00 | |||||
| 46 | 田渕 柊星 | 00:24.21 | 00:24.50 | 00:24.21 | |||||
| 47 | 木内 裕治 | 00:24.30 | 00:28.22 | 00:24.30 | |||||
| 48 | 阿久沢 剛史 | 00:34.15 | 00:24.94 | 00:24.94 | |||||
| 49 | 梶田 真一 | 00:26.18 | 00:25.90 | 00:25.90 | |||||
| 50 | 村上 由美子 | 00:28.47 | 00:26.40 | 00:26.40 | |||||
| 51 | 古関 佐苗 | 00:27.36 | 00:35.11 | 00:27.36 | |||||
| 52 | 宮崎 輝樹 | 00:27.38 | 00:29.40 | 00:27.38 | |||||
| 53 | 出川 佳歩 | DNF | 00:27.86 | 00:27.86 | |||||
| 54 | 津田 昭一 | DNF | 00:30.08 | 00:30.08 | |||||
| 55 | 富田 唯依 | 00:35.91 | 00:30.77 | 00:30.77 | |||||
| 56 | 出川 智士 | 00:41.52 | 00:30.81 | 00:30.81 | |||||
| 57 | 古場 小百合 | 00:37.11 | 00:30.94 | 00:30.94 | |||||
| 58 | 富田 美菜 | 00:31.09 | 00:37.21 | 00:31.09 | |||||
| 59 | 福田 桂太郎 | 00:43.36 | 00:32.68 | 00:32.68 | |||||
| 60 | 松本 孝之 | 00:34.93 | 00:42.47 | 00:34.93 | |||||
| 61 | 松本 淳 | 00:39.94 | 00:49.72 | 00:39.94 | |||||
| 62 | 出川 怜 | 00:40.18 | 00:52.61 | 00:40.18 | |||||
| 63 | 和知 友美 | 00:41.47 | 00:55.65 | 00:41.47 | |||||
| 64 | 黒岩 風 | 00:44.43 | 00:55.50 | 00:44.43 | |||||
| 65 | 片倉 一平 | 00:47.44 | 00:44.75 | 00:44.75 | |||||
| 66 | 溝口 清 | 00:45.72 | 00:46.15 | 00:45.72 | |||||
| 67 | 辻 琢磨 | 00:46.25 | 01:03.47 | 00:46.25 | |||||
| 68 | 辻 風聖 | 00:47.80 | 00:49.08 | 00:47.80 | |||||
| 69 | 伊藤 大平 | 00:48.47 | 00:49.46 | 00:48.47 | |||||
| 70 | 田渕 明子 | 00:48.50 | 01:22.53 | 00:48.50 | |||||
| 71 | 中野 秀子 | 00:51.22 | 01:05.27 | 00:51.22 | |||||
| 72 | 田渕 幸一 | 01:02.97 | 00:51.27 | 00:51.27 | |||||
| 73 | 友寄 英哲 | 00:52.31 | 00:56.36 | 00:52.31 | |||||
| 74 | 山崎 速人 | 00:53.46 | 01:07.81 | 00:53.46 | |||||
| 75 | 竹腰 智也 | 01:16.46 | 01:06.31 | 01:06.31 | |||||
| 76 | 樋口 雄一 | 01:06.40 | 01:10.68 | 01:06.40 | |||||
| 77 | 坂東 佑星 | 01:07.94 | DNF | 01:07.94 | |||||
| 78 | 余伝 雄 | 01:38.06 | 01:11.02 | 01:11.02 | |||||
| 79 | 安達 和敏 | 01:15.34 | 01:32.90 | 01:15.34 | |||||
| 80 | 吉川 敬介 | 01:21.88 | 02:05.15 | 01:21.88 | |||||
| 81 | 友寄 光子 | 01:33.59 | 01:23.66 | 01:23.66 | |||||
| 82 | 郡司 文男 | 01:50.61 | 01:38.52 | 01:38.52 | |||||
| Speedcube4x4x4 | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 中島 悠 | 00:49.66 | 00:53.27 | 00:46.40 | 00:49.93 | 00:52.63 | 00:50.74 | ||
| 2 | 平谷 啓輔 | 00:53.47 | 00:51.66 | 00:50.88 | 00:49.52 | 00:52.69 | 00:51.74 | ||
| 3 | 大村 周平 | 00:56.06 | 00:58.15 | 00:48.36 | 00:45.27 | 00:51.08 | 00:51.83 | ||
| 4 | 岡 要平 | 00:53.27 | 00:56.55 | 00:49.69 | 00:52.05 | 00:55.58 | 00:53.63 | ||
| 5 | 吉田 匠 | 01:05.56 | 00:54.66 | 00:52.30 | 00:51.50 | 01:33.33 | 00:57.51 | ||
| 6 | 田渕 雄夢 | 00:55.03 | 01:07.11 | 01:05.69 | 00:59.09 | 00:41.16 | 00:59.94 | ||
| 7 | 大艸 尊之 | 01:07.71 | 00:58.88 | 00:55.84 | 01:08.83 | DNF | 01:05.14 | ||
| 8 | 巣瀬 雄史 | 01:13.58 | 01:23.97 | 01:06.96 | 01:06.46 | 01:06.66 | 01:09.07 | ||
| 9 | 古関 章記 | 01:15.16 | 01:07.33 | 01:19.50 | 01:04.96 | 01:17.28 | 01:13.26 | ||
| 10 | 富沢 隆広 | 01:12.50 | 01:15.44 | 01:20.86 | 01:23.25 | 01:31.78 | 01:19.85 | ||
| 11 | 山田 卓 | 01:27.47 | 01:12.90 | 01:15.71 | 01:20.71 | 01:30.08 | 01:21.30 | ||
| 12 | 大津 順子 | 01:33.02 | 01:22.97 | 01:32.36 | 01:31.08 | 01:07.21 | 01:28.80 | ||
| 一回戦 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best | |||||
| シード | 中島 悠 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 大村 周平 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 田渕 雄夢 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 平谷 啓輔 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 大艸 尊之 | DNS | DNS | DNS | |||||
| 1 | 吉田 匠 | 00:59.06 | 01:00.91 | 00:59.06 | |||||
| 2 | 岡 要平 | 01:00.03 | 01:04.69 | 01:00.03 | |||||
| 3 | 富沢 隆広 | 01:25.28 | 01:04.47 | 01:04.47 | |||||
| 4 | 巣瀬 雄史 | 01:23.44 | 01:10.65 | 01:10.65 | |||||
| 5 | 古関 章記 | 01:14.68 | 01:13.38 | 01:13.38 | |||||
| 6 | 大津 順子 | 01:29.83 | 01:16.19 | 01:16.19 | |||||
| 7 | 山田 卓 | 01:17.08 | 01:28.27 | 01:17.08 | |||||
| 8 | 千田 雅人 | 01:17.88 | DNF | 01:17.88 | |||||
| 9 | 小野邉 優人 | 01:26.40 | 01:18.52 | 01:18.52 | |||||
| 10 | 大久保 達也 | 01:26.94 | 01:23.75 | 01:23.75 | |||||
| 11 | 鈴木 洋平 | 01:27.09 | 01:38.93 | 01:27.09 | |||||
| 12 | 小林 聖汰 | 01:27.19 | 01:31.83 | 01:27.19 | |||||
| 13 | 新名 秀樹 | 01:45.94 | 01:31.63 | 01:31.63 | |||||
| 14 | 松本 大輝 | 01:33.18 | 01:43.71 | 01:33.18 | |||||
| 15 | 高木 佑平 | 01:52.18 | 01:42.61 | 01:42.61 | |||||
| 16 | 村上 由美子 | 02:00.40 | 02:08.09 | 02:00.40 | |||||
| 17 | 出川 佳歩 | 03:09.27 | DNF | 03:09.27 | |||||
| Speedcube5x5x5 | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 中島 悠 | 01:33.21 | 01:26.15 | 01:35.81 | 01:36.61 | 01:28.40 | 01:32.47 | ||
| 2 | 平谷 啓輔 | 01:36.38 | 01:56.30 | 01:21.93 | 01:49.25 | 01:26.33 | 01:37.32 | ||
| 3 | 大艸 尊之 | 01:28.77 | 01:37.36 | 01:31.40 | 01:50.27 | 01:46.41 | 01:38.39 | ||
| 4 | 郡司 光貴 | 01:33.21 | 01:40.22 | 01:51.71 | 01:37.50 | 01:41.50 | 01:39.74 | ||
| 5 | 田渕 雄夢 | 01:48.59 | 01:50.94 | 01:43.53 | 01:43.00 | 01:42.66 | 01:45.04 | ||
| 6 | 岡 要平 | 01:58.86 | 01:38.18 | 01:52.58 | 01:55.55 | 01:39.05 | 01:49.06 | ||
| 7 | 吉田 匠 | 01:53.25 | 02:08.27 | 01:43.38 | 01:49.97 | 01:46.96 | 01:50.06 | ||
| 8 | 古関 章記 | 01:56.16 | 02:03.91 | 01:55.72 | 01:44.68 | 01:54.52 | 01:55.47 | ||
| 9 | 大久保 達也 | 02:03.55 | 02:32.33 | 01:51.31 | 02:02.63 | 02:01.94 | 02:02.71 | ||
| 10 | 門戸 良介 | 02:18.19 | 02:16.91 | 02:11.00 | 01:55.47 | 01:44.81 | 02:07.79 | ||
| 11 | 菅 信昭 | 02:36.86 | 02:20.46 | 02:10.75 | 02:20.66 | 02:12.13 | 02:17.75 | ||
| 12 | 鈴木 洋平 | 02:41.16 | 02:16.25 | 02:23.96 | 02:28.91 | 02:23.09 | 02:25.32 | ||
| 一回戦 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best | |||||
| シード | 中島 悠 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 大久保 達也 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 平谷 啓輔 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 大艸 尊之 | DNS | DNS | DNS | |||||
| 1 | 岡 要平 | 01:44.36 | 01:29.63 | 01:29.63 | |||||
| 2 | 吉田 匠 | 01:59.34 | 01:30.16 | 01:30.16 | |||||
| 3 | 郡司 光貴 | 01:50.69 | 01:40.13 | 01:40.13 | |||||
| 4 | 田渕 雄夢 | 01:40.28 | 01:45.41 | 01:40.28 | |||||
| 5 | 古関 章記 | 01:52.50 | 01:52.50 | 01:52.50 | |||||
| 6 | 菅 信昭 | 02:26.80 | 02:01.97 | 02:01.97 | |||||
| 7 | 門戸 良介 | 02:12.30 | 02:26.53 | 02:12.30 | |||||
| 8 | 鈴木 洋平 | 02:23.58 | 02:15.11 | 02:15.11 | |||||
| 9 | 富沢 隆広 | 02:18.77 | DNF | 02:18.77 | |||||
| 10 | 新名 秀樹 | 02:47.68 | 02:44.05 | 02:44.05 | |||||
| 11 | 大津 順子 | 02:57.22 | 02:47.69 | 02:47.69 | |||||
| 12 | 片岡 彩 | 03:12.00 | 03:02.19 | 03:02.19 | |||||
| 13 | 黒岩 秀一 | 03:19.97 | 04:00.18 | 03:19.97 | |||||
| 14 | 古関 佐苗 | 03:29.08 | 03:21.96 | 03:21.96 | |||||
| Speedcube2x2x2 | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 田渕 雄夢 | 00:04.46 | 00:02.72 | 00:04.68 | 00:04.46 | 00:03.69 | 00:04.20 | ||
| 2 | 大村 周平 | 00:05.41 | 00:03.11 | 00:04.83 | 00:05.34 | 00:03.41 | 00:04.53 | ||
| 3 | 大塚 聡 | 00:08.09 | 00:03.58 | 00:04.46 | 00:05.41 | 00:04.55 | 00:04.81 | ||
| 4 | 平谷 啓輔 | 00:05.96 | 00:03.21 | 00:05.52 | 00:05.65 | 00:04.44 | 00:05.20 | ||
| 5 | 岡 要平 | 00:05.71 | 00:04.30 | 00:05.90 | 00:06.19 | 00:04.06 | 00:05.30 | ||
| 6 | 千田 雅人 | 00:05.63 | 00:04.59 | 00:06.22 | 00:06.50 | 00:04.13 | 00:05.48 | ||
| 7 | 上田 浩登 | 00:05.43 | 00:07.33 | 00:06.38 | 00:06.00 | 00:05.30 | 00:05.94 | ||
| 8 | 小野邉 優人 | 00:06.15 | 00:03.19 | 00:07.65 | 00:07.58 | 00:04.56 | 00:06.10 | ||
| 9 | 富田 純也 | 00:05.36 | 00:09.34 | 00:04.71 | 00:08.68 | 00:03.02 | 00:06.25 | ||
| 10 | 松本 大輝 | 00:09.56 | 00:03.40 | 00:08.22 | 00:06.88 | 00:04.36 | 00:06.49 | ||
| 11 | 蔭山 賢吾 | 00:08.58 | 00:07.77 | 00:06.78 | 00:07.47 | 00:06.77 | 00:07.34 | ||
| 12 | 高木 佑平 | 00:08.53 | 00:06.83 | 00:08.36 | 00:11.16 | 00:08.96 | 00:08.62 | ||
| 一回戦 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best | |||||
| シード | 大村 周平 | DNS | DNS | DNS | |||||
| シード | 富田 純也 | DNS | DNS | DNS | |||||
| 1 | 田渕 雄夢 | 00:03.58 | 00:08.90 | 00:03.58 | |||||
| 2 | 大塚 聡 | 00:04.96 | 00:05.81 | 00:04.96 | |||||
| 3 | 小野邉 優人 | 00:06.63 | 00:05.43 | 00:05.43 | |||||
| 4 | 平谷 啓輔 | 00:07.28 | 00:05.81 | 00:05.81 | |||||
| 5 | 千田 雅人 | 00:06.02 | 00:06.55 | 00:06.02 | |||||
| 6 | 松本 大輝 | 00:06.34 | 00:06.16 | 00:06.16 | |||||
| 7 | 岡 要平 | 00:07.47 | 00:06.28 | 00:06.28 | |||||
| 8 | 蔭山 賢吾 | 00:06.63 | DNF | 00:06.63 | |||||
| 9 | 上田 浩登 | 00:07.69 | 00:07.50 | 00:07.50 | |||||
| 10 | 高木 佑平 | 00:09.53 | 00:08.00 | 00:08.00 | |||||
| 11 | 白波瀬 拓磨 | 00:08.33 | 00:08.05 | 00:08.05 | |||||
| 12 | 木内 裕治 | 00:08.34 | 00:10.21 | 00:08.34 | |||||
| 13 | 松本 滉太 | 00:08.58 | 00:10.58 | 00:08.58 | |||||
| 14 | 新名 秀樹 | 00:10.72 | 00:08.81 | 00:08.81 | |||||
| 15 | 富田 美菜 | 00:09.40 | 00:11.78 | 00:09.40 | |||||
| 16 | 古関 佐苗 | 00:10.22 | 00:10.65 | 00:10.22 | |||||
| 17 | 黒岩 風 | 00:19.93 | 00:10.96 | 00:10.96 | |||||
| 18 | 小森 謡梓希 | 00:11.63 | 00:10.97 | 00:10.97 | |||||
| 19 | 廣山 拳都 | 00:13.88 | 00:11.03 | 00:11.03 | |||||
| 20 | 阿久沢 剛史 | 00:12.75 | 00:22.77 | 00:12.75 | |||||
| 21 | 坂東 佑星 | 00:15.38 | 00:18.36 | 00:15.38 | |||||
| 22 | 加藤 卓真 | 00:23.91 | 00:16.30 | 00:16.30 | |||||
| 23 | 松本 淳 | 00:43.94 | 00:17.08 | 00:17.08 | |||||
| 24 | 京井 良彦 | 00:25.05 | 00:22.44 | 00:22.44 | |||||
| 3x3x3 one-handed | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||
| 1 | 平谷 啓輔 | 00:17.22 | 00:17.15 | 00:25.21 | 00:21.15 | 00:18.84 | 00:19.07 | ||
| 2 | 吉田 匠 | 00:18.22 | 00:21.05 | 00:19.03 | 00:19.53 | 00:23.02 | 00:19.87 | ||
| 3 | 蘒原 絢 | 00:26.09 | 00:21.38 | 00:18.50 | 00:17.33 | 00:20.78 | 00:20.22 | ||
| 4 | 田渕 雄夢 | 00:22.69 | 00:22.65 | 00:20.18 | 00:18.09 | 00:18.83 | 00:20.55 | ||
| 5 | 大村 周平 | 00:16.83 | 00:21.59 | 00:23.41 | 00:20.06 | 00:20.05 | 00:20.57 | ||
| 6 | 郡司 光貴 | 00:21.83 | 00:19.27 | 00:21.66 | 00:23.15 | 00:19.06 | 00:20.92 | ||
| 7 | 中島 悠 | 00:23.83 | 00:25.46 | 00:20.16 | 00:17.36 | 00:28.36 | 00:23.15 | ||
| 8 | 富沢 隆広 | 00:31.52 | 00:27.56 | 00:26.25 | 00:25.94 | 00:28.96 | 00:27.59 | ||
| 9 | 高木 佑平 | 00:37.83 | 00:30.86 | 00:31.66 | 00:31.09 | 00:31.43 | 00:31.39 | ||
| 10 | 尹 裕智 | 00:26.03 | 00:26.15 | 00:50.80 | 00:28.50 | DNF | 00:35.15 | ||
| 11 | 鈴木 洋平 | 00:45.33 | 00:35.08 | 00:35.58 | 00:37.83 | 00:33.94 | 00:36.16 | ||
| 12 | 加藤 卓真 | 00:34.38 | 00:35.83 | 01:07.75 | 01:00.72 | 00:44.81 | 00:47.12 | ||
| 一回戦 | |||||||||
