メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
ルービックキューブ大阪大会2007」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2007年3月31日
●場所:茨木市市民総合センター(クリエイトセンター) 多目的ホール
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手,
3x3x3目隠し 他
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:日本ルービックキューブ協会
●後援:(株)メガハウス、(株)デジタルワークス、スピードスタックスジャパン
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。
お知らせくだされば、リンクを作成します。

4月末頃のFNNスーパーニュースに大会の一部様子が放送される予定です。
SpeedCube2x2x2
Final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 肥後 亮佑 00:05.05 00:07.09 00:06.02 00:06.69 00:05.50 00:06.07
2 富田 純也 00:07.09 00:07.47 00:07.30 00:08.03 00:06.44 00:07.29
3 要平 00:07.16 00:08.43 00:07.94 00:08.34 00:05.86 00:07.81
4 郡司 光貴 00:07.68 00:08.91 00:09.72 00:08.50 00:10.03 00:09.04
5 安藤 弘悦 00:10.59 00:10.72 00:10.33 00:10.61 00:09.18 00:10.51
6 古関 章記 00:12.90 00:13.50 00:15.38 00:11.27 00:15.43 00:13.93
1st Round (Average of 5)
1 肥後 亮佑 00:07.15 00:05.33 00:06.16 00:07.88 00:10.34 00:07.06
2 要平 00:07.66 00:05.25 00:09.09 00:11.59 00:09.52 00:08.76
3 富田 純也 00:08.71 00:07.58 00:08.69 00:12.27 00:10.61 00:09.34
4 郡司 光貴 00:08.80 00:11.75 00:12.31 00:06.94 00:08.59 00:09.71
5 安藤 弘悦 00:15.15 00:09.97 00:14.41 00:14.46 00:12.33 00:13.73
6 古関 章記 00:10.75 00:13.13 00:21.55 00:14.71 00:20.16 00:16.00
7 阿久沢 剛史 00:07.56 00:18.38 00:16.21 00:18.84 00:14.68 00:16.42
8 廣山 拳都 00:10.50 00:16.02 00:24.11 00:18.08 00:16.59 00:16.90
9 小川 裕樹 00:12.33 00:14.47 00:19.63 00:17.59 00:21.43 00:17.23
10 須賀 00:16.09 01:03.13 00:18.69 00:20.69 00:11.91 00:18.49
11 湯本 美貴 00:09.88 00:30.33 00:13.05 00:17.33 DNF 00:20.24
12 富田 美菜 00:26.30 00:19.96 00:18.56 00:22.86 00:15.72 00:20.46
13 風尾 貴司 DNF 00:26.78 00:15.05 00:25.72 00:10.91 00:22.52
14 在貞 DNF 00:17.15 00:26.30 00:24.93 00:16.18 00:22.79
15 荒木 由布 00:18.09 00:22.06 00:34.16 00:35.56 00:17.72 00:24.77
Speedcube3x3x3
Final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 郡司 光貴 00:12.96 00:12.75 00:14.75 00:15.11 00:15.65 00:14.27
2 肥後 亮佑 00:16.46 00:14.28 00:13.93 00:15.44 00:14.97 00:14.90
3 要平 00:12.19 00:14.31 00:14.43 00:16.27 00:17.38 00:15.00
4 荒木 慎平 00:11.68 00:16.30 00:18.97 00:15.52 00:13.97 00:15.26
5 吉田 00:16.58 00:15.06 00:14.86 00:12.21 00:25.31 00:15.50
6 大艸 尊之 00:22.22 00:17.11 00:16.53 00:19.22 00:23.80 00:19.52
Semifinal (Average of 5)
1 肥後 亮佑 00:14.15 00:16.77 00:13.93 00:13.53 00:12.00 00:13.87
2 郡司 光貴 00:12.28 00:14.16 00:14.59 DNF 00:13.34 00:14.03
3 要平 00:14.43 00:13.53 00:15.08 00:11.43 00:17.55 00:14.35
4 吉田 00:15.34 00:17.56 00:13.52 00:19.02 00:13.21 00:15.47
5 大艸 尊之 00:16.40 00:16.78 00:16.15 00:15.53 00:15.84 00:16.13
6 荒木 慎平 00:16.22 00:16.00 00:13.28 00:16.78 00:19.94 00:16.33
7 安藤 弘悦 00:17.16 00:18.31 00:14.69 00:15.27 00:16.68 00:16.37
8 巣瀬 雄史 00:17.63 00:18.83 00:18.08 00:16.91 00:17.47 00:17.73
9 大久保 達也 00:19.13 00:18.25 00:18.02 00:13.41 00:19.41 00:18.47
10 石川 友輝 00:17.91 00:21.13 00:19.93 00:18.81 00:18.13 00:18.96
11 土門 崇人 00:16.05 00:33.36 00:17.02 00:22.63 00:17.28 00:18.98
12 河原 00:21.18 00:16.33 00:22.68 00:19.05 00:17.83 00:19.35
13 廣山 拳都 00:20.75 00:18.34 00:23.77 00:18.47 00:22.27 00:20.50
14 松本 大志 00:21.58 00:20.65 00:19.72 00:21.56 00:26.96 00:21.26
15 荒木 由布 00:25.69 00:18.86 00:22.50 00:20.05 00:21.25 00:21.27
16 長谷田 貴史 00:21.56 00:20.75 00:25.02 00:22.78 00:20.46 00:21.70
17 橋本 達哉 00:19.69 00:24.30 00:24.13 00:24.08 00:19.11 00:22.63
18 廣山 弘和 00:23.09 00:19.30 00:26.52 00:22.11 00:23.27 00:22.82
19 須賀 00:20.96 00:25.97 00:31.13 00:23.59 00:20.86 00:23.51
20 湯本 美貴 00:25.81 00:24.05 00:22.36 00:25.41 00:22.11 00:23.94
21 矢澤 00:23.38 00:22.05 00:26.66 00:18.31 00:49.43 00:24.03
22 富田 純也 00:21.31 00:22.47 00:24.27 00:30.05 00:26.28 00:24.34
23 大津 順子 00:25.80 00:24.75 00:24.80 00:22.61 00:24.08 00:24.54
24 鈴木 洋平 00:26.59 00:22.33 00:22.38 00:26.40 00:26.55 00:25.11
1st Round (Average of 5)
1 郡司 光貴 00:17.78 00:12.69 00:13.40 00:18.30 00:12.72 00:14.63
2 吉田 00:11.61 00:13.93 00:17.06 00:13.71 00:16.56 00:14.73
3 肥後 亮佑 00:14.43 00:14.97 00:15.53 00:14.52 00:14.72 00:14.74
4 安藤 弘悦 00:18.93 00:13.50 00:15.40 00:16.52 00:12.27 00:15.14
5 要平 00:14.33 00:18.03 00:13.13 00:14.69 00:17.93 00:15.65
6 土門 崇人 00:15.58 00:17.18 00:14.41 00:16.25 00:18.33 00:16.34
7 大久保 達也 00:18.58 00:12.86 00:15.91 00:18.63 00:16.63 00:17.04
8 荒木 慎平 00:16.27 00:19.52 00:22.21 00:16.77 00:16.28 00:17.52
9 矢澤 00:22.22 00:17.06 00:17.25 00:17.46 00:22.46 00:18.98
10 石川 友輝 00:19.44 00:18.02 00:19.97 00:17.72 00:22.50 00:19.14
11 河原 00:22.69 00:16.61 00:17.86 00:21.61 00:18.97 00:19.48
12 巣瀬 雄史 00:19.16 00:16.83 00:21.00 00:24.46 00:18.46 00:19.54
13 大艸 尊之 00:14.80 00:21.53 00:21.93 00:15.52 00:22.61 00:19.66
14 橋本 達哉 00:21.31 00:18.31 00:20.59 00:15.30 00:26.43 00:20.07
15 廣山 拳都 00:18.19 00:19.77 00:24.18 00:19.66 00:21.33 00:20.25
16 荒木 由布 00:27.36 00:20.15 00:20.03 00:23.21 00:19.34 00:21.13
17 廣山 弘和 00:29.05 00:19.77 00:21.05 00:23.86 00:20.06 00:21.66
18 大津 順子 00:22.83 00:21.33 00:29.00 00:21.53 00:21.33 00:21.90
19 長谷田 貴史 00:21.41 00:18.80 00:25.18 00:21.71 00:25.34 00:22.77
20 須賀 00:19.50 00:24.00 00:23.11 00:27.65 00:22.46 00:23.19
21 富田 純也 00:23.27 00:29.47 00:24.21 00:22.05 00:22.50 00:23.33
22 湯本 美貴 00:24.46 00:28.33 00:24.97 00:23.65 00:16.56 00:24.36
23 松本 大志 00:21.44 00:25.21 00:24.00 00:25.75 DNF 00:24.99
24 鈴木 洋平 00:27.40 00:28.02 00:23.19 00:24.84 00:24.52 00:25.59
25 在貞 00:23.96 00:29.77 00:27.00 00:24.30 00:25.97 00:25.76
26 小川 裕樹 00:25.15 00:25.56 00:27.18 00:23.83 00:33.44 00:25.96
27 古関 章記 00:29.05 00:22.30 00:21.96 00:34.83 00:28.81 00:26.72
28 大畠 00:27.88 00:21.30 00:25.21 00:29.05 00:44.46 00:27.38
29 丸野 00:30.08 00:29.56 00:22.15 00:23.71 00:29.86 00:27.71
30 風尾 貴司 00:27.09 00:27.13 00:29.03 00:31.27 00:26.15 00:27.75
31 中富 太一 00:31.31 00:26.71 00:24.15 00:26.83 00:39.46 00:28.28
32 富田 よし美 00:30.50 00:27.15 00:31.15 00:28.86 00:25.77 00:28.84
33 馬場 未来生 00:26.81 00:29.65 00:50.59 00:37.78 00:24.00 00:31.41
34 百田 郁夫 00:32.16 00:34.61 00:36.75 00:29.66 00:55.15 00:34.51
35 阿久沢 剛史 00:35.55 00:35.91 00:58.84 00:29.31 00:32.11 00:34.52
36 石野 弘司 00:35.06 00:38.59 00:26.58 00:37.05 00:31.65 00:34.59
37 梶田 真一 00:36.68 00:38.69 00:35.77 00:27.83 00:36.02 00:36.16
38 三浦 準也 00:42.38 00:36.93 00:46.03 00:34.15 00:57.40 00:41.78
39 村上 由美子 01:10.65 00:38.80 00:43.19 00:35.16 00:43.81 00:41.93
40 徳田 00:38.63 00:43.27 00:50.33 00:40.56 00:45.18 00:43.00
41 毛利 真士 00:41.72 00:48.88 00:47.52 00:51.05 01:00.75 00:49.15
42 長谷川 貴洋 00:51.43 00:54.03 00:49.06 00:46.80 01:20.02 00:51.51
43 富田 美菜 00:50.88 01:04.28 00:44.11 00:59.75 00:47.38 00:52.67
44 富田 唯依 00:56.88 00:53.93 00:52.66 00:58.61 00:52.11 00:54.49
45 雅範 00:43.56 01:06.97 01:05.22 00:51.55 00:50.36 00:55.71
46 鈴木 政範 00:49.66 01:07.65 01:06.97 00:49.66 00:58.40 00:58.34
47 上村 竜也 00:48.84 00:47.78 00:51.50 DNF 01:15.75 00:58.70
48 渡邊 01:05.97 00:57.13 01:06.46 01:08.81 01:01.75 01:04.73
49 大山 泰幸 01:26.90 01:26.36 01:29.31 01:17.21 DNF 01:27.52
Speedcube4x4x4
Combined final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 大艸 尊之 01:02.46 01:05.36 01:20.31 01:09.08 00:59.61 01:05.63
2 巣瀬 雄史 01:11.31 01:16.16 01:05.31 01:00.96 01:31.33 01:10.93
3 大久保 達也 01:10.53 01:06.13 01:22.31 01:18.15 01:07.94 01:12.21
4 要平 01:16.02 01:21.65 01:14.75 01:15.09 01:35.71 01:17.59
5 石川 友輝 01:23.55 DNF 01:34.43 01:35.05 01:03.08 01:31.01
6 肥後 亮佑 01:01.63 01:31.61 01:41.19 01:28.71 01:58.59 01:33.84
Combined 1st round (best of 2)
1 肥後 亮佑 01:01.63 01:31.61 01:01.63
2 大艸 尊之 01:02.46 01:05.36 01:02.46
3 大久保 達也 01:10.53 01:06.13 01:06.13
4 巣瀬 雄史 01:11.31 01:16.16 01:11.31
5 要平 01:16.02 01:21.65 01:16.02
6 石川 友輝 01:23.55 DNF 01:23.55
7 古関 章記 01:34.78 01:27.06 01:27.06
8 矢澤 01:59.09 01:27.16 01:27.16
9 郡司 光貴 01:36.28 01:28.46 01:28.46
10 大津 順子 01:36.90 02:10.09 01:36.90
11 安藤 弘悦 01:38.72 01:45.63 01:38.72
12 小川 裕樹 02:11.63 01:55.80 01:55.80
13 須賀 02:19.83 02:04.86 02:04.86
14 湯本 美貴 02:34.72 02:53.41 02:34.72
15 村上 由美子 05:08.72 DNF 05:08.72
Speedcube5x5x5
Combined final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 大艸 尊之 01:46.00 01:57.43 01:51.52 01:56.59 01:45.71 01:51.37
2 大久保 達也 02:07.68 02:00.46 02:11.06 02:11.43 02:04.36 02:07.70
3 要平 02:11.13 02:11.47 02:12.53 02:11.40 02:22.96 02:11.80
4 巣瀬 雄史 02:06.22 02:15.92 02:19.46 02:19.19 02:27.58 02:18.19
5 肥後 亮佑 02:19.93 02:28.02 02:13.19 03:38.22 02:06.90 02:20.38
6 橋本 達哉 02:28.38 02:36.27 03:06.40 02:51.47 03:03.83 02:50.52
Combined 1st round (best of 2)
1 大艸 尊之 01:46.00 01:57.43 01:46.00
2 大久保 達也 02:07.68 02:00.46 02:00.46
3 巣瀬 雄史 02:06.22 02:15.92 02:06.22
4 要平 02:11.13 02:11.47 02:11.13
5 肥後 亮佑 02:19.93 02:28.02 02:19.93
6 橋本 達哉 02:28.38 02:36.27 02:28.38
7 石川 友輝 02:32.28 02:28.61 02:28.61
8 古関 章記 03:37.47 02:58.33 02:58.33
9 小川 裕樹 03:50.47 03:36.15 03:36.15
10 湯本 美貴 03:44.52 DNF 03:44.52
11 河原 03:51.93 03:57.43 03:51.93
12 荒木 慎平 04:54.68 03:58.52 03:58.52
13 須賀 DNF 04:41.03 04:41.03
3x3x3Blindfolded
Final (best of 3)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Best of 3
1 秋元 正行 01:54.13 02:18.09 DNF 01:54.13
2 荒木 慎平 02:21.96 DNF DNF 02:21.96
3 大久保 達也 03:16.66 DNF 04:44.97 03:16.66
4 要平 05:29.33 DNF DNF 05:29.33
5 巣瀬 雄史 DNF DNF DNF DNF
6 小川 裕樹 DNF DNF DNF DNF
7 肥後 亮佑 DNF DNF DNF DNF
8 石川 友輝 DNF DNF DNF DNF
3x3x3 one handed
Final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 郡司 光貴 00:27.59 00:31.43 00:32.80 00:34.63 00:31.84 00:32.02
2 荒木 慎平 00:35.80 00:41.18 00:35.44 00:40.03 00:40.93 00:38.92
3 要平 00:36.69 00:46.41 00:31.08 00:37.61 01:17.05 00:40.24
4 肥後 亮佑 00:38.65 00:39.38 00:45.00 00:33.86 00:48.58 00:41.01
5 大久保 達也 00:41.71 01:24.80 00:34.81 00:38.84 00:43.56 00:41.37
6 安藤 弘悦 00:45.06 00:47.65 00:47.30 01:03.47 00:49.68 00:48.21
7 大艸 尊之 00:50.34 00:48.59 00:50.00 00:55.38 00:49.25 00:49.86
8 巣瀬 雄史 00:51.71 00:57.16 00:46.83 00:51.13 01:02.94 00:53.33
9 風尾 貴司 01:04.58 01:20.05 01:12.80 01:04.68 01:16.19 01:11.22
10 土門 崇人 02:22.38 01:17.58 01:15.46 01:06.80 01:06.56 01:13.28
11 鈴木 洋平 01:30.81 01:27.59 02:03.27 01:06.03 01:39.25 01:32.55
Pyraminx
Final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 要平 00:14.30 00:17.90 00:08.40 00:07.78 00:08.25 00:10.32
2 古関 章記 00:11.71 00:13.47 00:08.38 00:12.69 00:13.50 00:12.62
3 湯本 美貴 00:13.44 00:15.90 00:23.83 00:20.06 00:21.16 00:19.04
4 大津 順子 00:19.47 00:21.77 00:17.86 00:31.19 00:19.11 00:20.12
5 馬場 未来生 00:20.31 00:38.55 DNF 00:22.77 00:17.83 00:27.21
Magic
Final (Average of 5)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 長谷川 貴洋 00:02.41 00:01.86 00:01.88 00:01.78 00:03.22 00:02.05
2 巣瀬 雄史 00:05.59 00:02.11 00:09.59 00:03.44 00:01.86 00:03.71
Clock
Final (Mean of 3)
順位 名前 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Mean of 3
1 郡司 光貴 00:11.83 00:09.41 00:11.88 00:11.04
2 要平 00:20.06 00:14.03 00:19.44 00:17.84
3 大艸 尊之 00:25.50 00:24.38 00:41.97 00:30.62
4 古関 章記 00:27.25 00:23.91 DNF DNF
5 河原 DNF 00:26.61 00:35.66 DNF
6 大津 順子 00:34.56 DNF DNF DNF

JRCA 日本ルービックキューブ協会