|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ町田オープン大会2007」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2007年1月28日 ●場所:東京都町田市 成瀬センター ●競技種目:3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 ●主催:町田オープン実行委員会 ●運営:町田オープン実行委員会 ●後援:日本ルービックキューブ協会・メガハウス |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 キューブマンのHP お知らせくだされば、リンクを作成します。 |
| Speedcube 3x3 | |||||||
| 1st Round (Average of 5) | |||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average |
| 1 | 中原 良太 | 00:17.04 | 00:21.72 | 00:17.23 | 00:17.16 | 00:21.84 | 00:18.70 |
| 2 | 巣瀬 雄史 | 00:19.41 | 00:14.74 | 00:17.04 | 00:21.75 | 00:19.67 | 00:18.71 |
| 3 | 河本 和也 | 00:18.06 | 00:18.94 | 00:15.12 | 00:19.86 | 00:19.53 | 00:18.84 |
| 4 | 矢澤 篤 | 00:23.28 | 00:21.36 | 00:15.63 | 00:18.53 | 00:17.41 | 00:19.10 |
| 5 | 古関 章記 | 00:21.53 | 00:24.46 | 00:20.88 | 00:30.09 | 00:23.50 | 00:23.16 |
| 6 | 馮 於懋 | 00:25.09 | 00:20.73 | 00:18.98 | 00:23.82 | 00:26.65 | 00:23.21 |
| 7 | 大津 順子 | 00:25.59 | 00:20.92 | 00:21.34 | 00:22.80 | 00:26.91 | 00:23.24 |
| 8 | 西 賢太郎 | 00:25.06 | 00:17.82 | 00:25.39 | 00:21.56 | 00:32.56 | 00:24.00 |
| 9 | 大村 周平 | 00:25.66 | 00:28.15 | 00:20.62 | 00:21.02 | 00:28.86 | 00:24.94 |
| 10 | 前田 薫 | 00:27.65 | 00:53.33 | 00:19.34 | 00:21.43 | 00:27.69 | 00:25.59 |
| 11 | 上田 浩登 | 00:27.75 | 00:22.21 | 00:26.52 | 00:26.51 | 00:26.74 | 00:26.59 |
| 12 | 湯本 美貴 | 00:29.07 | 00:29.66 | 00:27.87 | 00:30.72 | 00:30.59 | 00:29.77 |
| 13 | 志村 圭介 | 00:25.59 | 00:28.49 | 00:29.52 | 00:34.37 | 00:56.84 | 00:30.79 |
| 14 | 呉 龍権 | DNF | 00:23.87 | 00:29.25 | 00:21.80 | 00:40.56 | 00:31.23 |
| 15 | 秋山 弘樹 | 00:36.56 | 00:32.45 | 00:32.03 | 00:30.59 | 01:00.86 | 00:33.68 |
| 16 | 松下 泰久 | 00:29.52 | 00:34.00 | 00:36.46 | 01:53.65 | 00:33.79 | 00:34.75 |
| 17 | 片岡 彩 | 00:38.91 | 00:37.01 | 00:37.84 | 00:21.49 | 00:32.46 | 00:35.77 |
| 18 | 村上 由美子 | 00:29.03 | 00:35.55 | 00:35.91 | 00:45.98 | 00:46.68 | 00:39.15 |
| 19 | 岡田 洋平 | 00:45.70 | 01:10.55 | 00:59.01 | 00:53.56 | 01:05.56 | 00:59.38 |
| 20 | 松井 崇 | 59:59.99 | |||||
| 21 | 三島 譲 | 59:59.99 | |||||
| Semifinal (Average of 5) | |||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average |
| 1 | 中原 良太 | 00:16.17 | 00:18.93 | 00:17.96 | 00:15.60 | 00:16.10 | 00:16.74 |
| 2 | 巣瀬 雄史 | 00:16.54 | 00:15.85 | 00:28.44 | 00:17.62 | 00:17.64 | 00:17.27 |
| 3 | 河本 和也 | 00:19.56 | 00:19.14 | 00:32.34 | 00:18.31 | 00:17.54 | 00:19.00 |
| 4 | 矢澤 篤 | 00:21.75 | 00:22.09 | 00:17.92 | 00:19.31 | 00:15.81 | 00:19.66 |
| 5 | 前田 薫 | 00:22.12 | 00:21.26 | 00:23.30 | 00:28.17 | 00:21.12 | 00:22.23 |
| 6 | 馮 於懋 | 00:20.86 | DNF | 00:20.50 | 00:25.58 | 00:22.90 | 00:23.11 |
| 7 | 湯本 美貴 | 00:27.90 | 00:22.09 | 00:25.64 | 00:22.02 | 00:21.84 | 00:23.25 |
| 8 | 大村 周平 | 00:21.73 | 00:25.71 | 00:22.55 | 00:20.18 | DNF | 00:23.33 |
| 9 | 西 賢太郎 | 00:25.28 | 00:22.09 | 00:25.46 | 00:19.38 | 00:28.44 | 00:24.28 |
| 10 | 古関 章記 | 00:21.94 | 00:29.26 | 00:26.72 | 00:22.50 | 00:24.21 | 00:24.48 |
| 11 | 大津 順子 | DNF | 00:22.73 | 00:28.56 | 00:22.80 | 00:21.34 | 00:24.70 |
| 12 | 上田 浩登 | 00:28.46 | 00:28.33 | 00:26.74 | 00:27.15 | 00:22.66 | 00:27.41 |
| 13 | 呉 龍権 | 00:32.43 | 00:26.58 | 00:37.34 | 00:25.40 | 00:37.35 | 00:32.12 |
| 14 | 秋山 弘樹 | 00:40.30 | 00:35.52 | 00:40.40 | 00:31.11 | 00:32.79 | 00:36.20 |
| 15 | 志村 圭介 | 00:28.87 | 01:05.19 | 00:29.21 | DNF | 00:31.83 | 00:42.08 |
| Final (Average of 5) | |||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average |
| 1 | 河本 和也 | 00:14.79 | 00:15.63 | 00:22.11 | 00:17.20 | 00:16.56 | 00:16.46 |
| 2 | 巣瀬 雄史 | 00:19.20 | 00:16.84 | 00:17.03 | 00:15.81 | 00:19.68 | 00:17.69 |
| 3 | 中原 良太 | 00:19.61 | 00:17.29 | 00:18.59 | 00:18.15 | 00:16.52 | 00:18.01 |
| 4 | 矢澤 篤 | 00:18.41 | 00:18.45 | 00:17.62 | 00:19.96 | 00:14.76 | 00:18.16 |
| 5 | 馮 於懋 | 00:20.01 | 00:22.39 | 00:18.70 | 00:18.81 | 00:21.04 | 00:19.95 |
| 6 | 前田 薫 | 00:23.68 | 00:21.28 | 00:23.14 | 00:21.03 | 00:41.58 | 00:22.70 |
| 7 | 大村 周平 | 00:25.18 | 00:26.27 | 00:22.33 | 00:22.40 | 00:18.63 | 00:23.30 |
| 8 | 湯本 美貴 | 00:23.14 | 00:32.99 | 00:35.79 | 00:23.55 | 00:27.28 | 00:27.94 |
| Speedcube 4x4 | |||||||
| Final | |||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average |
| 1 | 巣瀬 雄史 | 01:08.23 | 01:05.90 | 01:08.31 | 01:23.38 | 01:21.32 | 01:12.62 |
| 2 | 矢澤 篤 | 01:44.08 | 01:29.94 | 01:21.63 | 01:41.40 | 02:01.59 | 01:38.47 |
| 3 | 古関 章記 | 01:55.58 | 01:42.31 | 01:26.56 | 01:46.57 | 01:48.37 | 01:45.75 |
| 4 | 大津 順子 | 01:44.81 | 01:41.35 | 01:41.56 | 02:14.64 | 01:54.84 | 01:47.07 |
| 5 | 馮 於懋 | 01:52.90 | 02:17.50 | 01:49.94 | DNS | 01:42.28 | 02:00.11 |
| 6 | 中原 良太 | 01:57.88 | 02:22.49 | 02:10.18 | 01:57.40 | 01:29.73 | 02:01.82 |
| 7 | 湯本 美貴 | 02:23.45 | 02:07.84 | 03:00.54 | 01:59.79 | 02:45.12 | 02:25.47 |
| 8 | 片岡 彩 | 02:20.78 | 02:47.68 | 01:45.92 | 02:12.03 | 03:13.56 | 02:26.83 |
| 9 | 三島 譲 | 59:59.99 | |||||
| Speedcube 5x5 | |||||||
| Final | |||||||
| 順位 | 名前 | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average |
| 1 | 巣瀬 雄史 | 02:29.59 | 02:11.87 | 02:22.71 | 02:34.74 | 02:11.05 | 02:21.39 |
| 2 | 古関 章記 | 02:59.15 | 02:44.34 | 02:41.36 | 03:28.82 | 02:52.42 | 02:51.97 |
| 3 | 馮 於懋 | 03:46.02 | 03:38.77 | 03:44.13 | 02:56.43 | 03:37.85 | 03:40.25 |
| 4 | 片岡 彩 | 04:33.25 | 03:24.34 | 04:10.82 | 05:40.94 | 04:04.81 | 04:16.29 |
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |