メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
金沢大会2007」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2007年8月19日
●場所:金沢中央公園特設ステージ
●競技種目:3x3x3スピード競技
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:日本ルービックキューブ協会
●後援:(株)メガハウス、(株)デジタルワークスエンターテインメント、
スピードスタックスジャパン
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

金沢大会2007

Speedcube3x3x3
Final
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 荒木 慎平 00:14.65 00:17.28 00:14.21 00:15.00 00:16.18 00:15.28
2 阿久津 拓真 DNF 00:13.08 00:13.84 00:16.55 00:15.80 00:15.40
3 廣山 拳都 00:15.61 00:16.28 00:15.59 00:18.56 00:14.56 00:15.83
4 大久保 達也 00:17.36 00:18.47 00:16.08 00:14.28 00:13.90 00:15.91
5 大艸 尊之 00:16.90 00:16.02 00:17.06 00:20.58 00:15.78 00:16.66
6 岡 要平 00:16.53 00:18.38 00:15.38 00:21.47 00:17.94 00:17.62
7 荒木 由布 00:20.59 00:21.47 00:16.19 00:17.15 00:20.22 00:19.32
8 廣山 弘和 00:29.81 00:22.47 00:21.93 00:22.65 00:20.91 00:22.35
1st round
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 岡 要平 00:14.41 00:17.46 00:15.06 00:15.72 00:13.86 00:15.06
2 荒木 慎平 00:14.63 00:14.05 00:17.27 00:15.83 00:18.50 00:15.91
3 阿久津 拓真 00:15.41 00:15.61 00:18.06 00:14.43 00:18.00 00:16.34
4 大艸 尊之 00:14.75 00:16.31 00:17.96 00:15.02 00:23.56 00:16.43
5 大久保 達也 00:15.83 00:16.97 00:17.38 00:17.56 00:15.66 00:16.73
6 廣山 弘和 00:20.72 00:19.34 00:20.93 00:19.93 00:20.47 00:20.37
7 廣山 拳都 00:20.69 00:29.53 00:23.21 00:15.93 00:18.27 00:20.72
8 荒木 由布 00:19.84 00:22.83 00:22.03 00:22.34 00:19.63 00:21.40
9 廣畑 俊哉 00:22.03 00:20.31 00:19.46 00:23.36 00:22.44 00:21.59
10 古関 章記 00:23.33 00:22.88 00:22.44 00:24.36 00:21.25 00:22.88
11 平山 季延 00:26.21 00:25.00 00:25.15 00:24.93 00:27.38 00:25.45
12 鳥倉 大知 00:23.28 00:35.71 00:27.38 00:27.09 00:28.00 00:27.49
13 大代 真広 DNF 00:33.59 00:26.46 00:34.05 00:25.77 00:31.37
14 村主 美佳 00:27.88 00:48.94 00:35.30 00:34.46 00:29.36 00:33.04
15 石野 弘司 00:41.15 00:37.65 00:39.66 00:37.72 00:36.19 00:38.34
16 長谷川 直也 00:34.65 00:45.19 00:34.16 00:50.35 00:44.31 00:41.38
17 鈴木 政範 00:38.40 01:07.06 00:47.06 00:33.63 00:39.94 00:41.80
18 塚本 達也 00:55.16 00:37.81 00:42.58 00:43.93 00:42.69 00:43.07
19 長谷川 睦 00:54.83 00:45.66 01:08.46 00:40.30 00:46.31 00:48.93
20 倉田 旦 01:38.91 00:52.33 00:57.71 01:09.84 00:47.47 00:59.96
21 島 康平 01:32.40 01:24.72 01:23.34 01:11.86 00:52.66 01:19.97
22 難波 守人 01:38.19 02:35.30 01:02.30 01:07.38 01:30.58 01:25.38

JRCA 日本ルービックキューブ協会