|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ日本大会2007」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2007年7月28日 ●場所:国立オリンピック記念青少年総合センター ●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手, 3x3x3目隠し,4x4x4目隠し,3x3x3複数目隠し ●主催:日本ルービックキューブ協会 ●運営:日本ルービックキューブ協会 ●後援:(株)メガハウス、(株)デジタルワークスエンターテインメント、 スピードスタックスジャパン |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 '07年7月28日ルービックキューブ日本大会(i4no) 29日、朝日放送で大会の一部が放送されました。 FNNスーパーニュースに大会の一部様子が放送される予定です。 |
| Speedcube3x3x3 | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 郡司 光貴 | 00:13.71 | 00:12.81 | 00:12.41 | 00:13.25 | 00:13.33 | 00:13.13 | ||||
| 2 | 兪 廷旻 | 00:11.93 | 00:13.75 | 00:14.25 | 00:12.09 | 00:14.38 | 00:13.36 | ||||
| 3 | 中島 悠 | 00:12.69 | 00:18.44 | 00:13.94 | 00:12.66 | 00:14.36 | 00:13.66 | ||||
| 4 | 肥後 亮佑 | 00:22.69 | 00:13.68 | 00:13.86 | 00:14.11 | 00:14.69 | 00:14.22 | ||||
| 5 | 田渕 雄夢 | 00:15.02 | 00:14.88 | 00:15.72 | 00:14.43 | 00:15.47 | 00:15.12 | ||||
| 6 | Bernett Orlando | 00:15.53 | 00:15.13 | 00:18.31 | 00:17.19 | 00:15.05 | 00:15.95 | ||||
| 7 | 岡 要平 | 00:16.68 | 00:15.21 | 00:17.08 | 00:12.47 | 00:20.33 | 00:16.32 | ||||
| 8 | 大久保 達也 | 00:18.00 | 00:16.66 | 00:16.21 | 00:16.94 | 00:16.28 | 00:16.63 | ||||
| 9 | 荒木 慎平 | 00:15.90 | 00:17.93 | 00:16.55 | 00:15.02 | 00:28.18 | 00:16.79 | ||||
| 10 | 土門 崇人 | 00:15.06 | 00:26.18 | 00:17.83 | 00:17.16 | 00:17.81 | 00:17.60 | ||||
| semifinal | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 肥後 亮佑 | 00:14.71 | 00:13.47 | 00:12.77 | 00:13.61 | 00:12.47 | 00:13.28 | ||||
| 2 | 郡司 光貴 | 00:13.75 | 00:13.40 | 00:14.11 | 00:14.94 | 00:13.84 | 00:13.90 | ||||
| 3 | 兪 廷旻 | 00:11.59 | 00:15.68 | 00:13.84 | 00:12.94 | dnf | 00:14.15 | ||||
| 4 | 岡 要平 | 00:14.06 | dnf | 00:14.86 | 00:15.59 | 00:14.72 | 00:15.06 | ||||
| 5 | 土門 崇人 | 00:19.52 | 00:15.33 | 00:15.11 | 00:15.46 | 00:15.63 | 00:15.47 | ||||
| 6 | Bernett Orlando | 00:14.55 | 00:21.56 | 00:15.72 | 00:15.02 | 00:17.16 | 00:15.97 | ||||
| 7 | 中島 悠 | 00:13.11 | 00:14.05 | 00:17.81 | 00:16.19 | 00:40.25 | 00:16.02 | ||||
| 8 | 田渕 雄夢 | 00:20.25 | 00:15.00 | 00:18.19 | 00:14.13 | 00:15.28 | 00:16.16 | ||||
| 9 | 大久保 達也 | 00:17.65 | 00:15.66 | 00:14.27 | 00:16.36 | 00:18.63 | 00:16.56 | ||||
| 10 | 荒木 慎平 | 00:17.52 | 00:17.69 | 00:15.91 | 00:16.28 | 00:12.53 | 00:16.57 | ||||
| 11 | 巣瀬 雄史 | 00:20.61 | 00:18.61 | 00:15.19 | 00:14.71 | 00:17.38 | 00:17.06 | ||||
| 12 | 小川 健太 | 00:15.91 | 00:19.69 | 00:15.33 | 00:17.16 | 00:18.63 | 00:17.23 | ||||
| 13 | 廣山 拳都 | 00:22.15 | 00:14.05 | 00:19.90 | 00:18.68 | 00:13.27 | 00:17.54 | ||||
| 14 | 大艸 尊之 | 00:17.53 | 00:14.31 | 00:19.36 | 00:17.02 | 00:18.55 | 00:17.70 | ||||
| 15 | 大村 周平 | 00:15.08 | 00:19.11 | 00:17.72 | 00:16.52 | 00:19.36 | 00:17.78 | ||||
| 16 | 蘒原 絢 | 00:22.40 | 00:18.40 | 00:16.96 | 00:15.83 | 00:19.33 | 00:18.23 | ||||
| 17 | 平谷 啓輔 | 00:18.13 | 00:17.97 | 00:24.65 | 00:19.56 | 00:14.63 | 00:18.55 | ||||
| 18 | 中原 良太 | 00:20.81 | 00:28.93 | 00:17.86 | 00:16.44 | 00:17.56 | 00:18.74 | ||||
| 19 | 橋本 達哉 | 00:15.63 | 00:33.50 | 00:17.41 | 00:19.15 | 00:20.02 | 00:18.86 | ||||
| 20 | 河本 和也 | 00:19.47 | 00:17.91 | 00:19.19 | 00:18.05 | 00:22.22 | 00:18.90 | ||||
| 21 | 小西 克幸 | 00:15.38 | 00:17.65 | 00:19.75 | 00:20.75 | 00:19.44 | 00:18.95 | ||||
| 22 | 石川 友輝 | 00:19.59 | 00:19.13 | 00:21.90 | 00:20.36 | 00:19.88 | 00:19.94 | ||||
| 23 | 荒木 由布 | 00:20.30 | 00:20.25 | 00:18.91 | 00:21.52 | 00:23.53 | 00:20.69 | ||||
| 24 | 黒岩 秀一 | 00:24.61 | 00:18.11 | 00:21.00 | 00:17.94 | 00:23.06 | 00:20.72 | ||||
| 25 | 加藤 隆樹 | 00:21.50 | 00:20.27 | 00:18.34 | 00:21.03 | 00:21.41 | 00:20.90 | ||||
| 26 | 坂本 夏樹 | 00:22.38 | 00:49.78 | 00:19.56 | 00:21.72 | 00:19.11 | 00:21.22 | ||||
| 27 | 湯本 美貴 | 00:21.47 | 00:24.02 | 00:23.02 | 00:22.71 | 00:26.25 | 00:23.25 | ||||
| 28 | 廣山 弘和 | 00:28.44 | 00:24.19 | 00:23.11 | 00:24.06 | 00:22.84 | 00:23.79 | ||||
| 29 | 尾田 一輝 | 00:26.59 | 00:25.44 | 00:22.34 | 00:25.56 | 00:26.46 | 00:25.82 | ||||
| 30 | 森木 耕陽 | 00:21.58 | 00:28.65 | 00:23.31 | 00:30.61 | 00:26.90 | 00:26.29 | ||||
| 1st round | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best of 2 | |||||||
| seeded | 荒木 慎平 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 肥後 亮佑 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 郡司 光貴 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 土門 崇人 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 中原 良太 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 岡 要平 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 河本 和也 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 大久保 達也 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 橋本 達哉 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 巣瀬 雄史 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 小西 克幸 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 田渕 雄夢 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 石川 友輝 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 大艸 尊之 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| 1 | 兪 廷旻 | 00:14.40 | 00:10.55 | 00:10.55 | |||||||
| 2 | 中島 悠 | 00:12.21 | 00:16.84 | 00:12.21 | |||||||
| 3 | Bernett Orlando | 00:14.91 | 00:15.41 | 00:14.91 | |||||||
| 4 | 廣山 拳都 | 00:20.28 | 00:15.16 | 00:15.16 | |||||||
| 5 | 蘒原 絢 | 00:21.18 | 00:16.55 | 00:16.55 | |||||||
| 6 | 大村 周平 | 00:16.71 | 00:16.94 | 00:16.71 | |||||||
| 7 | 小川 健太 | 00:16.72 | 00:18.69 | 00:16.72 | |||||||
| 8 | 森木 耕陽 | 00:26.52 | 00:16.81 | 00:16.81 | |||||||
| 9 | 廣山 弘和 | 00:17.43 | 00:25.15 | 00:17.43 | |||||||
| 10 | 平谷 啓輔 | 00:17.55 | 00:17.61 | 00:17.55 | |||||||
| 11 | 坂本 夏樹 | 00:18.08 | 00:27.52 | 00:18.08 | |||||||
| 12 | 加藤 隆樹 | 00:18.31 | 00:26.61 | 00:18.31 | |||||||
| 13 | 荒木 由布 | 00:19.80 | 00:18.36 | 00:18.36 | |||||||
| 14 | 尾田 一輝 | 00:22.33 | 00:18.47 | 00:18.47 | |||||||
| 15 | 黒岩 秀一 | 00:19.09 | 00:36.31 | 00:19.09 | |||||||
| 16 | 湯本 美貴 | 00:20.18 | dnf | 00:20.18 | |||||||
| 17 | 小池 雄介 | 00:26.02 | 00:21.71 | 00:21.71 | |||||||
| 18 | 松本 良太 | 00:42.41 | 00:21.96 | 00:21.96 | |||||||
| 19 | 長谷田 貴史 | 00:22.05 | 00:27.77 | 00:22.05 | |||||||
| 20 | 上田 浩登 | 00:24.83 | 00:22.06 | 00:22.06 | |||||||
| 21 | 梶田 真一 | 00:22.08 | 00:24.28 | 00:22.08 | |||||||
| 22 | 松田 徳之 | 00:30.68 | 00:22.52 | 00:22.52 | |||||||
| 23 | 古関 章記 | 00:22.58 | 00:22.81 | 00:22.58 | |||||||
| 24 | 富宇賀 宣行 | 00:22.59 | 00:25.31 | 00:22.59 | |||||||
| 25 | 富田 よし美 | 00:22.75 | 00:42.19 | 00:22.75 | |||||||
| 26 | 渡辺 英一 | 00:32.84 | 00:22.78 | 00:22.78 | |||||||
| 27 | 樋口 晃 | 00:22.96 | 00:40.90 | 00:22.96 | |||||||
| 28 | 高橋 直美 | 00:23.08 | 00:31.97 | 00:23.08 | |||||||
| 29 | 岡田 洋平 | 00:29.61 | 00:23.09 | 00:23.09 | |||||||
| 30 | 菅 信昭 | 00:23.15 | 00:29.71 | 00:23.15 | |||||||
| 31 | 秋山 弘樹 | 00:34.86 | 00:23.18 | 00:23.18 | |||||||
| 32 | 呉 龍権 | 00:28.33 | 00:23.72 | 00:23.72 | |||||||
| 33 | 小坂 真啓 | 00:24.15 | 00:23.90 | 00:23.90 | |||||||
| 34 | 高橋 英明 | 00:23.94 | 00:24.91 | 00:23.94 | |||||||
| 35 | 京井 良彦 | 00:24.44 | 00:24.18 | 00:24.18 | |||||||
| 36 | 須賀 慶 | 00:24.36 | 00:31.56 | 00:24.36 | |||||||
| 37 | 渡辺 悠介 | 00:25.59 | 00:24.97 | 00:24.97 | |||||||
| 38 | 富田 純也 | 00:27.03 | 00:25.05 | 00:25.05 | |||||||
| 39 | 西 宏二郎 | 00:30.93 | 00:25.52 | 00:25.52 | |||||||
| 40 | 松本 大志 | 00:26.25 | 00:25.97 | 00:25.97 | |||||||
| 41 | 椎名 信孝 | 00:26.83 | 00:32.88 | 00:26.83 | |||||||
| 42 | 河内 章浩 | 00:27.18 | 00:27.81 | 00:27.18 | |||||||
| 43 | 小川 雅史 | 00:36.16 | 00:27.36 | 00:27.36 | |||||||
| 44 | 千田 雅人 | 00:31.80 | 00:27.63 | 00:27.63 | |||||||
| 45 | 廣畑 俊哉 | 00:27.66 | 00:39.88 | 00:27.66 | |||||||
| 46 | 渡部 潤 | 00:30.33 | 00:28.00 | 00:28.00 | |||||||
| 47 | 下森 周平 | 00:28.41 | 00:41.55 | 00:28.41 | |||||||
| 48 | 福島 勢吾 | 00:30.03 | 00:36.68 | 00:30.03 | |||||||
| 49 | 石野 弘司 | 00:33.28 | 00:30.19 | 00:30.19 | |||||||
| 50 | 三松 壮太 | 00:35.75 | 00:30.72 | 00:30.72 | |||||||
| 51 | 出川 佳歩 | 00:30.94 | 00:32.90 | 00:30.94 | |||||||
| 52 | 志村 圭介 | 00:31.08 | 00:31.09 | 00:31.08 | |||||||
| 53 | 園村 祐輔 | 00:31.44 | 00:35.08 | 00:31.44 | |||||||
| 54 | 阿久沢 剛史 | 00:33.08 | 00:31.80 | 00:31.80 | |||||||
| 55 | 白波瀬 拓磨 | 00:31.91 | dnf | 00:31.91 | |||||||
| 56 | 長谷川 睦 | 01:32.25 | 00:32.30 | 00:32.30 | |||||||
| 57 | 中野 萌絵 | 00:36.93 | 00:33.41 | 00:33.41 | |||||||
| 58 | 津田 昭一 | 00:36.15 | 00:33.53 | 00:33.53 | |||||||
| 59 | 砂川 哲也 | 00:37.55 | 00:35.68 | 00:35.68 | |||||||
| 60 | 村主 美佳 | 00:41.59 | 00:35.69 | 00:35.69 | |||||||
| 61 | 大塚 聡 | 00:38.88 | 00:36.44 | 00:36.44 | |||||||
| 62 | 村上 由美子 | 00:37.75 | 00:40.71 | 00:37.75 | |||||||
| 63 | 富田 美菜 | 00:38.86 | 00:37.77 | 00:37.77 | |||||||
| 64 | 伊藤 龍弘 | 00:49.03 | 00:38.33 | 00:38.33 | |||||||
| 65 | 新倉 弘二 | 00:41.03 | 00:38.44 | 00:38.44 | |||||||
| 66 | 涌井 智 | 00:47.78 | 00:40.91 | 00:40.91 | |||||||
| 67 | 田渕 柊星 | 00:42.18 | 00:51.86 | 00:42.18 | |||||||
| 68 | 浜本 渉 | 00:55.21 | 00:43.69 | 00:43.69 | |||||||
| 69 | 出川 智士 | 00:55.19 | 00:47.90 | 00:47.90 | |||||||
| 70 | 出川 怜 | 00:49.00 | 00:59.05 | 00:49.00 | |||||||
| 71 | 木内 裕治 | 01:04.96 | 00:49.72 | 00:49.72 | |||||||
| 72 | 富田 唯依 | 00:57.80 | 00:50.11 | 00:50.11 | |||||||
| 73 | 鈴木 政範 | 00:50.47 | 00:51.84 | 00:50.47 | |||||||
| 74 | 宮崎 乃梨子 | 01:05.71 | 01:05.05 | 01:05.05 | |||||||
| 75 | 友寄 英哲 | 01:21.77 | 01:09.28 | 01:09.28 | |||||||
| 門戸 良介 | DNS | ||||||||||
| Speedcube5x5x5 | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 大艸 尊之 | 01:47.53 | 01:51.93 | 01:54.66 | 01:50.58 | 01:38.78 | 01:50.01 | ||||
| 2 | 肥後 亮佑 | 02:11.21 | 02:00.61 | 02:11.53 | 02:05.13 | 02:01.65 | 02:06.00 | ||||
| 3 | 大久保 達也 | 02:12.46 | 01:55.34 | 02:05.22 | 02:18.91 | 02:00.86 | 02:06.18 | ||||
| 4 | Bernett Orlando | 02:04.94 | 02:09.33 | 02:13.80 | 01:54.03 | 02:05.75 | 02:06.67 | ||||
| 5 | 巣瀬 雄史 | 02:12.72 | 02:06.47 | 02:02.19 | 02:36.56 | 02:18.58 | 02:12.59 | ||||
| 6 | 石川 友輝 | 02:04.16 | 02:28.05 | 02:02.86 | 02:25.80 | 02:29.69 | 02:19.34 | ||||
| 7 | 古関 章記 | 02:37.15 | 02:32.93 | 02:49.84 | 02:38.96 | 02:26.41 | 02:36.35 | ||||
| 8 | 田渕 雄夢 | 02:51.55 | 02:46.59 | 02:41.71 | 02:46.58 | 02:30.97 | 02:44.96 | ||||
| 1st round | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | Best of 1 | ||||||||
| seeded | 肥後 亮佑 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 大久保 達也 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 巣瀬 雄史 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 石川 友輝 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 大艸 尊之 | seeded | seeded | ||||||||
| 1 | Bernett Orlando | 02:25.28 | 02:25.28 | ||||||||
| 2 | 古関 章記 | 02:43.00 | 02:43.00 | ||||||||
| 3 | 田渕 雄夢 | 03:10.56 | 03:10.56 | ||||||||
| 4 | 中原 良太 | 03:27.93 | 03:27.93 | ||||||||
| 5 | 尾田 一輝 | 03:42.81 | 03:42.81 | ||||||||
| 6 | 黒岩 秀一 | 03:55.33 | 03:55.33 | ||||||||
| 7 | 大津 順子 | 04:38.40 | 04:38.40 | ||||||||
| 8 | 須賀 慶 | 04:54.52 | 04:54.52 | ||||||||
| 湯本 美貴 | dnf | DNF | |||||||||
| Speedcube4x4x4 | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 大艸 尊之 | 01:09.02 | 01:04.03 | 01:02.02 | 01:11.83 | 01:11.13 | 01:08.06 | ||||
| 2 | Bernett Orlando | 01:05.21 | 01:06.46 | 00:58.22 | 01:13.86 | 01:13.18 | 01:08.28 | ||||
| 3 | 田渕 雄夢 | 01:28.08 | 01:11.46 | 01:15.83 | 01:04.69 | 01:23.65 | 01:16.98 | ||||
| 4 | 肥後 亮佑 | 01:14.43 | 01:20.34 | 01:07.93 | 01:27.00 | 01:23.46 | 01:19.41 | ||||
| 5 | 巣瀬 雄史 | 01:23.65 | 01:28.80 | 01:19.41 | 01:22.22 | 01:05.11 | 01:21.76 | ||||
| 6 | 大久保 達也 | 01:20.72 | 01:12.03 | 01:24.22 | dnf | 01:21.16 | 01:22.03 | ||||
| 7 | 石川 友輝 | 01:25.78 | 01:29.52 | 01:48.58 | 01:24.31 | 01:28.05 | 01:27.78 | ||||
| 8 | 黒岩 秀一 | 01:17.44 | 01:24.53 | 02:00.91 | 01:31.65 | 01:36.28 | 01:30.82 | ||||
| 9 | 橋本 達哉 | 01:38.21 | 01:31.97 | 01:29.61 | 01:23.59 | 01:38.75 | 01:33.26 | ||||
| 10 | 須賀 慶 | DNF | 01:47.09 | 01:40.46 | 01:33.36 | 01:29.34 | 01:40.30 | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | Best of 1 | ||||||||
| seeded | 肥後 亮佑 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 大久保 達也 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 黒岩 秀一 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 巣瀬 雄史 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 田渕 雄夢 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 石川 友輝 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 大艸 尊之 | seeded | seeded | ||||||||
| 1 | Bernett Orlando | 01:22.52 | 01:22.52 | ||||||||
| 2 | 須賀 慶 | 01:23.21 | 01:23.21 | ||||||||
| 3 | 橋本 達哉 | 01:23.96 | 01:23.96 | ||||||||
| 4 | 古関 章記 | 01:33.30 | 01:33.30 | ||||||||
| 5 | 門戸 良介 | 01:37.00 | 01:37.00 | ||||||||
| 6 | 大村 周平 | 01:47.94 | 01:47.94 | ||||||||
| 7 | 中原 良太 | 01:54.15 | 01:54.15 | ||||||||
| 8 | 白波瀬 拓磨 | 02:23.00 | 02:23.00 | ||||||||
| 9 | 小坂 真啓 | 02:40.18 | 02:40.18 | ||||||||
| 10 | 尾田 一輝 | 02:43.09 | 02:43.09 | ||||||||
| 11 | 呉 龍権 | 03:07.33 | 03:07.33 | ||||||||
| 田渕 柊星 | DNF | DNF | |||||||||
| 湯本 美貴 | DNF | DNF | |||||||||
| Speedcube2x2x2 | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 大村 周平 | 00:06.77 | 00:04.38 | 00:05.03 | 00:04.97 | 00:05.41 | 00:05.14 | ||||
| 2 | 肥後 亮佑 | 00:05.69 | 00:07.72 | 00:07.93 | 00:06.16 | 00:05.78 | 00:06.55 | ||||
| 3 | 富田 純也 | 00:06.03 | 00:05.38 | 00:08.31 | 00:07.36 | 00:06.50 | 00:06.63 | ||||
| 4 | 兪 廷旻 | 00:07.38 | 00:09.68 | 00:09.58 | 00:06.88 | 00:06.06 | 00:07.95 | ||||
| 5 | 田渕 雄夢 | 00:08.25 | 00:08.40 | 00:10.97 | 00:08.38 | 00:06.84 | 00:08.34 | ||||
| 6 | 岡 要平 | 00:08.96 | 00:08.75 | 00:08.34 | 00:08.06 | 00:19.56 | 00:08.68 | ||||
| 7 | 黒岩 秀一 | 00:11.83 | 00:11.53 | 00:09.81 | 00:09.03 | 00:08.34 | 00:10.12 | ||||
| 8 | 小川 健太 | 00:17.27 | 00:10.22 | 00:10.46 | 00:10.15 | 00:09.88 | 00:10.28 | ||||
| 9 | 湯本 美貴 | 00:10.27 | 00:12.28 | 00:12.02 | 00:10.50 | 00:14.55 | 00:11.60 | ||||
| 10 | Bernett Orlando | 00:13.78 | 00:10.59 | 00:27.96 | 00:09.96 | 00:11.52 | 00:11.96 | ||||
| 11 | 平谷 啓輔 | 00:11.81 | dnf | 00:14.11 | 00:11.03 | 00:08.16 | 00:12.32 | ||||
| 12 | 荒木 慎平 | 00:16.46 | 00:18.53 | 00:08.08 | 00:09.65 | 00:11.02 | 00:12.38 | ||||
| 13 | 松本 大志 | 00:09.61 | 00:14.53 | 00:17.18 | 00:16.97 | 00:11.86 | 00:14.45 | ||||
| 14 | 白波瀬 拓磨 | 00:23.06 | 00:11.06 | 00:55.63 | 00:14.75 | 00:13.33 | 00:17.05 | ||||
| 15 | 荒木 由布 | 00:17.06 | 00:19.16 | 00:39.05 | 00:21.97 | 00:30.78 | 00:23.97 | ||||
| 1st round | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best of 2 | |||||||
| seeded | 肥後 亮佑 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 岡 要平 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 黒岩 秀一 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 富田 純也 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| seeded | 田渕 雄夢 | seeded | seeded | seeded | |||||||
| 1 | 大村 周平 | 00:05.44 | 00:09.66 | 00:05.44 | |||||||
| 2 | 兪 廷旻 | 00:06.81 | 00:07.90 | 00:06.81 | |||||||
| 3 | 小川 健太 | 00:09.21 | 00:10.24 | 00:09.21 | |||||||
| 4 | 平谷 啓輔 | 00:10.34 | 00:09.41 | 00:09.41 | |||||||
| 5 | 湯本 美貴 | 00:09.88 | 00:14.66 | 00:09.88 | |||||||
| 6 | 松本 大志 | 00:18.21 | 00:10.02 | 00:10.02 | |||||||
| 7 | 荒木 慎平 | 00:10.88 | 00:20.16 | 00:10.88 | |||||||
| 8 | 白波瀬 拓磨 | 00:11.96 | dnf | 00:11.96 | |||||||
| 9 | Bernett Orlando | 00:12.96 | 00:13.59 | 00:12.96 | |||||||
| 10 | 荒木 由布 | 00:13.08 | 00:30.28 | 00:13.08 | |||||||
| 11 | 福島 勢吾 | 00:13.40 | 00:17.84 | 00:13.40 | |||||||
| 12 | 尾田 一輝 | 00:14.30 | 00:13.90 | 00:13.90 | |||||||
| 13 | 富田 美菜 | dnf | 00:14.33 | 00:14.33 | |||||||
| 14 | 蘒原 絢 | 00:14.63 | 00:16.71 | 00:14.63 | |||||||
| 15 | 松本 良太 | 00:15.40 | 00:17.44 | 00:15.40 | |||||||
| 16 | 古関 章記 | 00:17.05 | 00:15.56 | 00:15.56 | |||||||
| 17 | 須賀 慶 | 00:22.75 | 00:16.72 | 00:16.72 | |||||||
| 18 | 阿久沢 剛史 | 00:18.63 | 00:19.05 | 00:18.63 | |||||||
| 19 | 梶田 真一 | 00:22.15 | 00:20.31 | 00:20.31 | |||||||
| 20 | 高橋 直美 | 00:20.59 | 00:31.52 | 00:20.59 | |||||||
| 21 | 廣山 拳都 | 00:21.21 | 00:42.77 | 00:21.21 | |||||||
| 22 | 大塚 聡 | 00:22.69 | 00:51.50 | 00:22.69 | |||||||
| 23 | 田渕 柊星 | 01:28.68 | 00:25.58 | 00:25.58 | |||||||
| 24 | 呉 龍権 | 00:26.36 | 01:05.68 | 00:26.36 | |||||||
| 3x3 one-handed | |||||||||||
| Final | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||
| 1 | 兪 廷旻 | 00:22.43 | 00:23.21 | 00:27.69 | 00:24.36 | 00:23.22 | 00:23.60 | ||||
| 2 | 肥後 亮佑 | 00:31.09 | 00:21.18 | 00:31.71 | 00:21.96 | 00:25.90 | 00:26.32 | ||||
| 3 | 蘒原 絢 | 00:30.81 | 00:26.19 | 00:24.36 | 00:28.33 | 00:27.21 | 00:27.24 | ||||
| 4 | 郡司 光貴 | 00:32.68 | 00:22.84 | 00:28.66 | 00:24.06 | 00:30.28 | 00:27.67 | ||||
| 5 | 門戸 良介 | 00:32.25 | 00:32.53 | 00:27.86 | 00:30.36 | 00:29.63 | 00:30.75 | ||||
| 6 | 大村 周平 | 00:31.44 | 00:31.71 | 00:30.96 | 00:32.68 | 00:29.83 | 00:31.37 | ||||
| 7 | 田渕 雄夢 | 00:30.33 | 00:29.96 | 00:35.80 | 00:38.80 | 00:29.53 | 00:32.03 | ||||
| 8 | 平谷 啓輔 | 00:38.19 | 00:35.75 | 00:35.16 | 00:32.38 | 00:32.46 | 00:34.46 | ||||
| 9 | 富宇賀 宣行 | 00:47.97 | 00:39.83 | 00:33.05 | 00:40.75 | 00:35.05 | 00:38.54 | ||||
| 10 | 岡 要平 | 00:31.22 | 01:06.81 | 00:33.43 | 00:48.81 | 00:36.83 | 00:39.69 | ||||
| 11 | 大久保 達也 | 00:43.00 | 00:39.97 | 00:42.25 | 00:43.77 | 00:38.36 | 00:41.74 | ||||
| 12 | Bernett Orlando | 00:47.00 | 00:40.08 | 00:38.61 | 00:45.22 | 00:41.56 | 00:42.29 | ||||
| 13 | 松本 良太 | 00:52.44 | 00:44.91 | 00:34.78 | 00:47.13 | 00:46.77 | 00:46.27 | ||||
| 14 | 渡辺 悠介 | 00:51.38 | 00:57.55 | 00:48.46 | 00:43.28 | 00:41.31 | 00:47.71 | ||||
| 15 | 荒木 慎平 | 00:34.02 | 00:35.16 | 01:39.00 | 00:41.78 | 01:20.43 | 00:52.46 | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| 順位 | Name | 1:(mm:ss.00) | Best of 1 | ||||||||
| seeded | 荒木 慎平 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 肥後 亮佑 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 郡司 光貴 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 岡 要平 | seeded | seeded | ||||||||
| seeded | 大久保 達也 | seeded | seeded | ||||||||
| 1 | 兪 廷旻 | 00:26.52 | 00:26.52 | ||||||||
| 2 | 門戸 良介 | 00:28.16 | 00:28.16 | ||||||||
| 3 | 蘒原 絢 | 00:28.94 | 00:28.94 | ||||||||
| 4 | 田渕 雄夢 | 00:31.19 | 00:31.19 | ||||||||
| 5 | 大村 周平 | 00:32.83 | 00:32.83 | ||||||||
| 6 | 富宇賀 宣行 | 00:37.41 | 00:37.41 | ||||||||
| 7 | 平谷 啓輔 | 00:39.41 | 00:39.41 | ||||||||
| 8 | 松本 良太 | 00:41.36 | 00:41.36 | ||||||||
| 9 | Bernett Orlando | 00:55.19 | 00:55.19 | ||||||||
| 10 | 渡辺 悠介 | 00:55.69 | 00:55.69 | ||||||||
| 11 | 森木 耕陽 | 01:02.28 | 01:02.28 | ||||||||
