メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
茨木大会2007」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2007年11月17日
●場所:茨木市クリエイトセンター
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 5x5x5の各スピード競技 3x3x3片手,
ピラミンクス
●主催:茨木大会2007実行委員会
●運営:茨木大会2007実行委員会
●後援:日本ルービックキューブ協会
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。

茨木大会2007

Speedcube3x3x3
決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 要平 00:13.77 00:12.72 00:20.71 00:14.03 00:12.58 00:13.51
2 荒木 慎平 00:12.46 00:15.13 00:13.77 00:16.41 00:15.33 00:14.74
3 大久保 達也 00:17.27 00:14.81 00:15.81 00:15.66 00:13.15 00:15.43
4 安藤 弘悦 00:14.34 00:17.80 00:16.36 00:15.16 00:15.47 00:15.66
5 阿久津 拓真 00:14.90 00:15.46 00:12.50 00:17.44 00:18.15 00:15.93
6 大艸 尊之 00:17.13 00:16.72 00:15.72 00:16.75 00:17.15 00:16.87
7 廣山 拳都 00:19.34 00:17.72 00:17.94 00:18.56 00:16.52 00:18.07
8 廣畑 俊哉 00:16.44 00:18.61 00:18.21 00:20.63 00:17.66 00:18.16
準決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 要平 00:13.33 00:13.21 00:15.38 00:18.69 00:12.41 00:13.97
2 大久保 達也 00:18.22 00:15.03 00:13.68 00:14.02 00:13.44 00:14.24
3 阿久津 拓真 00:15.58 00:15.16 00:20.02 00:12.58 00:14.77 00:15.17
4 荒木 慎平 00:15.33 00:13.63 00:14.13 00:16.28 00:16.36 00:15.25
5 安藤 弘悦 00:14.88 00:22.18 00:13.34 00:17.58 00:15.56 00:16.01
6 大艸 尊之 00:20.31 00:16.43 00:13.96 00:17.59 00:16.59 00:16.87
7 廣畑 俊哉 00:19.46 00:19.44 00:20.71 00:17.43 00:18.93 00:19.28
8 廣山 拳都 00:14.77 00:22.00 00:20.77 DNF 00:18.31 00:20.36
9 荒木 由布 00:18.91 00:20.08 00:24.05 00:20.71 00:21.88 00:20.89
10 鈴木 洋平 00:21.08 00:20.78 00:25.96 00:23.56 00:20.91 00:21.85
11 高松 唱司 00:27.05 00:20.59 00:21.34 00:23.22 00:21.47 00:22.01
12 信昭 00:20.83 00:27.25 00:36.83 00:25.75 00:21.93 00:24.98
13 土出 智也 00:24.19 00:28.50 00:28.19 00:20.22 00:29.55 00:26.96
14 上原 良平 00:26.08 00:27.50 00:32.72 00:26.02 00:27.40 00:26.99
15 平山 善章 00:25.90 00:25.40 00:25.56 00:30.06 00:31.75 00:27.17
16 徳田 00:39.50 00:36.47 00:35.06 00:35.81 00:34.52 00:35.78
1回戦
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 要平 00:13.94 00:11.80 00:14.27 00:14.36 00:15.94 00:14.19
2 安藤 弘悦 00:13.56 00:15.16 00:19.46 00:09.83 00:17.30 00:15.34
3 阿久津 拓真 00:15.86 00:11.31 00:15.65 00:14.78 00:18.77 00:15.43
4 大艸 尊之 00:15.61 00:14.03 00:16.81 00:14.97 00:16.34 00:15.64
5 大久保 達也 00:17.55 00:18.78 00:14.27 00:13.56 00:17.38 00:16.40
6 荒木 慎平 00:14.16 00:14.46 00:21.31 00:23.31 00:12.53 00:16.64
7 廣山 拳都 00:17.58 00:20.28 00:14.63 00:16.19 00:16.58 00:16.78
8 廣畑 俊哉 00:19.77 00:17.56 00:19.18 00:16.58 00:16.81 00:17.85
9 荒木 由布 00:20.09 00:21.81 00:17.97 00:26.41 00:16.68 00:19.96
10 信昭 DNF 00:22.86 00:21.08 00:18.11 00:20.40 00:21.45
11 鈴木 洋平 00:22.90 00:22.56 00:21.18 00:23.18 00:18.34 00:22.21
12 高松 唱司 00:24.58 00:19.09 00:25.36 00:23.00 00:22.40 00:23.33
13 土出 智也 00:26.03 00:29.90 00:26.00 00:22.34 00:40.19 00:27.31
14 上原 良平 00:32.22 00:27.31 00:26.52 00:34.78 00:27.03 00:28.85
15 平山 善章 00:33.08 00:24.75 00:30.16 00:39.81 00:39.93 00:34.35
16 徳田 00:31.22 00:38.09 00:35.31 00:38.08 00:36.71 00:36.70
17 牧野 由希子 00:48.25 00:35.11 00:42.69 00:36.02 00:34.00 00:37.94
18 上村 竜也 01:04.68 01:01.36 00:57.69 00:57.31 00:50.77 00:58.79
19 大前 瞭太 01:25.71 01:35.15 01:10.25 01:03.16 00:58.90 01:13.04
20 高岡 01:12.66 01:42.27 01:22.25 01:07.31 01:20.11 01:18.34
21 加藤 03:18.43 01:23.78 01:20.28 01:10.68 01:18.90 01:20.99
Speedcube2x2x2
決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 廣山 拳都 00:10.80 00:11.44 00:07.11 00:07.58 00:09.91 00:09.43
2 酒井 裕偉 00:10.93 00:21.77 00:16.08 00:19.68 00:18.91 00:18.22
3 荒木 由布 00:27.59 01:01.93 00:17.75 00:10.90 00:17.46 00:20.93
Speedcube5x5x5
決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 大艸 尊之 01:36.08 01:45.86 01:35.90 01:48.52 01:44.53 01:42.16
2 大久保 達也 02:03.05 01:55.11 01:52.03 02:04.05 01:55.59 01:57.92
3 古関 章記 02:22.44 02:23.38 02:16.75 02:19.58 02:18.46 02:20.16
4 信昭 03:09.44 03:21.03 03:01.34 02:53.00 02:57.30 03:02.69
Speedcube3x3x3OH
決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 阿久津 拓真 00:27.33 00:19.34 00:20.66 00:20.58 00:22.40 00:21.21
2 荒木 慎平 00:26.38 00:32.63 00:24.78 00:30.94 00:32.03 00:29.78
3 鈴木 洋平 00:31.53 00:38.58 00:33.33 00:39.27 00:41.58 00:37.06
4 安藤 弘悦 00:40.31 00:35.16 00:39.77 00:33.84 00:44.72 00:38.41
5 廣畑 俊哉 00:48.58 00:41.69 00:36.94 01:33.90 00:58.83 00:49.70
Pyraminx
決勝
順位 Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 要平 00:04.83 00:08.11 00:06.86 00:13.52 00:05.41 00:06.79
2 高松 唱司 00:15.11 00:10.43 00:08.09 00:09.38 00:11.09 00:10.30
3 古関 章記 00:09.93 00:14.68 00:07.66 00:13.40 00:14.00 00:12.44
4 酒井 裕偉 00:28.15 00:16.55 00:09.66 00:15.91 00:17.30 00:16.59

JRCA 日本ルービックキューブ協会