|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ大会2006 in 追手門学院」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2006年10月28日 ●場所:追手門学院大学 ●競技種目:3x3x3, pyraminx, square-1の各スピード競技 ●主催:日本ルービックキューブ協会大阪支部 ●後援:メガハウス |
●大会の様子をホームページなどに掲載された方はお知らせください。 お知らせくだされば、リンクを作成します。 ◆紅竜さんの、Cube Contest 2006 in 追手門学院 (MEMO) |
| Rubik's Cube OGU Open 2006 | |||||||||
| October 28, 2006 (Saturday) | |||||||||
| Pyraminx: Final | |||||||||
| Format: average of 5 attempts | |||||||||
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Best | Average |
| 1 | Syoji Takamatsu | Japan | 10.71 | 12.59 | 9.41 | 12.68 | 10.67 | 9.41 | 11.32 |
| 2 | Yohei Oka | Japan | 10.68 | 12.51 | 12.72 | 17.12 | 9.85 | 9.85 | 11.97 |
| 3 | Mayumi Hori | Japan | 40.40 | 41.13 | 32.33 | 52.42 | 35.25 | 32.33 | 38.93 |
| Square-1: Final | |||||||||
| Format: mean of 3 attempts | |||||||||
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | Best | Mean | ||
| 1 | Syoji Takamatsu | Japan | 42.32 | 50.05 | 46.97 | 42.32 | 46.45 | ||
| 2 | Tatsuya Ookubo | Japan | 44.34 | 57.44 | 39.63 | 39.63 | 47.14 | ||
| Rubik's 3x3x3 Cube: First round | |||||||||
| Format: average of 5 attempts, 8 proceed to final | |||||||||
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Best | Average |
| 1 | Takahito Domon | Japan | 18.09 | 18.51 | 16.46 | 16.37 | 16.38 | 16.37 | 16.98 |
| 2 | Tatsuya Ookubo | Japan | 18.76 | 19.74 | 19.88 | 21.69 | 15.56 | 15.56 | 19.46 |
| 3 | Sinpei Araki | Japan | 19.32 | 29.80 | 22.27 | 16.81 | 16.44 | 16.44 | 19.47 |
| 4 | Takayuki Ookusa | Japan | 18.49 | 19.96 | 19.17 | 20.80 | 19.30 | 18.49 | 19.48 |
| 5 | Yohei Oka | Japan | 19.17 | 19.20 | 22.07 | dns | 15.11 | 15.11 | 20.15 |
| 6 | Fumiki Samejima | Japan | dns | 23.89 | 22.98 | 24.18 | 17.78 | 17.78 | 23.68 |
| 7 | Tom Hasegawa | Japan | 25.78 | 22.05 | 24.16 | 20.80 | 28.22 | 20.80 | 24.00 |
| 8 | Manabu Kawahara | Japan | 24.44 | 23.82 | 25.68 | 22.95 | 29.69 | 22.95 | 24.65 |
| 9 | Yuuki Ishikawa | Japan | 26.96 | 21.09 | 29.44 | 24.40 | 29.47 | 21.09 | 26.93 |
| 10 | Hirokazu Hiroyama | Japan | 28.34 | 28.09 | 32.85 | 36.12 | 25.34 | 25.34 | 29.76 |
| 11 | Yuu Araki | Japan | 34.87 | 28.13 | 31.63 | 22.64 | 31.52 | 22.64 | 30.43 |
| 12 | Akifumi Okuno | Japan | 25.12 | 36.39 | 32.16 | 34.40 | 33.49 | 25.12 | 33.35 |
| 13 | Kento Hiroyama | Japan | 35.83 | 32.69 | 32.62 | 30.97 | 35.67 | 30.97 | 33.66 |
| 14 | Yasuo Suzuki | Japan | 38.64 | 35.66 | 49.14 | 37.81 | 38.99 | 35.66 | 38.48 |
| 15 | Yohei Suzuki | Japan | 41.95 | 45.43 | 44.19 | 44.76 | 32.79 | 32.79 | 43.63 |
| 16 | Taichi Terashima | Japan | 53.05 | 57.53 | 43.20 | 41.45 | 45.91 | 41.45 | 47.39 |
| 17 | Isato Matsushita | Japan | 53.07 | 55.38 | 49.69 | 59.12 | 66.50 | 49.69 | 55.86 |
| 18 | Tadayoshi Hirota | Japan | 60.18 | 58.37 | 52.85 | 57.43 | 47.47 | 47.47 | 56.22 |
| 19 | Tatsuya Uemura | Japan | 72.34 | 60.76 | 78.38 | 46.97 | 51.02 | 46.97 | 61.37 |
| 20 | Sakae Tokuda | Japan | 68.38 | 58.34 | 44.08 | 62.52 | 92.64 | 44.08 | 63.08 |
| 21 | Koji Nishio | Japan | 70.88 | 68.37 | 48.74 | 69.24 | 61.90 | 48.74 | 66.50 |
| 22 | Masanori Suzuki | Japan | 80.59 | 91.70 | 67.04 | 104.62 | 104.07 | 67.04 | 92.12 |
| 23 | Yasuhide Sakai | Japan | 108.54 | 74.10 | 99.34 | 105.63 | 71.83 | 71.83 | 93.02 |
| Rubik's 3x3x3 Cube: Final | |||||||||
| Format: average of 5 attempts | |||||||||
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Best | Average |
| 1 | Takahito Domon | Japan | 15.45 | 14.91 | 13.86 | 21.87 | 17.74 | 13.86 | 16.03 |
| 2 | Yohei Oka | Japan | 16.46 | 15.82 | 17.84 | 15.91 | 15.76 | 15.76 | 16.06 |
| 3 | Sinpei Araki | Japan | 18.02 | 20.52 | 20.59 | 17.66 | 18.02 | 17.66 | 18.85 |
| 4 | Tatsuya Ookubo | Japan | 19.17 | 19.74 | 18.02 | 15.58 | 20.19 | 15.58 | 18.98 |
| 5 | Takayuki Ookusa | Japan | 19.68 | 21.41 | 21.90 | 21.96 | 19.57 | 19.57 | 21.00 |
| 6 | Fumiki Samejima | Japan | 25.71 | 36.97 | 17.19 | 29.07 | 19.34 | 17.19 | 24.71 |
| 7 | Tom Hasegawa | Japan | 28.04 | 31.92 | 23.00 | 26.24 | 20.64 | 20.64 | 25.76 |
| 8 | Manabu Kawahara | Japan | 27.25 | 18.75 | 25.29 | 26.53 | 26.65 | 18.75 | 26.16 |
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |