|
メディアの方々へ: 会場へのお問い合わせは固くお断りします。 このリンクをご利用ください。[お問い合わせ] 「ルービックキューブ大阪大会2006」に、 たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2006年3月5日 ●場所:大阪市立 総合生涯学習センター 第2研修室 ●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 と3x3x3目隠し競技 ●主催:日本ルービックキューブ協会 ●後援:メガハウス ●協賛:スピードスタックスジャパン |
●NHK新番組「サラリーマンNEO」(4月開始 火曜23:00)にて大阪大会3x3x3部門優勝の河本さんの特集と大阪大会の様子が放送される予定です。 ● i4noさんに投稿して頂いた、大会写真 ● 3x3x3部門、データ一部訂正しました。2006/3/15 |
| Speedcube 2x2x2 | ||||||||||||
| First round | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Ryosuke Higo | 00:12.09 | 00:11.29 | 00:13.09 | 00:11.24 | 00:11.31 | 00:11.56 | |||||
| 2 | Hiroto Ono | 00:10.76 | 00:11.48 | 00:08.21 | 00:13.11 | 00:13.78 | 00:11.78 | |||||
| 3 | Hideaki Takahashi | 00:12.46 | 00:14.41 | 00:13.61 | 00:34.21 | 00:13.65 | 00:13.89 | |||||
| 4 | Yohei Oka | 00:18.68 | 00:12.99 | 00:14.31 | 00:12.13 | 00:15.62 | 00:14.31 | |||||
| 5 | Yuta Yamane | 00:15.34 | 00:16.09 | 00:13.00 | 00:19.15 | 00:13.31 | 00:14.91 | |||||
| 6 | Tomonori Kunishima | 00:16.61 | 00:11.56 | 00:18.02 | 00:15.11 | 00:13.65 | 00:15.12 | |||||
| 7 | Kazuya Kawamoto | 00:16.24 | 00:16.90 | 00:12.47 | 00:26.05 | 00:11.91 | 00:15.20 | |||||
| 8 | Yumu Tabuchi | 00:20.68 | 00:12.26 | 00:16.20 | dnf | 00:15.99 | 00:17.62 | |||||
| 9 | Takuto Imoto | 00:19.13 | 00:20.09 | 00:16.29 | 00:17.11 | 00:18.92 | 00:18.39 | |||||
| 10 | Sinpei Araki | 00:17.35 | 00:23.08 | 00:32.26 | 00:15.40 | 00:09.06 | 00:18.61 | |||||
| 11 | Takashi Maruno | dnf | 00:14.36 | 00:28.96 | 00:12.31 | 00:12.90 | 00:18.74 | |||||
| 12 | Syoji Takamatsu | 00:43.81 | 00:28.34 | 00:17.43 | 00:20.74 | 00:18.48 | 00:22.52 | |||||
| 13 | Junko Ootsu | 00:35.94 | 00:24.11 | 00:27.65 | 00:21.78 | 00:22.43 | 00:24.73 | |||||
| 14 | Takashi Kazao | 00:16.45 | 00:41.13 | 00:43.64 | 00:16.62 | 00:12.72 | 00:24.73 | |||||
| 15 | Hiroki Ogawa | 00:19.97 | 00:18.60 | 00:34.37 | 00:28.44 | 00:27.64 | 00:25.35 | |||||
| 16 | Hiroki Tatsumi | 00:22.90 | 00:22.35 | 00:23.51 | 00:31.24 | 00:36.89 | 00:25.88 | |||||
| 17 | Eijiro Konaka | 00:35.56 | 00:18.23 | 00:29.45 | dnf | 00:19.29 | 00:28.10 | |||||
| 18 | Tatsuya Ookubo | 00:12.41 | 00:56.68 | 01:09.18 | 00:16.18 | 00:18.45 | 00:30.44 | |||||
| 19 | Takahito Domon | dnf | dnf | dns | dns | dns | ||||||
| Final | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Ryosuke Higo | 00:11.37 | 00:11.94 | 00:16.30 | 00:08.06 | 00:10.81 | 00:11.37 | |||||
| 2 | Hideaki Takahashi | 00:12.68 | 00:13.68 | 00:09.40 | 00:13.68 | 00:08.27 | 00:11.92 | |||||
| 3 | Hiroto Ono | 00:13.02 | 00:13.11 | 00:10.95 | 00:13.59 | 00:10.61 | 00:12.36 | |||||
| 4 | Yohei Oka | 00:17.13 | 00:13.03 | 00:08.78 | 00:11.29 | 00:14.38 | 00:12.90 | |||||
| 5 | Yuta Yamane | 00:15.40 | 00:15.51 | 00:19.53 | 00:09.57 | 00:13.67 | 00:14.86 | |||||
| 6 | Kazuya Kawamoto | 00:16.95 | 00:14.42 | 00:10.84 | 00:15.56 | 00:16.56 | 00:15.51 | |||||
| 7 | Yumu Tabuchi | 00:21.47 | 00:16.56 | 00:16.23 | 00:15.41 | dnf | 00:18.09 | |||||
| 8 | Tomonori Kunishima | 00:14.56 | 00:25.13 | 00:18.01 | 00:32.42 | 00:15.56 | 00:19.57 | |||||
| Speedcube 3x3x3 | ||||||||||||
| First round | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Kazuya Kawamoto | 00:36.15 | 00:16.99 | 00:18.94 | 00:18.28 | 00:16.77 | 00:18.07 | |||||
| 2 | Yuji Suse | 00:18.05 | 00:20.42 | 00:18.96 | 00:18.56 | 00:27.13 | 00:19.31 | |||||
| 3 | Syoji Takamatsu | 00:21.46 | 00:25.83 | 00:20.46 | 00:19.87 | 00:18.84 | 00:20.60 | |||||
| 4 | Kazuma Sasamura | 00:20.73 | 00:17.86 | 00:21.65 | 00:20.80 | dnf | 00:21.06 | |||||
| 5 | Tatsuya Hashimoto | 00:21.44 | 00:20.59 | 00:19.21 | 00:21.95 | 00:22.39 | 00:21.33 | |||||
| 6 | Seizirou Ito | dnf | 00:17.65 | 00:25.87 | 00:20.68 | 00:17.23 | 00:21.40 | |||||
| 7 | Hiroshi Kurasumi | 00:22.03 | 00:21.88 | 00:22.70 | 00:32.35 | 00:20.63 | 00:22.20 | |||||
| 8 | Tatsuya Ookubo | 00:22.80 | 00:25.57 | 00:21.64 | 00:19.40 | 00:23.75 | 00:22.73 | |||||
| 9 | Tomonori Kunishima | 00:22.68 | 00:22.31 | 00:24.53 | 00:20.43 | 00:25.18 | 00:23.17 | |||||
| 10 | Takayuki Ookusa | 00:21.05 | 00:20.15 | 00:25.69 | 00:23.34 | 00:26.16 | 00:23.36 | |||||
| 11 | Sinpei Araki | 00:27.59 | 00:19.62 | 00:23.12 | 00:26.29 | 00:24.14 | 00:24.52 | |||||
| 12 | Hiroto Ono | 00:25.30 | 00:20.56 | 00:30.04 | 00:23.90 | 00:24.53 | 00:24.58 | |||||
| 13 | Yohei Oka | 00:24.94 | 00:20.22 | 00:22.06 | 00:27.98 | 00:26.98 | 00:24.66 | |||||
| 14 | Ryosuke Higo | 00:28.98 | 00:23.23 | 00:25.34 | 00:25.62 | 00:23.57 | 00:24.84 | |||||
| 15 | Yuuki Isikawa | 00:35.09 | 00:27.61 | 00:24.93 | 00:25.72 | 00:22.93 | 00:26.09 | |||||
| 16 | Yuta Yamane | 00:23.56 | 00:25.38 | 00:30.96 | 00:29.46 | 00:25.56 | 00:26.80 | |||||
| 17 | Yumu Tabuchi | 00:26.53 | 00:27.20 | 00:31.92 | 00:25.91 | 00:27.40 | 00:27.04 | |||||
| 18 | Takuto Imoto | 00:34.81 | 00:25.12 | 00:28.54 | 00:28.21 | 00:25.09 | 00:27.29 | |||||
| 19 | Hiroki Tatsumi | 00:29.90 | 00:26.18 | 00:24.34 | 00:39.53 | 00:26.06 | 00:27.38 | |||||
| 20 | Junya Tomita | 00:28.87 | 00:32.20 | 00:26.61 | 00:27.83 | 00:26.32 | 00:27.77 | |||||
| 21 | Ryosuke Mondo | 00:33.34 | 00:24.59 | 00:25.44 | 00:35.88 | 00:24.16 | 00:27.79 | |||||
| 22 | Hideaki Takahashi | 00:27.84 | 00:26.83 | 00:31.03 | 00:25.21 | 00:30.74 | 00:28.47 | |||||
| 23 | Takashi Maruno | 00:33.24 | 00:44.62 | 00:32.70 | 00:27.23 | 00:30.34 | 00:32.09 | |||||
| 24 | Yamamoto Tomotsugu | 00:26.78 | 00:35.75 | 00:39.85 | 00:28.68 | 00:33.78 | 00:32.74 | |||||
| 25 | Hiroki Ogawa | 00:40.74 | 00:31.78 | 00:37.19 | 00:37.62 | 00:40.90 | 00:38.52 | |||||
| 26 | Syoichi Tsuda | 00:37.88 | 00:31.90 | 00:55.81 | 00:39.30 | 00:39.77 | 00:38.98 | |||||
| 27 | Junko Ootsu | 00:29.79 | 00:41.48 | 00:34.54 | 00:42.68 | 00:44.99 | 00:39.57 | |||||
| 28 | Teruhisa Kawaguchi | 00:44.71 | 00:37.50 | 00:45.90 | 00:36.76 | 00:34.64 | 00:39.66 | |||||
| 29 | Takashi Kazao | 00:35.70 | 00:42.13 | 00:38.25 | 00:54.16 | 00:54.97 | 00:44.85 | |||||
| 30 | Seia Nishizawa | dnf | 00:47.43 | 00:45.93 | 00:42.83 | 00:41.21 | 00:45.40 | |||||
| 31 | Nobuyuki Kawaguchi | 00:40.96 | 00:52.09 | 00:50.19 | 00:46.46 | 00:51.65 | 00:49.43 | |||||
| 32 | Tomoyuki Koide | 00:53.31 | 00:54.70 | 00:53.57 | 00:42.87 | 00:58.68 | 00:53.86 | |||||
| 33 | Yoshimi Tomita | 00:58.66 | 00:53.39 | 01:09.21 | 00:51.48 | 01:02.62 | 00:58.22 | |||||
| 34 | Yasuki Kazao | 00:59.43 | 01:29.69 | 00:58.22 | 00:38.21 | 01:15.43 | 01:04.36 | |||||
| 35 | Naomi Takahashi | 01:43.09 | 01:01.15 | 00:52.84 | 01:27.14 | dns | 01:23.79 | |||||
| 36 | Hiroto Tanaka | 00:59.21 | 01:16.56 | 01:28.76 | 02:39.65 | dns | 01:48.32 | |||||
| 37 | Takahito Domon | dnf | 00:16.96 | 00:19.21 | 00:21.74 | dnf | ||||||
| 38 | Kazuma Shirakawa | 01:25.53 | 01:01.99 | 01:25.78 | dns | dns | ||||||
| 39 | Kaho Idekawa | 01:52.11 | 01:04.68 | 01:07.52 | dns | dns | ||||||
| 40 | Minako Kitano | 01:19.74 | 01:20.81 | 01:18.32 | dns | dns | ||||||
| 41 | Kiyoshi Mizoguchi | 02:37.27 | 01:30.75 | 01:54.08 | dns | dns | ||||||
| 42 | Mina Tomita | 01:51.34 | 02:01.57 | 01:36.22 | dns | dns | ||||||
| 43 | Eijiro Konaka | 01:52.28 | 01:58.82 | 01:43.06 | dns | dns | ||||||
| 44 | Satoshi Idekawa | 01:56.92 | 02:00.43 | 01:44.68 | dns | dns | ||||||
| 45 | Rei Idekawa | 01:57.78 | 01:54.72 | dnf | dnf | dnf | ||||||
| Final | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Kazuya Kawamoto | 00:20.36 | 00:22.90 | 00:17.90 | 00:16.13 | 00:16.69 | 00:18.32 | |||||
| 2 | Yuji Suse | 00:16.99 | 00:20.41 | 00:17.03 | 00:20.16 | 00:18.29 | 00:18.49 | |||||
| 3 | Tatsuya Ookubo | 00:20.61 | 00:19.96 | 00:22.07 | 00:20.63 | 00:21.07 | 00:20.77 | |||||
| 4 | Seizirou Ito | 00:18.15 | 00:22.39 | 00:20.93 | 00:20.09 | 00:23.59 | 00:21.14 | |||||
| 5 | Kazuma Sasamura | 00:19.38 | 00:20.58 | 00:21.37 | 00:24.77 | 00:24.28 | 00:22.08 | |||||
| 6 | Syoji Takamatsu | 00:27.91 | 00:23.45 | 00:19.49 | 00:22.39 | 00:21.76 | 00:22.53 | |||||
| 7 | Tatsuya Hashimoto | 00:23.24 | 00:25.05 | 00:23.40 | 00:21.38 | 00:21.49 | 00:22.71 | |||||
| 8 | Hiroshi Kurasumi | dnf | 00:27.77 | 00:26.80 | 00:21.42 | 00:20.68 | 00:25.33 | |||||
| Speedcube 4x4x4 | ||||||||||||
| First round | Best of 2 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best of 2 | |||||||||
| 1 | Takayuki Ookusa | 01:19.38 | 01:37.94 | 01:19.38 | ||||||||
| 2 | Takahito Domon | 01:26.05 | 01:25.70 | 01:25.70 | ||||||||
| 3 | Syoji Takamatsu | 01:38.35 | 01:46.93 | 01:38.35 | ||||||||
| 4 | Yuuki Isikawa | 01:40.71 | 02:25.20 | 01:40.71 | ||||||||
| 5 | Tomonori Kunishima | 01:58.77 | 01:43.37 | 01:43.37 | ||||||||
| 6 | Yohei Oka | 01:46.89 | 01:53.96 | 01:46.89 | ||||||||
| 7 | Ryosuke Mondo | 01:58.65 | 01:49.47 | 01:49.47 | ||||||||
| 8 | Hiroto Ono | 01:51.76 | 01:58.52 | 01:51.76 | ||||||||
| 9 | Hideaki Takahashi | 02:13.90 | 01:54.93 | 01:54.93 | ||||||||
| 10 | Sinpei Araki | 01:55.33 | 01:58.17 | 01:55.33 | ||||||||
| 11 | Yuji Suse | 01:56.30 | 01:55.83 | 01:55.83 | ||||||||
| 12 | Kazuya Kawamoto | 02:00.93 | 02:47.58 | 02:00.93 | ||||||||
| 13 | Tatsuya Ookubo | dnf | dns | |||||||||
| 14 | Hiroki Tatsumi | dnf | dns | |||||||||
| Final | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Takayuki Ookusa | 01:19.38 | 01:37.94 | 01:13.36 | 01:24.31 | 01:27.97 | 01:23.89 | |||||
| 2 | Takahito Domon | 01:26.05 | 01:25.70 | 01:37.03 | 01:36.36 | 01:39.34 | 01:33.15 | |||||
| 3 | Syoji Takamatsu | 01:38.35 | 01:46.93 | 01:49.25 | 01:38.53 | 01:31.10 | 01:41.27 | |||||
| 4 | Yuuki Isikawa | 01:40.71 | 02:25.20 | 01:45.57 | 01:55.78 | 01:43.21 | 01:48.19 | |||||
| Speedcube 5x5x5 | ||||||||||||
| First round | Best of 2 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best of 2 | |||||||||
| 1 | Takayuki Ookusa | 02:41.49 | 02:27.46 | 02:27.46 | ||||||||
| 2 | Tatsuya Ookubo | 02:32.57 | 02:42.65 | 02:32.57 | ||||||||
| 3 | Yuuki Isikawa | 02:51.22 | 03:26.26 | 02:51.22 | ||||||||
| 4 | Tatsuya Hashimoto | 03:26.42 | 03:06.84 | 03:06.84 | ||||||||
| 5 | Yohei Oka | 04:05.96 | 03:57.81 | 03:57.81 | ||||||||
| 6 | Tomonori Kunishima | 05:03.58 | 04:19.57 | 04:19.57 | ||||||||
| 7 | Syoji Takamatsu | 04:43.29 | 04:46.21 | 04:43.29 | ||||||||
| Final | Average of 5 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | 3:(mm:ss.00) | 4:(mm:ss.00) | 5:(mm:ss.00) | Average | ||||||
| 1 | Takayuki Ookusa | 02:41.49 | 02:27.46 | 01:59.13 | 02:21.45 | 02:01.59 | 02:16.83 | |||||
| 2 | Tatsuya Ookubo | 02:32.57 | 02:42.65 | 02:40.64 | 02:31.71 | 02:40.97 | 02:38.06 | |||||
| 3 | Tatsuya Hashimoto | 03:26.42 | 03:06.84 | 03:02.01 | 02:56.46 | 03:11.34 | 03:06.73 | |||||
| 4 | Yuuki Isikawa | 02:51.22 | 03:26.26 | 03:05.50 | 03:24.73 | 02:39.86 | 03:07.15 | |||||
| Blindfold 3x3x3 | ||||||||||||
| Final | Best of 2 | |||||||||||
| Name | 1:(mm:ss.00) | 2:(mm:ss.00) | Best of 2 | |||||||||
| 1 | Kazuma Sasamura | dnf | 04:38.67 | 04:38.67 | ||||||||
| 2 | Yuji Suse | dnf | 04:58.59 | 04:58.59 | ||||||||
| Sinpei Araki | dnf | dns | ||||||||||
| Masayuki Akimoto | dnf | dnf | ||||||||||
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |