メディアの方々へ:
会場へのお問い合わせは固くお断りします。

このリンクをご利用ください。[お問い合わせ]
ルービックキューブ日本大会2006」に、
たくさんのご参加ありがとうございました。(^^)

●開催日:2006年11月12日
●場所:東京都渋谷区
●競技種目:2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 ,3x3x3目隠し競技,3x3x3片手競技,3x3x3足競技,Pyraminx, Square-1, Magic
●主催:日本ルービックキューブ協会
●運営:チームきゅーびっくるーぶ
●後援:(株)メガハウス
   :スピードスタックスジャパン
   :(株)デジタルワークスエンタテインメント
大会の様子を個人ページに掲載された方は、
お知らせ頂ければリンクを作成します。
◆i4noさんの、日本大会写真
◆akkyさんの、日本大会フラッシュ
◆紅竜さんの、Cube Contest 2006 in Japan(MEMO)
Speedcube3x3x3
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Takahito Domon 00:14.95 00:17.06 00:12.78 00:15.46 00:17.35 00:15.82
2 Ryota Nakahara 00:18.53 00:16.59 00:17.05 00:15.37 00:17.03 00:16.89
3 Mitsuki Gunji 00:15.65 00:15.68 00:17.06 00:18.65 00:23.49 00:17.13
4 Tatsuya Ookubo 00:20.98 00:16.20 00:18.87 00:16.83 00:13.89 00:17.30
5 Yuji Suse 00:16.72 00:17.84 00:16.13 00:20.22 00:18.08 00:17.55
6 Katsuyuki Konishi 00:18.71 00:18.09 00:17.88 00:15.30 00:17.33 00:17.77
7 Sinpei Araki 00:17.81 00:19.65 00:19.20 00:17.37 00:19.28 00:18.76
8 Tatsuya Hashimoto 00:21.00 00:17.49 00:17.77 00:24.63 00:21.39 00:20.05
Semifinal
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Takahito Domon 00:18.55 00:14.61 00:15.27 00:17.47 00:14.81 00:15.85
2 Mitsuki Gunji 00:13.53 00:17.10 00:18.02 00:16.45 00:15.34 00:16.30
3 Tatsuya Ookubo 00:15.39 00:19.32 00:16.24 00:14.38 00:19.59 00:16.98
4 Ryota Nakahara 00:14.65 00:20.02 00:18.97 00:15.15 00:18.68 00:17.60
5 Katsuyuki Konishi 00:18.15 00:15.37 00:18.45 00:17.82 00:17.16 00:17.71
6 Tatsuya Hashimoto 00:16.78 00:22.96 00:16.40 00:19.78 00:16.90 00:17.82
7 Yuji Suse 00:18.18 00:15.81 00:18.03 00:17.52 00:18.43 00:17.91
8 Sinpei Araki 00:17.64 00:18.45 00:18.62 00:17.18 00:17.93 00:18.01
9 Kazuma Sasamura 00:19.05 00:18.06 00:17.79 00:17.01 00:20.98 00:18.30
10 Kazuya Kawamoto 00:18.71 00:34.75 00:17.63 00:16.74 00:19.17 00:18.50
11 Yumu Tabuchi 00:19.86 00:19.37 00:16.33 00:15.55 00:21.71 00:18.52
12 Shuichi Kuroiwa 00:19.71 00:19.50 00:21.41 00:20.34 00:21.06 00:20.37
13 Syoji Takamatsu 00:20.19 00:20.91 00:26.15 00:19.60 00:20.92 00:20.67
14 Yuki Ishikawa 00:22.13 00:19.63 00:20.19 00:32.03 00:19.76 00:20.69
15 Ryosuke Mondo 00:34.57 00:20.68 00:21.93 00:19.56 00:19.73 00:20.78
16 Atsushi Yazawa 00:20.77 00:25.40 00:20.70 00:17.21 00:21.76 00:21.08
17 Ken Hagiwara 00:22.57 00:27.43 00:20.88 00:19.46 00:20.79 00:21.41
18 Takayuki Ookusa 00:22.52 00:20.40 00:22.08 00:15.15 00:22.16 00:21.55
19 Hirokazu Hiroyama 00:39.16 00:21.42 00:23.41 00:21.06 00:24.10 00:22.98
20 Junya Tomita 00:23.20 00:21.20 00:23.74 00:24.65 00:28.93 00:23.86
21 Kei Suga 00:28.35 00:19.95 00:22.53 00:22.57 00:33.81 00:24.48
22 Yasuhiro Murakoshi 00:26.43 00:25.13 00:22.37 00:25.22 00:23.33 00:24.56
23 Fumiki Koseki 00:22.05 00:24.83 00:25.24 00:27.37 00:28.29 00:25.81
24 Yoshihiko Kyoi 00:27.97 00:30.60 00:27.46 00:24.49 00:24.23 00:26.64
25 Teruki Miyazaki 00:29.18 00:36.57 00:23.69 00:25.40 00:29.71 00:28.10
26 Hironori Sugiura 00:30.87 00:23.05 01:09.41 00:26.50 00:31.61 00:29.66
27 Tomotsugu Yamamoto 00:43.13 00:29.47 00:36.87 00:25.80 00:24.78 00:30.71
28 Akihiro Kawauchi 00:21.88 00:39.49 DNF 00:27.22 00:26.93 00:31.21
29 Takafumi Haseda 00:28.62 00:46.68 00:36.45 00:26.08 00:30.59 00:31.89
30 Nobuyuki Tomiuga 00:32.80 00:32.26 00:35.91 00:37.94 00:26.68 00:33.66
First round
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 Mitsuki Gunji 00:13.96 00:19.59 00:13.96
2 Katsuyuki Konishi 00:21.48 00:14.70 00:14.70
3 Tatsuya Ookubo 00:18.96 00:15.74 00:15.74
4 Yuji Suse 00:16.18 00:19.09 00:16.18
5 Syoji Takamatsu 00:16.29 00:23.23 00:16.29
6 Sinpei Araki 00:18.36 00:16.58 00:16.58
7 Kazuma Sasamura 00:21.69 00:16.71 00:16.71
8 Ryota Nakahara 00:17.31 00:16.88 00:16.88
9 Takayuki Ookusa 00:18.36 00:16.97 00:16.97
10 Shuichi Kuroiwa 00:24.34 00:17.33 00:17.33
11 Takahito Domon 00:17.37 00:19.21 00:17.37
12 Tatsuya Hashimoto 00:18.31 DNF 00:18.31
13 Atsushi Yazawa 00:18.86 00:18.33 00:18.33
14 Yumu Tabuchi 00:19.43 00:18.58 00:18.58
15 Ken Hagiwara 00:21.51 00:18.64 00:18.64
16 Kazuya Kawamoto 00:18.78 DNS 00:18.78
17 Fumiki Koseki 00:19.85 00:26.63 00:19.85
18 Ryosuke Mondo 00:26.42 00:20.66 00:20.66
19 Yuki Ishikawa 00:20.93 00:22.43 00:20.93
20 Hirokazu Hiroyama 00:25.58 00:21.40 00:21.40
21 Junya Tomita 00:28.51 00:21.43 00:21.43
22 Takafumi Haseda 00:21.72 00:23.41 00:21.72
23 Yoshihiko Kyoi 00:27.21 00:21.94 00:21.94
24 Akihiro Kawauchi 00:31.48 00:22.57 00:22.57
25 Nobuyuki Tomiuga 00:38.58 00:23.96 00:23.96
26 Tomotsugu Yamamoto 00:34.21 00:24.31 00:24.31
27 Yasuhiro Murakoshi 00:25.67 00:25.02 00:25.02
28 Kei Suga 00:25.08 00:27.70 00:25.08
29 Hironori Sugiura 00:28.99 00:25.37 00:25.37
30 Teruki Miyazaki 00:25.57 00:27.03 00:25.57
31 Hideaki Takahashi 00:25.96 00:26.42 00:25.96
32 Taisuke Ishikawa 00:38.34 00:26.15 00:26.15
33 Kento Hiroyama 00:26.48 00:26.71 00:26.48
34 Junko Ootsu 00:35.99 00:27.45 00:27.45
35 Takuma Sato 00:27.47 00:29.75 00:27.47
36 Ryosuke Kyoi 00:27.72 00:27.61 00:27.61
37 Yoshimi Tomita 00:27.62 00:36.78 00:27.62
38 Natsuki Sakamoto 00:30.71 00:27.74 00:27.74
39 Kentaro Nishi 00:32.59 00:28.39 00:28.39
40 Keisuke Shimura 00:29.94 00:28.50 00:28.50
41 Yoshiki Yumoto 00:35.58 00:29.00 00:29.00
42 Shinpei Koyama 00:30.09 00:29.35 00:29.35
43 Syoichi Tsuda 00:43.70 00:29.83 00:29.83
44 Riichiro Hashimoto 00:30.84 00:32.21 00:30.84
45 Masaru Shimoie 00:30.98 00:34.28 00:30.98
46 Hiroki Akiyama 00:31.33 00:35.85 00:31.33
47 Naomi Takahashi 00:44.75 00:31.93 00:31.93
48 Yuu Araki 00:35.07 00:31.94 00:31.94
49 Taishi Matsumoto 00:37.63 00:32.09 00:32.09
50 Hirosi Ishino 00:37.63 00:32.09 00:32.09
51 Mika Muranushi 00:36.12 00:38.31 00:36.12
52 Junnichro Asato 00:49.91 00:36.34 00:36.34
53 Kei Kashima 00:37.03 00:48.87 00:37.03
54 Masahiro Osaka 01:03.65 00:38.82 00:38.82
55 Hayahide Oishi 00:53.75 00:39.35 00:39.35
56 Takeshi Akuzawa 01:10.34 00:39.68 00:39.68
57 Masaharu Kimura 00:40.37 01:00.59 00:40.37
58 Yumiko Murakami 00:42.01 01:00.47 00:42.01
59 Masaya Maruyama 00:46.20 00:42.96 00:42.96
60 Mina Tomita 00:43.28 01:13.37 00:43.28
61 Aya Kataoka 00:45.63 00:43.35 00:43.35
62 Kazuki Oda 01:00.80 00:44.65 00:44.65
63 Toshihiko Shimizu 00:50.47 00:45.40 00:45.40
64 Syusei Tabuchi 00:50.04 00:45.58 00:45.58
65 Hideharu Shimizu 00:56.05 00:46.40 00:46.40
66 Takumi Sato 00:50.80 01:08.58 00:50.80
67 Fu Kuroiwa 00:52.08 00:51.58 00:51.58
68 Keisuke Yamamoto 00:52.77 00:52.15 00:52.15
69 Kiyoshi Mizoguchi 01:29.90 00:52.93 00:52.93
70 Idekawa Idekawa 00:53.93 01:08.84 00:53.93
71 Kaho Idekawa 01:04.98 01:00.23 01:00.23
72 Hideaki Tomoyori 01:19.44 01:06.81 01:06.81
73 Yui Tomita 01:10.53 01:24.06 01:10.53
74 Tatsuya Masui 01:18.19 01:41.52 01:18.19
75 Rei Idekawa 01:22.52 02:29.25 01:22.52
76 Masatoshi Furusawa 01:29.55 01:41.25 01:29.55
77 Masanori Suzuki DNF 01:38.37 01:38.37
B-final (combined) (For competitors who couldn't go semi-final)
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Hideaki Takahashi 00:25.96 00:26.42 00:24.12 00:19.12 00:26.71 00:25.50
2 Kento Hiroyama 00:26.48 00:26.71 00:29.81 00:26.73 00:30.46 00:27.75
3 Ryosuke Kyoi 00:27.72 00:27.61 00:28.21 00:28.24 00:24.65 00:27.85
4 Kentaro Nishi 00:32.59 00:28.39 00:29.94 00:26.34 00:26.53 00:28.29
5 Natsuki Sakamoto 00:30.71 00:27.74 00:23.09 00:29.65 00:28.03 00:28.47
6 Shinpei Koyama 00:30.09 00:29.35 00:25.08 00:30.52 00:28.31 00:29.25
7 Junko Ootsu 00:35.99 00:27.45 00:29.21 00:27.88 00:31.51 00:29.53
8 Keisuke Shimura 00:29.94 00:28.50 00:41.08 00:30.02 00:28.87 00:29.61
9 Yoshimi Tomita 00:27.62 00:36.78 00:28.18 00:33.31 00:26.05 00:29.70
10 Yuu Araki 00:35.07 00:31.94 00:31.16 00:23.41 00:27.36 00:30.15
11 Yoshiki Yumoto 00:35.58 00:29.00 00:33.35 00:29.63 00:28.63 00:30.66
12 Riichiro Hashimoto 00:30.84 00:32.21 00:43.87 00:29.26 00:28.65 00:30.77
13 Taisuke Ishikawa 00:38.34 00:26.15 00:27.94 00:31.44 00:33.36 00:30.91
14 Takuma Sato 00:27.47 00:29.75 00:29.58 00:34.25 00:33.81 00:31.05
15 Masaru Shimoie 00:30.98 00:34.28 00:35.29 00:29.94 00:21.69 00:31.73
16 Hiroki Akiyama 00:31.33 00:35.85 00:35.06 00:30.77 00:23.10 00:32.39
17 Hirosi Ishino 00:37.63 00:32.09 00:28.66 00:36.12 00:42.12 00:35.28
18 Naomi Takahashi 00:44.75 00:31.93 00:35.87 00:37.62 00:36.47 00:36.65
19 Mika Muranushi 00:36.12 00:38.31 00:54.29 00:37.50 00:41.58 00:39.13
20 Masaharu Kimura 00:40.37 01:00.59 00:39.64 00:35.90 00:42.95 00:40.99
21 Masahiro Osaka 01:03.65 00:38.82 00:45.65 00:38.82 00:37.76 00:41.10
22 Syoichi Tsuda 00:43.70 00:29.83 00:42.84 00:38.62 00:43.35 00:41.60
23 Takeshi Akuzawa 01:10.34 00:39.68 00:37.91 00:38.42 00:51.45 00:43.18
24 Toshihiko Shimizu 00:50.47 00:45.40 00:38.68 00:38.70 00:48.53 00:44.21
25 Aya Kataoka 00:45.63 00:43.35 00:42.26 00:46.35 00:43.68 00:44.22
26 Kei Kashima 00:37.03 00:48.87 00:48.68 00:34.51 00:51.19 00:44.86
27 Masaya Maruyama 00:46.20 00:42.96 00:46.78 00:39.38 01:18.81 00:45.31
28 Junnichro Asato 00:49.91 00:36.34 00:45.81 00:45.62 00:46.40 00:45.94
29 Syusei Tabuchi 00:50.04 00:45.58 00:49.83 00:44.52 DNF 00:48.48
30 Yumiko Murakami 00:42.01 01:00.47 00:51.82 00:43.98 00:52.16 00:49.32
31 Fu Kuroiwa 00:52.08 00:51.58 00:35.44 00:53.03 00:53.80 00:52.23
32 Keisuke Yamamoto 00:52.77 00:52.15 00:53.37 00:51.26 00:52.92 00:52.61
33 Kazuki Oda 01:00.80 00:44.65 01:13.75 01:08.34 00:44.37 00:57.93
34 Hideharu Shimizu 00:56.05 00:46.40 01:41.90 00:57.72 01:00.24 00:58.00
35 Mina Tomita 00:43.28 01:13.37 01:00.79 DNF 01:06.32 01:06.83
36 Kiyoshi Mizoguchi 01:29.90 00:52.93 00:47.78 02:33.71 01:21.06 01:14.63
37 Masanori Suzuki DNF 01:38.37 01:05.53 01:13.64 01:11.71 01:21.24
38 Yui Tomita 01:10.53 01:24.06 01:43.11 01:21.93 01:18.38 01:21.46
39 Tatsuya Masui 01:18.19 01:41.52 01:27.83 00:55.21 01:33.53 01:26.52
40 Hideaki Tomoyori 01:19.44 01:06.81 02:22.29 01:47.75 01:25.46 01:30.88
41 Masatoshi Furusawa 01:29.55 01:41.25 01:45.58 01:20.72 01:30.44 01:33.75
Speedcube2x2x2
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Mitsuki Gunji 00:08.61 00:09.54 00:09.46 00:10.36 00:07.69 00:09.20
2 Shuichi Kuroiwa 00:08.52 00:08.91 00:10.55 00:16.80 00:08.22 00:09.33
3 Yumu Tabuchi 00:08.39 00:10.78 00:19.77 00:09.22 00:07.24 00:09.46
4 Masayuki Akimoto 00:11.34 00:07.38 00:18.57 00:08.71 00:09.08 00:09.71
5 Ken Hagiwara 00:14.28 00:12.40 00:13.16 00:15.87 00:14.55 00:14.00
6 Junya Tomita 00:12.46 00:15.19 00:14.84 00:14.59 00:20.40 00:14.87
7 Fumiki Koseki 00:12.81 00:20.12 00:19.42 00:13.55 00:11.60 00:15.26
8 Yoshiki Yumoto 00:25.90 00:14.03 00:17.99 00:18.26 00:16.90 00:17.72
First round
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 Mitsuki Gunji 00:05.65 00:07.40 00:05.65
2 Junya Tomita 00:06.22 00:06.06 00:06.06
3 Masayuki Akimoto 00:07.06 00:06.78 00:06.78
4 Fumiki Koseki 00:15.04 00:08.11 00:08.11
5 Yumu Tabuchi 00:08.78 00:11.62 00:08.78
6 Yoshiki Yumoto 00:14.64 00:09.31 00:09.31
7 Shuichi Kuroiwa 00:10.89 00:11.19 00:10.89
8 Ken Hagiwara 00:12.05 00:11.34 00:11.34
9 Hideaki Takahashi 00:12.21 00:15.31 00:12.21
10 Takahito Domon 00:12.96 00:16.65 00:12.96
11 Takeshi Akuzawa 00:13.05 00:13.90 00:13.05
12 Taroh Yamagishi 00:30.74 00:13.30 00:13.30
13 Taisuke Ishikawa 00:13.92 00:15.09 00:13.92
14 Naomi Takahashi 00:13.98 00:38.18 00:13.98
15 Yuu Araki 00:14.57 00:26.46 00:14.57
16 Aya Kataoka 00:14.84 00:19.73 00:14.84
17 Kazuki Oda 00:27.94 00:15.00 00:15.00
18 Fu Kuroiwa 00:25.90 00:15.88 00:15.88
19 Tatsuya Ookubo 00:18.53 00:18.81 00:18.53
20 Mina Tomita 00:19.27 00:37.37 00:19.27
21 Syusei Tabuchi 00:50.28 DNF 00:50.28
Speedcube4x4x4
Final (combined)
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best of 2 Average
1 Takayuki Ookusa 01:12.75 01:10.97 00:57.75 01:16.96 01:10.53 01:10.97 01:11.42
2 Yuji Suse 01:19.56 01:05.52 01:15.31 01:26.40 01:06.28 01:05.52 01:13.72
3 Tatsuya Ookubo 01:17.31 01:20.53 01:16.10 01:19.87 01:10.28 01:17.31 01:17.76
4 Mitsuki Gunji 01:27.32 01:21.80 01:15.15 01:18.87 01:18.65 01:21.80 01:19.77
5 Shuichi Kuroiwa 01:22.53 01:34.56 01:28.95 01:28.59 01:18.58 01:22.53 01:26.69
6 Yumu Tabuchi 01:25.65 01:37.40 01:34.73 01:17.29 DNF 01:25.65 01:32.59
7 Sinpei Araki 01:38.89 01:27.65 01:47.68 01:34.22 01:46.95 01:27.65 01:40.02
8 Tatsuya Hashimoto 01:31.66 02:09.59 01:26.26 DNF 01:27.83 01:31.66 01:43.03
9 Takahito Domon 01:53.21 01:31.82 01:31.82
10 Ryota Nakahara 01:34.75 02:09.07 01:34.75
11 Fumiki Koseki 01:39.78 01:51.07 01:39.78
12 Yuki Ishikawa 01:40.58 02:11.60 01:40.58
13 Katsuyuki Konishi 01:43.15 01:42.54 01:42.54
14 Atsushi Yazawa 01:43.51 01:51.07 01:43.51
15 Junko Ootsu 02:43.90 01:45.55 01:45.55
16 Yoshiki Yumoto 02:13.03 02:06.12 02:06.12
17 Shinpei Koyama 02:35.28 02:22.85 02:22.85
18 Kazuki Oda 02:35.86 02:56.93 02:35.86
19 Aya Kataoka DNF 02:38.81 02:38.81
Speedcube5x5x5
Final (combined)
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Best of 2 Average
1 Takayuki Ookusa 02:18.78 01:48.56 01:50.91 02:00.92 02:22.12 01:48.56 02:03.54
2 Tatsuya Ookubo 02:14.46 02:03.06 02:12.93 02:09.98 02:05.47 02:03.06 02:09.46
3 Yuki Ishikawa 02:10.63 02:25.83 02:24.53 02:25.10 02:45.33 02:10.63 02:25.15
4 Yuji Suse 02:40.44 02:47.80 02:15.81 02:30.85 02:25.90 02:40.44 02:32.40
5 Fumiki Koseki 03:06.73 02:50.12 02:50.12
6 Shuichi Kuroiwa 03:05.33 03:04.39 03:04.39
7 Tatsuya Hashimoto 03:18.09 03:16.17 03:16.17
8 Aya Kataoka 03:23.08 03:32.00 03:23.08
9 Kazuki Oda 05:09.43 05:14.74 05:09.43
3x3x3 blind folded
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 Sinpei Araki 02:46.57 DNF 02:46.57
2 Kazuma Sasamura DNF 03:40.41 03:40.41
3 Yoshihiko Kyoi 03:48.32 04:00.26 03:48.32
4 Ryosuke Mondo DNF 04:54.65 04:54.65
5 Hideaki Takahashi 09:38.40 DNF 09:38.40
6 Yuki Ishikawa DNF 09:41.95 09:41.95
7 Yuji Suse DNF DNF DNF
7 Tatsuya Ookubo DNF DNF DNF
7 Masayuki Akimoto DNF DNF DNF
7 Teruki Miyazaki DNF DNF DNF
3x3x3 one-hand
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 Ryosuke Mondo 00:38.11 00:35.68 00:35.68
2 Yumu Tabuchi 00:42.12 00:43.95 00:42.12
3 Ken Hagiwara 00:42.64 00:44.40 00:42.64
4 Mitsuki Gunji 00:43.28 00:54.35 00:43.28
5 Kazuya Kawamoto 00:57.71 01:21.13 00:57.71
6 Keisuke Shimura 01:06.98 01:17.37 01:06.98
7 Syoji Takamatsu 01:11.40 01:08.35 01:08.35
8 Takahito Domon 01:16.20 01:22.23 01:16.20
9 Ryosuke Kyoi 01:24.95 02:02.01 01:24.95
3x3x3 feet
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) Best of 2
1 Syoji Takamatsu 03:24.77 02:41.29 02:41.29
2 Masayuki Akimoto DNF 03:56.94 03:56.94
3 Natsuki Sakamoto DNF 06:20.34 06:20.34
4 Takahito Domon 09:39.52 DNF 09:39.52
Square-1
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) Mean of 3
1 Syoji Takamatsu 01:00.71 00:40.27 00:49.21 00:50.06
2 Tatsuya Ookubo 00:50.53 01:13.42 01:05.47 01:03.14
3 Sinpei Araki 00:34.94 02:30.43 01:20.25 01:28.54
4 Fumiki Koseki 01:19.24 01:10.99 02:37.82 01:42.68
5 Aya Kataoka 01:45.76 01:34.16 02:25.18 01:55.03
Pyraminx
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Shuichi Kuroiwa 00:12.12 00:08.85 00:07.42 00:15.59 00:21.58 00:12.19
2 Syoji Takamatsu 00:09.37 00:11.45 00:16.28 00:13.09 00:12.79 00:12.44
3 Taisuke Ishikawa 00:16.97 00:22.80 00:11.60 00:20.11 00:14.24 00:17.11
4 Fumiki Koseki 00:19.91 00:20.10 00:12.74 00:18.90 00:14.70 00:17.84
5 Tatsuya Ookubo 00:19.98 00:34.94 00:15.49 00:14.63 00:19.38 00:18.28
6 Tatsuya Hashimoto 00:39.02 00:18.67 00:14.38 00:22.70 00:20.01 00:20.46
7 Aya Kataoka 00:21.47 00:21.54 00:25.07 00:24.07 00:19.13 00:22.36
8 Fu Kuroiwa 00:31.35 00:25.57 00:22.76 00:13.53 00:19.13 00:22.49
9 Kazuki Oda DNS 00:20.44 00:19.15 00:22.71 00:25.53 00:22.89
Magic
Final
Name 1:(mm:ss.00) 2:(mm:ss.00) 3:(mm:ss.00) 4:(mm:ss.00) 5:(mm:ss.00) Average
1 Katsuyuki Konishi 00:02.34 00:02.09 00:02.49 00:02.50 00:02.59 00:02.44
2 Syoji Takamatsu 00:02.34 00:03.20 00:02.45 00:06.39 00:03.51 00:03.05
3 Taroh Yamagishi 00:02.59 DNF DNF DNF 00:02.23  

JRCA 日本ルービックキューブ協会