![]() 「ルービックキューブ日本大会2005」に、たくさんのご参加ありがとうございました。(^^) ●開催日:2005年9月3日 ●場所:マルキューブ 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル ●競技種目:3x3x3, 4x4x4, 5x5x5の各スピード競技 ●概要 本大会は、今年2005年11月5,6日にアメリカ・フロリダ州で開催された 「ルービックワールドチャンピオンシップ」に招待をする選手選抜を兼ねて開催され、 3x3x3部門上位2名、林さんと、秋元さんが日本代表として招待されました。 |
● Speedcubing.com、September
3, 2005のトップニュース記事として掲載されました。 ● おばきいさんの日記のページ ● 紅竜さんのページ(MEMOからお入りください。) ● あかねさんの、あかねちんのくるくる ● i4noさんに投稿して頂いた、大会写真 ● JSCC(Japan Speed Cubing Club)での、皆さんの投稿 ● めざましTVで紹介された大会映像 (※約30MBありますので、右クリックで対象をファイルに 保存してからご覧ください。) ●大会結果はWCA公式記録に認定されJapanese Championship 2005のページに記載されています。 |
| Results of Japan Championship 2005 (2005/09/03 at Marubiru MaruCube) | |||||||||
| Speedcube3x3x3 1st round | |||||||||
| *Combination of best of 1 and 2, All participants solved one cube. Top 40 cubers of 1st solve could try second solve. Top 12 cubers proceeded to the semi-final. | |||||||||
| Name | 1 | 2 | best | ||||||
| 1 | Yuki Hayashi | 00:15.89 | 00:17.69 | 00:15.89 | |||||
| 2 | Takahito Domon | 00:16.85 | 00:18.56 | 00:16.85 | seniror | ||||
| 3 | Katsuyuki Konishi | 00:18.80 | 00:17.28 | 00:17.28 | 12 yr and younger | ||||
| 4 | Kazuya Kawamoto | 00:17.97 | 00:26.35 | 00:17.97 | woman | ||||
| 5 | Hiroshi Kurasumi | 00:31.14 | 00:18.71 | 00:18.71 | |||||
| 6 | Syoji Takamatsu | 00:26.77 | 00:18.91 | 00:18.91 | |||||
| 7 | Masayuki Akimoto | 00:19.33 | 00:23.63 | 00:19.33 | |||||
| 8 | Yuji Suse | 00:23.79 | 00:21.13 | 00:21.13 | |||||
| 9 | Takuya Ohira | 00:23.50 | 00:28.79 | 00:23.50 | |||||
| 10 | Shuichi Kuroiwa | 00:24.11 | 00:24.29 | 00:24.11 | |||||
| 11 | Yuzuru Mishima | 00:30.05 | 00:25.49 | 00:25.49 | |||||
| 12 | Ryo Kurihara | 00:31.90 | 00:26.98 | 00:26.98 | |||||
| 13 | Keisuke Shimura | 00:28.88 | 00:43.91 | 00:28.88 | |||||
| 14 | Kazuma Sasamura | 00:31.28 | 00:32.75 | 00:31.28 | |||||
| 15 | Jun Iwasaki | 00:31.74 | 00:32.19 | 00:31.74 | |||||
| 16 | Ryuhei Maeda | 00:32.69 | 00:58.63 | 00:32.69 | |||||
| 17 | Tomonori Kunishima | 00:32.97 | 00:43.13 | 00:32.97 | |||||
| 18 | Takeshi Akuzawa | 00:41.60 | 00:34.26 | 00:34.26 | |||||
| 19 | Hideaki Takahashi | 00:49.81 | 00:36.40 | 00:36.40 | |||||
| 20 | Kazunori Mogi | 00:37.15 | 00:40.15 | 00:37.15 | |||||
| 21 | Atsushi Yazawa | 00:37.28 | 00:37.74 | 00:37.28 | |||||
| 22 | Jun-ya Tomita | 00:39.01 | 00:41.01 | 00:39.01 | |||||
| 23 | Hiroshi Ono | 00:41.20 | dnf | 00:41.20 | |||||
| 24 | Chiaki Hirakawa | 00:43.70 | 00:41.42 | 00:41.42 | |||||
| 25 | Hiroshi Ishino | 00:41.84 | 00:59.66 | 00:41.84 | |||||
| 26 | Jun Yamaguchi | 00:44.89 | 00:48.15 | 00:44.89 | |||||
| 27 | Fumiki Koseki | 00:59.06 | 00:47.92 | 00:47.92 | |||||
| 28 | Taroh Yamagishi | 00:49.02 | 00:51.85 | 00:49.02 | |||||
| 29 | Shin Tokutani | 01:04.92 | 00:49.08 | 00:49.08 | |||||
| 30 | Fusako Yoshikawa | 00:50.83 | 00:49.66 | 00:49.66 | |||||
| 31 | Akihiro Kawauchi | 00:50.83 | 00:53.63 | 00:50.83 | |||||
| 32 | Kazuya Shimazaki | 01:02.83 | 00:51.95 | 00:51.95 | |||||
| 33 | Ryosuke Kyoi | 00:52.17 | 00:59.65 | 00:52.17 | |||||
| 34 | Kyoko Watanabe | 00:52.28 | 00:52.27 | 00:52.27 | |||||
| 35 | Tomotsugu Yamamoto | 00:52.64 | 01:02.39 | 00:52.64 | |||||
| 36 | Ryoehi Shimamoto | 01:04.39 | 00:57.31 | 00:57.31 | |||||
| 37 | Hideaki Tomoyori | 01:01.56 | 01:07.06 | 01:01.56 | |||||
| 38 | Masaya Kijima | 01:15.09 | 01:07.50 | 01:07.50 | |||||
| 39 | Hiroyuki Kato | 01:13.70 | 01:09.82 | 01:09.82 | |||||
| 40 | Ken Suzuki | 01:12.20 | 01:31.78 | 01:12.20 | |||||
| 41 | Mitsuhiro Odawara | 01:15.01 | 01:25.24 | 01:15.01 | |||||
| 42 | Koyo Moriki | 01:17.38 | 01:17.38 | ||||||
| 43 | Kazuto Seya | 01:18.63 | 01:18.63 | ||||||
| 44 | Yuki Higashikozono | 01:21.44 | 01:21.44 | ||||||
| 45 | Yasunori Honma | 01:23.14 | 01:23.14 | ||||||
| 46 | Shoma Ohara | 01:24.28 | 01:24.28 | ||||||
| 47 | Junko Ohtsu | 01:26.37 | 01:26.37 | ||||||
| 48 | Naomitsu Tsugiiwa | 01:31.19 | 01:31.19 | ||||||
| 49 | Yoshihiko Kyoi | 01:31.59 | 01:31.59 | ||||||
| 50 | Shinji Tanaka | 01:32.56 | 01:32.56 | ||||||
| 51 | Naoki Otani | 01:35.92 | 01:35.92 | ||||||
| 52 | Yuji Asato | 01:36.07 | 01:36.07 | ||||||
| 53 | Hiroharu Mito | 01:39.32 | 01:39.32 | ||||||
| 54 | Hiroshi Kosuge | 01:43.69 | 01:43.69 | ||||||
| 55 | Satoru Takeichi | 01:45.31 | 01:45.31 | ||||||
| 56 | Atsushi Miyauchi | 01:48.96 | 01:48.96 | ||||||
| 57 | Tamami Mazaki | 01:51.54 | 01:51.54 | ||||||
| 58 | Takayuki Masudani | 01:55.49 | 01:55.49 | ||||||
| 59 | Fuu Kuroiwa | 01:55.60 | 01:55.60 | ||||||
| 60 | Hiroto Ueda | 02:01.01 | 02:01.01 | ||||||
| 61 | Yoshiaki Shiratori | 02:10.24 | 02:10.24 | ||||||
| 62 | Yoshihiro Ohtsu | 02:17.20 | 02:17.20 | ||||||
| 63 | Miho Ohse | 02:17.29 | 02:17.29 | ||||||
| 64 | Ryo Nagai | 02:22.54 | 02:22.54 | ||||||
| 65 | Kazuo Hamaji | 02:28.71 | 02:28.71 | ||||||
| 66 | Jiro Miyazaki | 02:29.66 | 02:29.66 | ||||||
| 67 | Hisakazu Tanaka | 02:36.69 | 02:36.69 | ||||||
| 68 | Yoshimi Tsuji | 02:37.11 | 02:37.11 | ||||||
| 69 | Kyoichiro Iwasaki | 02:40.93 | 02:40.93 | ||||||
| 70 | Ryoji Kumgai | 02:43.02 | 02:43.02 | ||||||
| 71 | Masakatsu Iida | 02:46.23 | 02:46.23 | ||||||
| 72 | Hidemichi Yakabe | 03:00.54 | 03:00.54 | ||||||
| 73 | Shoko Izawa | 03:16.79 | 03:16.79 | ||||||
| 74 | Kaho Idekawa | 03:21.14 | 03:21.14 | ||||||
| 75 | Toshio Asaoka | 03:24.32 | 03:24.32 | ||||||
| 76 | Shinpei Suzuki | 05:02.78 | 05:02.78 | ||||||
| 77 | Satoshi Idekawa | dnf | dnf | ||||||
| Speedcube3x3x3 semi-final | |||||||||
| **Mean of 3 (all 3 counting). Top 4 cubers proceeded to the final. | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | extra | best | worst | mean of 3 | ||
| 1 | Yuki Hayashi | 00:14.74 | 00:19.04 | 00:16.70 | 00:14.74 | 00:19.04 | 00:16.83 | ||
| 2 | Masayuki Akimoto | 00:18.27 | 00:18.99 | 00:16.87 | 00:16.87 | 00:18.99 | 00:18.04 | ||
| 3 | Kazuya Kawamoto | 00:15.89 | 00:21.41 | 00:20.49 | 00:15.89 | 00:21.41 | 00:19.26 | ||
| 4 | Katsuyuki Konishi | 00:17.66 | 00:23.41 | 00:19.32 | 00:17.66 | 00:23.41 | 00:20.13 | ||
| 5 | Takahito Domon | 00:18.01 | 00:21.76 | 00:21.52 | 00:18.01 | 00:21.76 | 00:20.43 | ||
| 6 | Yuji Suse | 00:20.79 | 00:21.60 | 00:21.90 | 00:20.79 | 00:21.90 | 00:21.43 | ||
| 7 | Shuichi Kuroiwa | 00:21.94 | 00:19.00 | 00:24.81 | 00:19.00 | 00:24.81 | 00:21.92 | ||
| 8 | Yuzuru Mishima | 00:26.32 | 00:21.22 | 00:31.30 | 00:21.22 | 00:31.30 | 00:26.28 | ||
| 9 | Syoji Takamatsu | 00:31.52 | 00:25.13 | dnf | 00:24.33 | 00:24.33 | 00:31.52 | 00:26.99 | |
| 10 | Ryo Kurihara | 00:32.96 | 00:29.51 | 00:27.09 | 00:27.09 | 00:32.96 | 00:29.85 | ||
| 11 | Hiroshi Kurasumi | 00:51.88 | 00:20.75 | 00:22.79 | 00:20.75 | 00:51.88 | 00:31.81 | ||
| 12 | Takuya Ohira | 00:31.92 | 00:46.29 | 00:24.94 | 00:24.94 | 00:46.29 | 00:34.38 | ||
| Speedcube3x3x3 final | |||||||||
| *Average of 5 (removing best and worst) | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | best | worst | average | |
| 1 | Yuki Hayashi | 00:15.07 | 00:15.83 | 00:14.39 | 00:16.72 | 00:17.11 | 00:14.39 | 00:17.11 | 00:15.87 |
| 2 | Masayuki Akimoto | 00:17.78 | 00:20.25 | 00:16.45 | 00:15.55 | 00:17.80 | 00:15.55 | 00:20.25 | 00:17.34 |
| 3 | Katsuyuki Konishi | 00:36.25 | 00:20.84 | 00:20.81 | 00:15.97 | 00:18.90 | 00:15.97 | 00:36.25 | 00:20.18 |
| 4 | Kazuya Kawamoto | 00:21.05 | 00:18.31 | 00:20.19 | 00:25.45 | 00:20.62 | 00:18.31 | 00:25.45 | 00:20.62 |
| Speedcube3x3x3 senior | |||||||||
| 1 | Hideaki Tomoyori | 01:01.56 | |||||||
| Speedcube3x3x3 junior (12yr and younger) | |||||||||
| 1 | Koyo Moriki | 01:17.38 | |||||||
| Speedcube3x3x3 women | |||||||||
| 1 | Fusako Yoshikawa | 00:49.66 | |||||||
| Speedcube4x4x4 final | |||||||||
| *Mean of 3 (all 3 counting) | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | extra | best | worst | average | ||
| 1 | Yuki Hayashi | 01:17.71 | 01:06.41 | 01:08.15 | 01:06.41 | 01:17.71 | 01:10.76 | ||
| 2 | Masayuki Akimoto | 01:27.89 | 01:05.87 | 01:06.98 | 01:05.87 | 01:27.89 | 01:13.58 | ||
| 3 | Kazuya Kawamoto | 01:41.87 | 01:47.39 | 01:28.46 | 01:28.46 | 01:47.39 | 01:39.24 | ||
| 4 | Takahito Domon | 01:54.53 | 01:27.48 | 01:45.54 | 01:27.48 | 01:54.53 | 01:42.52 | ||
| 5 | Manabu Choshi | 02:19.18 | 01:56.85 | 01:55.87 | 01:55.87 | 02:19.18 | 02:03.97 | ||
| 6 | Yuzuru Mishima | 02:35.89 | 02:06.48 | 02:19.68 | 02:06.48 | 02:35.89 | 02:20.68 | ||
| 7 | Shuichi Kuroiwa | 02:46.82 | 01:55.81 | 02:33.54 | 01:55.81 | 02:46.82 | 02:25.39 | ||
| 8 | Ryo Kurihara | 02:16.30 | 02:28.47 | dnf | 03:25.88 | 02:16.30 | 03:25.88 | 02:43.55 | |
| 9 | Syoji Takamatsu | 02:21.57 | 02:31.06 | 04:55.26 | 02:21.57 | 04:55.26 | 03:15.96 | ||
| 10 | Hideaki Takahashi | dnf | 04:00.66 | 03:02.00 | 03:00.14 | 03:00.14 | 04:00.66 | 03:20.93 | |
| Speedcube5x5x5 final | |||||||||
| *Mean of 3 (all 3 counting) | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | extra | best | worst | average | ||
| 1 | Masayuki Akimoto | 03:01.29 | 02:35.19 | 02:37.75 | 02:35.19 | 03:01.29 | 02:44.74 | ||
| 2 | Yuki Hayashi | 03:16.10 | 03:39.81 | 03:40.61 | 03:16.10 | 03:40.61 | 03:32.17 | ||
| 3 | Shuichi Kuroiwa | 04:01.09 | 03:40.72 | 03:46.00 | 03:40.72 | 04:01.09 | 03:49.27 | ||
| 4 | Katsuyuki Konishi | 04:06.05 | 04:03.53 | 03:44.23 | 03:44.23 | 04:06.05 | 03:57.94 | ||
| 5 | Manabu Choshi | 04:25.20 | 04:15.15 | 03:58.77 | 03:58.77 | 04:25.20 | 04:13.04 | ||
| 6 | Syoji Takamatsu | dnf | 04:59.42 | 05:26.99 | 05:07.77 | 04:59.42 | 05:26.99 | 05:11.39 | |
| 7 | Ryo Kurihara | 05:41.96 | 06:04.56 | 05:19.24 | 05:19.24 | 06:04.56 | 05:41.92 | ||
|
<<<
JRCAからのお詫び >>>
|
| 大会申込み時「小学生の部」での特別表彰を予定しておりましたが、この部門を、「ジュニアの部(12歳以下)」とさせていただきます。 @申込み確認事項には年齢欄しか用意していなかったため、年齢での確認しかできず、12歳の中学生を小学生の部で優勝と選出してしまいました。 A受賞者ご本人からは、「小学生ではない」とのお申し出がありましたが、JRCAとしては、12歳以下ジュニアの部と解釈し、当日に表彰を行いました。 大会は、世界公式ルールに従って行われており、年齢別カテゴリーも世界標準となるよう設定を行いたいと考えています。 なお本大会に限り、別途小学生における優勝者を別途追加表彰させていただきます。 今回のトラブルは、私たち主催者JRCAの準備不足に依るものです。 25年ぶりに行われた大規模な大会であり、運営側も十分な経験がなく皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。 これらの経験を生かし、よりよい大会を開催していきたいと思います。 今後とも、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 |
| JRCA 日本ルービックキューブ協会 |