★東日本多分割大会2013★
※この大会では基準が緩めに設定してあります。
大会スケジュールを公開しました。確認お願いします。
http://jrca.cc/taikai/2013/EastJapanBigCubes2013.htm
●大会日時:
2013年2月11日(祝)9:30~17:00
●大会会場:
足立区生涯学習センター 研修室2
●申込期間:
1月12日(土)〜2月2日(土)
●競技種目(定員・制限タイム・ラウンド数):
・5x5x5 (30人・10分・2ラウンド)
・6x6x6 (15人・10分・1ラウンド)
・7x7x7 (15人・10分・1ラウンド)
・メガミンクス (15人・10分・1ラウンド)
●参加料金
2種目まで 1000円
4種目まで 1500円
●注意事項:
・ご自身のキューブでの参加となります。
・制限時間を超えた場合はDNFとして扱います。
・参加競技数の制限はありません。
・募集人数に達した競技については予約待ちになります。
・参加人数によって、ラウンド数の変更等を行うことがあります。
・今大会は、WCA大会規則2013に準じて行われます。
WCA大会規則2013の原文(英文)は以下を参照してください。
http://worldcubeassociation.org/regulations/
ルールについてわからないことがあればお問い合わせください。
※無断キャンセルについては、今後の大会に参加できない可能性があります。
※申し込み締め切り以降の競技の参加取りやめは可能ですが、参加費の減額は致しません。また、締め切り前に競技を追加する際は、一度キャンセルの上、再度申し込んでください。
お問い合わせは下記まで
kanto_teirei@freeml.com
主催:日本ルービックキューブ協会 関東支部
| 氏(日本語) | 名(日本語) | WCAID | 都道府県 | 5x5x5 | 6x6x6 | 7x7x7 | megaminx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 | 朗大 | 2009ISHI01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 新名 | 秀樹 | 2008NIIN01 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 吉岡 | 亮平 | 2011YOSH01 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 高木 | 佑平 | 2008TAKA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 富沢 (sawa-t) | 隆広 | 2008TOMI01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 中島 | 悠 | 2007NAKA03 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 飯田 | 朋也 | 2011IIDA01 | 栃木県 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 荒木 | 慎平 | 2006ARAK01 | 愛知県 | ○ | |||
| 9 | 菅 | 信昭 | 2007SUGA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 岡山 | 友昭 | 2009OKAY01 | 東京都 | ○ | |||
| 11 | 郡司 | 光貴 | 2006GUNJ01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 春日 | 柊 | 2010KASU01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ||
| 13 | 古関 (kodama417) | 章記 | 2005KOSE01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 林 (yashi8410) | 竜河 | 2011HAYA02 | 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 白川 | 俊博 | 2011SHIR03 | 神奈川県 | ○ | ○ | ||
| 16 | 大村 | 周平 | 2007OMUR01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 巣瀬 (ochamee) | 雄史 | 2005SUSE01 | 埼玉県 | ○ | |||
| 18 | 古関 | 佐苗 | 2008OMYO01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 岩井 | 仁志 | 2010IWAI01 | 選択下さい | ○ | ○ | ||
| 20 | 岩下 | 大輝 | 2012IWAS01 | 千葉県 | ○ | ○ | ||
| 21 | Sohoni | Rituraj | 2012SOHO01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Saurav | Modi | 東京都 | ○ | ||||
| 23 | 日野 | 健志 | 2012HINO01 | 東京都 | ○ | ○ | ||
| 24 | 古林 (yuuki) | 祐輝 | 2009KOBA02 | 神奈川県 | ○ | ○ | ||

