★うさぎとかめカップ 2013★
2/19 追記
大会の午前中に、ミニゲームを企画しております。奮ってご参加ください
また、今大会ではワークショップスペースを用意いたしました。2x2の講習とワークショップ・その他の質問対応をいたします。
基本的に講師が常駐しておりますので、ぜひ足をお運びください。
ミニゲーム・ワークショップともに連絡用トピックにて詳細がご覧になれます。
《うさぎとかめカップ 連絡用トピック》
http://jrca.cc/modules/d3forum/index.php?topic_id=289
2/18追記
申し込み期間と定員の変更について
●申し込み期間
~2/24(日)9:30(AM)まで
●競技種目(定員・制限タイム)
・3x3x3 (100人・10分)
・2x2x2 (35人・1分30秒)
・ピラミンクス (30人・1分)
☆懇親会☆
大会終了後、同会場にて懇親会を企画しております。詳細は後日下記のフォーラムにて発表いたしますので、トピックへの返信、またはメールでお申し込みください。
《うさぎとかめカップ 連絡用トピック》
http://jrca.cc/modules/d3forum/index.php?topic_id=289
本大会のコンセプトは、「初心者に優しい大会」です。
大会に出場したことがない方の参加も歓迎いたします。
ご自身のレベルを気にせず、気軽にご参加ください。
【大会日時】
2013年3月9日(土)9:30~17:00
☆懇親会☆
大会終了後、同会場にて懇親会を企画しております。詳細は後日JRCAフォーラムにて発表いたしますので、参加を希望される方は確認をお願いいたします。
【会場】
千葉県 市川市文化会館 大会議室 (地下1階)
【アクセス】
JR総武線 本八幡駅 南口より徒歩10分
地図:http://www.tekona.net/bunkakaikan/access.php
【お申込】
1/12(土)~2/17(日)が申し込み期間となります。
一番下の「ご予約はこちら」をクリックすると申し込みページに飛びますので、
必要事項をご記入の上お申し込みください。
●競技種目(定員・制限タイム)
・3x3x3 (100人・10分) Average of 5
・2x2x2 (25人・1分30秒) Average of 5
・ピラミンクス (25人・1分) Average of 5
●参加費
1競技につき500円
※競技に参加しない同伴者や観客・見学者は無料です。
●注意事項
・ご自身のキューブでの参加となります。
・今回行われる競技は、全てのラウンドをAverage of 5形式で行います。
・3x3x3につきましても、シードの有無にかかわらず少なくとも1回は公式アベレージを残すことが可能です。
●シード
・3x3x3にはシード制を導入いたします。
・基準を超えている方には自動的にシード権が与えられ、例外なく予選の参加が免除されます。
・シードの基準は公式アベレージ17秒00未満といたします。
・平成25年2月末日時点での公式タイムをみてシード権の有無を判断いたします。
・現在の公式記録は以下のリンクよりご覧になることができます。
http://bit.ly/Ye21EU
●よくあるご質問
こちらを参照してください(http://jrca.cc/modules/pico/index.php?content_id=45)
その他のお問い合わせはusagi-to-kame@freeml.comにて受け付けます。
どんな些細なことでも構いませんので、是非ご意見・ご質問をお寄せください。
主催:うさぎとかめカップ実行委員会
| 氏(日本語) | 名(日本語) | WCAID | 都道府県 | 3x3x3 | 2x2x2 | pyraminx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 | 朗大 | 2009ISHI01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 富沢 (sawa-t) | 隆広 | 2008TOMI01 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 3 | 中島 | 悠 | 2007NAKA03 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 安藤 | 大修 | 2012ANDO01 | 茨城県 | ○ | ||
| 5 | 齋藤 | 勇輝 | 2012SAIT02 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 6 | 新名 | 秀樹 | 2008NIIN01 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 菅 | 信昭 | 2007SUGA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 荒木 | 慎平 | 2006ARAK01 | 愛知県 | ○ | ○ | |
| 9 | 岡山 | 友昭 | 2009OKAY01 | 東京都 | ○ | ||
| 10 | 春日 | 柊 | 2010KASU01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 郡司 | 光貴 | 2006GUNJ01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 柳原 | 直貴 | 0 | 群馬県 | ○ | ||
| 13 | 美尾 | 伊吹 | 2012MIOI01 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 14 | 平出 | 智之 | 2012HIRA01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |
| 15 | 松葉 | 裕希 | 2012MATS03 | 神奈川県 | ○ | ○ | |
| 16 | 西 (nikken) | 賢太郎 | 2006NISH01 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 17 | 古関 (kodama417) | 章記 | 2005KOSE01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 林 (yashi8410) | 竜河 | 2011HAYA02 | 静岡県 | ○ | ○ | |
| 19 | 伏見 | 有史 | 2009FUSH01 | 千葉県 | ○ | ||
| 20 | 岡本 (gengen) | 元 | 0 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 端村 (HATAMURA) | 航 | 2008HASH02 | 大阪府 | ○ | ||
| 22 | 岡田 | 雄太 | 2009OKAD01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |
| 23 | 斉藤 | 広大 | 2010SAIT02 | 東京都 | ○ | ||
| 24 | 巣瀬 (ochamee) | 雄史 | 2005SUSE | 埼玉県 | ○ | ||
| 25 | 森 | 文明 | 2012MORI03 | 埼玉県 | ○ | ||
| 26 | 諸岡 | 徹 | 2010MORO01 | 三重県 | ○ | ○ | |
| 27 | 平林 | 凛 | 0 | 東京都 | ○ | ||
| 28 | 田口 | 俊太朗 | 0 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 29 | 岩崎 | 幸生 | 2009IWAS01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | SOHONI | RITURAJ | 2012SOHO01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| 31 | Saurav | Modi | Saurav11 | 東京都 | ○ | ||
| 32 | 佐藤 | 三喜 | 2012SATO02 | 千葉県 | ○ | ||
| 33 | 呉 | 翰 | 2008WUHA01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | Rohith (rohithtok) | Niranjan | rohithtok | 東京都 | ○ | ○ | |
| 35 | 櫂谷 | 卓 | 2012KAIT01 | 茨城県 | ○ | ||
| 36 | 松本 (Kohta.M) | 滉太 | 2008MATS03 | 千葉県 | ○ | ||
| 37 | 松本 (TAKAMAT) | 孝之 | 2008MATS04 | 千葉県 | ○ | ||
| 38 | 関 | 隆文 | 2010SEKI01 | 東京都 | ○ | ||
| 39 | 大原 | 直也 | o | 東京都 | ○ | ||
| 40 | 松本 | 嘉夫 | 2012MATS02 | 東京都 | ○ | ||
| 41 | 宮崎 | 祐一 | 0 | 千葉県 | ○ | ||
| 42 | 青柳 | 吟 | 0 | 群馬県 | ○ | ||
| 43 | 小林 | 知広 | 0 | 東京都 | ○ | ||
| 44 | 田中 | 悠樹 | 2010TANA02 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 45 | 佐々木 | 雄太 | 2009SASA01 | 宮城県 | ○ | ○ | |
| 46 | 鎌田 | 瑞貴 | 0 | 神奈川県 | ○ | ||
| 47 | クルカルニ | シュバンカル | 0 | 千葉県 | ○ | ○ | |
| 48 | 三宅 | 晃太 | 2010MIYA02 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 白波瀬 | 拓磨 | 2007SHIR01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 白波瀬 | むつみ | 0 | 神奈川県 | ○ | ||
| 51 | 森 | 純一 | 2012MORI01 | 神奈川県 | ○ | ||
| 52 | 春名 | 柊夜 | 3 | 神奈川県 | ○ | ||
| 53 | 高木 | 佑平 | 2008TAKA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| 54 | 大城 | 英人 | CAF1177805108 | 埼玉県 | ○ | ||
| 55 | 村主 (mika38) | 美佳 | 2006MURA01 | 東京都 | ○ | ||
| 56 | 古関 (sabornadir) | 佐苗 | 2008OMYO01 | 千葉県 | ○ | ○ | |
| 57 | 上田 | 浩登 | 2005UEDA01 | 神奈川県 | ○ | ||
| 58 | 小出 | 学 | 2010KOID01 | 神奈川県 | ○ | ||
| 59 | 黒須 | 萌花 | 0 | 東京都 | ○ | ||
| 60 | 松藤 | 舜 | 0 | 千葉県 | ○ | ○ | |
| 61 | 大村 | 周平 | 2007OMUR01 | 神奈川県 | ○ | ||
| 62 | 生田目 | 敬弘 | 2012NAMA01 | 東京都 | ○ | ○ | |
| 63 | 高橋 | 遼 | 0 | 東京都 | ○ | ||
| 64 | 矢澤 | 篤 | 2005YAZA01 | 東京都 | ○ | ||
| 65 | 佐島 | 優 | 2008SAJI01 | 茨城県 | ○ | ||
| 66 | 小澤 | 諒 | 2012KOZA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
| 67 | 川手 | 龍太朗 | 0 | 埼玉県 | ○ | ||
| 68 | 白川 | 俊博 | 2011SHIR03 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ |

