JRCA主催公式大会
担当者 sgk 登録日時 2012-8-11 11:53 (4408 ヒット)
●大会日時:
2012年9月16日017日
●会場:北とぴあ
住所 東京都北区王子1-11-1
URL http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/facility/525/052549.htm
●申込期間:
8/21(火) ~ 9/2(日)
●競技種目:
2日目(9/17)開催
・3x3x3 :制限時間 180秒
・4x4x4 :制限時間 75秒
・5x5x5 :制限時間 150秒
・2x2x2 :制限時間 10秒
・3x3x3片手 :制限時間 40秒
・3x3x3目隠し :制限時間 180秒
・3x3x3複数目隠し
1日目(9/16)開催
・ピラミンクス :制限時間 20秒
・メガミンクス :制限時間 150秒
・スクエア1 :制限時間 60秒
・クロック :制限時間 20秒
・3x3x3足 :制限時間 90秒
・3x3x3最小手数
・6x6x6 :制限時間 240秒
・7x7x7 :制限時間 360秒
・マジック :制限時間 5秒
・マスターマジック :制限時間 10秒
・4x4x4目隠し :制限時間 1800秒
・5x5x5目隠し :制限時間 1800秒
※マジック、マスターマジックは国内で行う最後の大会となります。
●参加費用:
1競技 500円
2競技以上 1種目ごとに+300円
※競技に参加しない同伴者や観客、見学者は無料です。
●注意事項:
・ご自身のキューブでの参加となります。
・目隠し競技に出場する人は目隠しを用意してください。
・進行の都合上、制限タイムをこえた場合はDNFとします。DNFとされても残りの試技を行うことはできます。
お問い合わせ
japan_open_2012@freeml.com
主催:JRCA
開始時間 09時00分
定員数 100人 (予約数 100人)
予約締切時間 2012-9-1 9:00
受付を終了しました
参加者一覧
| 氏(日本語) | 名(日本語) | WCAID | 都道府県 | 3x3スピード競技 | 4x4 | 5x5 | 2x2 | 3x3目隠し | 3x3片手 | 3x3最小手数 | 3x3足 | ピラミンクス | メガミンクス | スクエア1 | クロック | 6x6 | 7x7 | マジック | マスターマジック | 4x4BLD | 5x5BLD | 3x3複数目隠し | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新名 | 秀樹 | 2008NIIN01 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2 | 菅 | 信昭 | 2007SUGA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 有働 | 幸之助 | 0 | 茨城県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4 | 大村 | 周平 | 2007OMUR01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | 平出 | 智之 | 2012HIRA01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6 | 富沢 (sawa-t) | 隆広 | 2008TOMI01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 7 | 井田 | 貴之 | 2011IDAT01 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 8 | 春名 (syu-haruna) | 柊夜 | 1 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 9 | 大畠 | 功 | 2007OOBA01 | 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 10 | 上野 (uesyuu) | 柊斗 | 2008UENO01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | 松本 | 高憲 | 2010MATS01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 12 | 岡山 | 友昭 | 2009OKAY01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 13 | 中島 | 悠 | 2007NAKA03 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 岡野 | 美乃梨 | 2011OKAN01 | 岐阜県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 15 | 日野 | 健志 | 2012HINO01 | 東京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 16 | 友寄 | 英哲 | 2005TOMO01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 17 | 松葉 | 裕希 | 2012MATS03 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 18 | 荒木 | 慎平 | 2006ARAK01 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 19 | 郡司 | 光貴 | 2006GUNJ01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 20 | 西田 | 豪 | 2009NISH01 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 21 | 鈴木 (WIWAXIA) | 太郎 | 2009SUZU04 | 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 22 | 古林 (yuuki) | 祐輝 | 2009KOBA02 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 23 | 櫂谷 | 卓 | 2012KAIT01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 24 | 古関 (sabornadir) | 佐苗 | 2008OMYO01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | 吉田 | 彩乃 | 2009yosh01 | 海外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | 塚田 | 裕介 | 2009HIGU01 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 27 | 高野 | 恭輔 | 0 | 栃木県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 28 | 佐藤 | 航 | 2012SATO01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 29 | 上田 | 浩登 | 2005UEDA01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 30 | 吉岡 | 亮平 | 2011YOSH01 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 31 | 吉岡 | さくら | 2011YOSH03 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 32 | 平山 | 善章 | 2007HIRA03 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 33 | 森川 | 旺星 | 0 | 茨城県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 34 | 伏見 | 有史 | 2009FUSH01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 | 平山 | 亜希 | 0 | 愛知県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 36 | 富田 | 純也 | 2005TOMI01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 37 | 富田 | 美菜 | 2006TOMI01 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 38 | 富田 | 唯依 | 2006TOMI04 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 39 | 杉本 (saintu) | 太暉 | 2008SUGI01 | 東京都 | ○ | ||||||||||||||||||
| 40 | 古関 (kodama417) | 章記 | 2005KOSE01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 41 | 春田 | 僚 | 2011HARU01 | 群馬県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 42 | 小出 | 学 | 2010KOID01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 43 | 志村 (logoholic) | 圭介 | 2005SHIM02 | 千葉県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 44 | 吳 | 翰 | 2008WUHA01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 西 (nikken) | 賢太郎 | 2006NISH01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 46 | 堀川 (kerumerosu) | 涼 | 2010HORI02 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 47 | 高木 | 佑平 | 2008TAKA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 48 | 岡田 | 雄太 | 2009OKAD01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 49 | 林 | 竜河 | 2011HAYA02 | 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 50 | 古河 | 拓也 | 2008FURU01 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 51 | 濵田 | 祐一 | 2012HAMA02 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 52 | 福岡 (makuro) | 明彦 | 2012FUKU01 | 京都府 | ○ | ||||||||||||||||||
| 53 | 飯村 (kazuto) | 数人 | 2008IIMU01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 54 | 安楽 | 清敬 | 2012ANRA01 | 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 55 | 松本 | 淳 | 2008MATS01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 56 | 芹澤 | 泰平 | 2012SERI01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 57 | 斉藤 | 広大 | 2010SAIT02 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 58 | 春日 | 柊 | 2010KASU01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 59 | 小林 (KtKmKd4) | 正人 | 2012KOBA01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | SOHONI | RITURAJ | 2012RITU01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 61 | SOHONI | ROHAN | 0 | 東京都 | ○ | ||||||||||||||||||
| 62 | 田中 | 悠樹 | 2010TANA02 | 東京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 63 | 金森 | 広樹 | 2011KANA03 | 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 64 | 友寄 | 光子 | 2008TOMO01 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 65 | 巣瀬 (ochamee) | 雄史 | 2005SUSE01 | 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 66 | 猪貝 | 基宣 | 1 | 東京都 | ○ | ||||||||||||||||||
| 67 | 川本 | 琢朗 | 2012KAWA02 | 大阪府 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 68 | 稲原 | 直哉 | 2010INAH01 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 69 | 沼沢 | 広紀 | 0 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 70 | 廣畑 (toshi) | 俊哉 | 2007HIRO01 | 千葉県 | ○ | ||||||||||||||||||
| 71 | 岩井 | 仁志 | 2010IWAI01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 72 | 三沢 | 昂 | 2010MISA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 73 | 堀之内 | 将馬 | 2010HORI01 | 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 74 | 田渕 | 柊星 | 2006TABU01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 75 | 田渕 | 雄夢 | 2006TABU02 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 76 | 齋藤 | 勇輝 | 2012SAIT02 | 東京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 77 | 鈴木 | 洋平 | 2006SUZU03 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 78 | 松本 (TAKAMAT) | 孝之 | 2008MATS04 | 千葉県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 79 | 石田 | 朗大 | 2009ISHI01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | 松本 (Kohta.M) | 滉太 | 2008MATS03 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 81 | 山脇 (yamawaki) | 憲吾 | 2012YAMA01 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 82 | 村主 (mika38) | 美佳 | 2006MURA01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 83 | 山戸田 | 竜一 | 2012YAMA02 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 84 | 津田 | 昭一 | 2006TSUD01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 85 | 大艸 (ta828ka) | 尊之 | 2006OOKU01 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 86 | 矢澤 | 篤 | 2005YAZA01 | 東京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 87 | 岩崎 | 幸生 | 2009IWAS01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 88 | 松本 | 嘉夫 | 2012MATS02 | 東京都 | ○ | ||||||||||||||||||
| 89 | 倉田 | 旦 | 2007KURA01 | 石川県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 90 | 美尾 | 伊吹 | 2012MIOI01 | 東京都 | ○ | ||||||||||||||||||
| 91 | 岡 | 要平 | 2006OKAY01 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 92 | 新井 | 翔大 | 2011ARAI01 | 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 93 | 佐島 | 優 | 2008SAJI01 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 94 | 森 | 文明 | 2012MORI03 | 埼玉県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 95 | 森 | 純一 | 2012MORI01 | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 96 | 白波瀬 | 拓磨 | 2007SHIR01 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 97 | 浜野 | 竜二 | 2010hama03 | 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 98 | 相浦 | 大司 | 2010AIUR01 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 99 | 須賀 (sgk) | 慶 | 2006SUGA01 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 100 | 鷲見 (shun0801) | 俊哉 | 2010SUMI01 | 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||

